Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 150001 | 00-01 | 1991 | RA-15001 | КБ Мясищева - ЭМЗ | катастрофа | >20 лет (ф) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QalyN6JqdU8" target="_blank">Видео</a> первый полет. | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 150002 | 00-02 | КБ Мясищева - ЭМЗ | пр.испытания | Прототип для статиспытаний М-101 | |||||||||||||
М-101Т - Гжель | 150003 | 00-03 | 1995 | RA-15003 | КБ Мясищева - ЭМЗ | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 150004 | 00-04 | 1997 | RA-15004 | КБ Мясищева - ЭМЗ | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501001 | 01-01 | 2006 | RA-15101 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | на хранении | ||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501002 | 01-02 | 2005 | RA-15102 | Сокол - Нижегородский авиазавод | на хранении | ||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501003 | 01-03 | 2005 | RA-15103 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501004 | 01-04 | 2005 | RA-15104 | Сокол - Нижегородский авиазавод | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501005 | 01-05 | 2005 | RA-15105 | Бугурусланское ЛУ ГА | памятник | 6-12 мес. (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501006 | 01-06 | 2001 | RA-15106 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | на хранении | >20 лет (ф) 7-13/08/04 - трансконтинентальный перелет Йоханнесбург - Нижний-Новгород. с 2004 года VIP компоновка на 4 места | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501007 | 01-07 | RA-15107 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501008 | 01-08 | RA-15108 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501009 | 01-09 | 2006 | RA-15109 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | на хранении | ||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501010 | 01-10 | 2006 | RA-15110 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | на хранении | ||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501011 | 01-11 | 2006 | UP-MG001 | Балапан АУТЦ | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501012 | 01-12 | 2006 | RA-15112 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | на хранении | ||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501013 | 01-13 | 2006 | RA-15100 | частное ВС | летает | 3-6 мес. (ф) 29.12.16 зарегистрирован за Альбатрос Аэро. Будет подниматься на крыло? | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501014 | 01-14 | 2006 | RA-3104G | частное ВС | летает | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501015 | 01-15 | 2006 | 15115 | Сокол - Нижегородский авиазавод | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501016 | 01-16 | RA-15116 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501017 | 01-17 | RA-15117 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501018 | 01-18 | RA-15118 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501019 | 01-19 | RA-15119 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501020 | 01-20 | RA-15120 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501021 | 01-21 | RA-15121 | КБ Мясищева - ЭМЗ | ||||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501022 | 01-22 | 2006 | RA-15122 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | памятник | 1-2 мес. (ф) Установлен после списания в музее в Баратаевке. | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501023 | 01-23 | 2007 | RA-15123 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | на хранении | ||||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501024 | 01-24 | 2007 | RA-15124 | Бугурусланское ЛУ ГА | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501025 | 01-25 | 2007 | RA-15125 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
М-101Т - Гжель | 1501026 | 01-26 | 2007 | RA-15126 | Бугурусланское ЛУ ГА | на хранении |
Оператор: КБ Мясищева - ЭМЗ
|
Оператор: Сокол - Нижегородский авиазавод
|
Оператор: Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА)
комментарии:
|
Оператор: Бугурусланское ЛУ ГА
комментарии:
|
Оператор: Авиа Менеджмент Груп (Декстер)
комментарии:
|
Оператор: частное ВС
|
Оператор: Балапан АУТЦ
|
Оператор: Sunkar Air
|
Оператор: Сокол НАЗ АОН
комментарии:
|
1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 2007 | всего | заказ/ сборка | |
выпущено | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 22 | 8 | ||||||||||
1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
→ | оператор | эксплуатируется | зак./сборка | на хранении | авар./катастр. | за всё время | |
→ | 1 | Сокол - Нижегородский авиазавод | 2 | 1 | 3 | ||
→ | # | → Сокол НАЗ АОН | 1 | ||||
2 | частное ВС | 2 | 2 | ||||
3 | Балапан АУТЦ | 1 | 1 | ||||
4 | КБ Мясищева - ЭМЗ | 8 | 2 | 1 | 19 | ||
5 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | 5 | 10 | ||||
6 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | 4 | 4 | ||||
7 | Бугурусланское ЛУ ГА | 3 | 3 | ||||
8 | Sunkar Air | 1 | |||||
9 |