











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-40391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текущий статус: | эксплуатируется |
| оператор: | с 25 ноября 2021 г. (4 года) |
| в эксплуатации: | с 12 февраля 1987 г. (38 лет 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | Антонов |
| базовый тип: | Ан-2 (реестр ➦) |
| категория: | специальные |
| завод-изготовитель: | PZL-Mielec ➦ |
| заводской номер: | 1Г223-15 |
| серийный номер: | 223-15 |
| первый полет: | 1987 г. (38 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 3 января 1987 г. (38 лет 11 месяцев) |
С 11 марта 1997г. владелец вс - "Рассвет" С 28 апреля 1998г. владелец вс - ЗАО "Рассвет" С 3 мая 2006г. владелец вс - Кузнецов Ф.Г. Место базирования: п/п Бейсуг ИП Никитин Олег Анатольевич Место базирования: п/п Ивановская (Краснодар) |
| Код | 34689 |
| Категория ВС | самолет |
| Тип, модификация ВС | Ан-2 |
| Реестровый номер | RA-40391 |
| Заводской номер | 1Г22315 |
| Номер св-ва о регистрации | 9996 |
| Дата выдачи действующего св-ва | 25.11.2021 |
| Последнее обновление записи | 2023-08-10 16:46:30 |
| Код | 3132 |
| Реестровый номер | RA-40391 |
| Тип, модификация ВС | Ан-2 |
| Номер СЛГ | 2162210060 |
| Дата начала действия СЛГ | 30.04.2021 |
| Срок действия СЛГ | 30.11.2024 |
| Кем выдано | Южное МТУ Росавиации |
| Условие СЛГ | в пределах межремонтного ресурса 1500 часов |
| Состояние | действующий |
| Дата оформления СЛГ | 30.04.2021 |
| Последнее обновление записи | 2023-06-16 12:28:28 |
| код ADS-B hex: | расчётный 149DC7 |
| дата учёта | наработка |
| 2000.04.04 | 3518ч, 12291 циклов |
| 2010.01.25 | 3974ч, 14318 циклов (ППР - 456ч, 2027 циклов) |
| статистика по эксплуатации: | 19 час. в месяц - средний налёт 16 рейсов в неделю 0.3 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1987.02.12 | СССР-40391 | летал | 228 ЛО | ||
| 1988.07 | СССР-40391 | летал | 16 ЛО | ||
| 1993 | RA-40391 | летал | |||
| 1996.10.22 | RA-40391 | на хранении | Где? | ||
| 1997.06.05 | RA-40391 | Сальский ОАО ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 1998.07.17 | RA-40391 | Росток-Авиа ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 1999.05.18 | RA-40391 | Росток-Авиа ( ru ) | летал | ||
| 2000.05.15 | RA-40391 | Вираж (Ейск) ( ru ) | летал | ||
| 2002.01.28 | RA-40391 | Вираж (Ейск) ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 2002.05.28 | RA-40391 | СельхозАвиаХимия АОН ( ru ) | летал | ||
| 2002.12.11 | RA-40391 | СельхозАвиаХимия АОН ( ru ) | на хранении | Где? | |
| 2005.07.29 | RA-40391 | летал | |||
| 2006.02.09 | RA-40391 | на хранении | Где? | ||
| 2006.05.06 | RA-40391 | Кузнецов Ф.Г. АОН ( ru ) | летал | ||
| 2021.11.25 | RA-40391 | Никитин О. А. ( ru ) | летал |
|
| ||||||
| |||||||



RA-40391 

