











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта RA-88170 |
| статус: | катастрофа |
| крайний оператор: | до 9 марта 2000 г. |
| в эксплуатации: | с 13 мая 1976 г. до 9 марта 2000 г. (23 года 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | Яковлев |
| базовый тип: | Як-40 (реестр ➦) |
| категория: | пассажирские |
| завод-изготовитель: | САЗ ➦ |
| заводской номер: | 9620847 |
| серийный номер: | 47-08 |
| первый полет: | май 1976 г. |
| дата выпуска: | 5 мая 1976 г. |
| исключён из реестра: | 1 января 2002 г. (Снят - катастрофа, брак.) |
Як-40С2 "Катастрофа Артёма Боровика" |
|
При взлете из аэропорта Шереметьево, сразу после отрыва самолета от ВПП, на высоте не более 15 м и скорости 230 км/час, самолет вошел в режим сваливания, сопровождающийся неуправляемым левым кренением. Недостаток высоты не позволил экипажу вывести самолет из этого режима. Самолёт столкнулся с землёй в 63 м левее оси ВПП, на расстоянии 1200 м от места начала разбега и разрушился. Начавшееся возгорание принятыми мерами было ликвидировано. Экипаж и пассажиры погибли. Источник Дата: 2000-03-09. Место: Шереметьево. Основная причина: ошибка экипажа. Жертвы среди экипажа: 5 из 5 чел. Жертвы среди пассажиров: 4 из 4 чел. |
| дл. × размах × выс., площадь крыла: | 20.36 × 25 × 6.5 м, 70 м2 |
| скорость, км/ч: | 510 (кр.), 546 (макс.) |
| высота полёта, м: | 6000 (кр.), 8000 (макс.) |
| MTOW: | 17200 кг |
| СУ: | 3 × ТРДД АИ-25, ВСУ: 1 × АИ-9 |
| код ADS-B hex: | расчётный 15586A |
| дата учёта | наработка |
| 2000.03.09 | 21428ч, 20497 циклов |
| статистика по эксплуатации: | 75 час. в месяц - средний налёт 16.5 рейсов в неделю 1 час. - средняя продолжительность рейса |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | эксплуатант: | состояние: | примечание: |
| 1976.05.13 | СССР-88170 | летал | |||
| 1981.10.02 | СССР-88170 | летал | |||
| 1992.09.30 | RA-88170 | Вологодское АП ( ru ) | летал | ||
| 2000.03.09 | RA-88170 | Вологодское АП ( ru ) | катастрофа | Шереметьево |



RA-88170