тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
EMB-190LR | 130 | 130 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-195SR | 157 | 157 | 2008 | SU-BTZ | не указанная в списке авиакомпания | летает | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-195AR | 169 | 169 | 2008 | SU-BUA | не указанная в списке авиакомпания | летает | 1-2 года (р) | |||||||||||
EMB-190-E2 | 20012 | 20012 | 2018 | EI-KHA | Air Astana | лизинг | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
EMB-190-E2 | 20013 | 20013 | 2019 | EI-KHB | Air Astana | на хранении | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
EMB-190-E2 | 20014 | 20014 | 2019 | EI-KHC | Air Astana | лизинг | вчера (р) | |||||||||||
EMB-190-E2 | 20017 | 20017 | 2019 | EI-KHD | Air Astana | лизинг | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
EMB-190-E2 | 20019 | 20019 | 2019 | EI-KHE | Air Astana | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 20042 | 20042 | 2020 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) 195-E2 | |||||||||||
EMB-195LR | 20049 | 20049 | 2021 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) 195-E2 | |||||||||||
EMB-195LR | 20053 | 20053 | 2021 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) 195-E2 | |||||||||||
EMB-190LR | 230 | 230 | 2008 | RA-02743 | Pegas Fly - ИКАР | лизинг | сегодня (р) 190LR | |||||||||||
EMB-190AR | 259 | 259 | 2009 | RA-02744 | Pegas Fly - ИКАР | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 263 | 263 | 2009 | RA-02740 | Pegas Fly - ИКАР | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 264 | 264 | 2009 | RA-02741 | Pegas Fly - ИКАР | летает | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 276 | 276 | 2009 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
EMB-195SR | 29 | 29 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190AR | 310 | 310 | 2009 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 325 | 325 | 2010 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
EMB-190 | 362 | 362 | 2014 | YL-UAG | Union Aviation | лизинг | 3-6 мес. (р) 190ECJ | |||||||||||
EMB-190LR | 418 | 418 | 2011 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 431 | 431 | 2011 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190IGW | 461 | 461 | 2011 | RA-02739 | Pegas Fly - ИКАР | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 476 | 476 | 2011 | JU-8811 | Хунну Эйр | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190IGW | 481 | 481 | 2011 | RA-02742 | Pegas Fly - ИКАР | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 487 | 487 | 2011 | P4-KCE | Air Astana | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190STD | 494 | 494 | 2012 | UR-EMA | Роза Ветров | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190STD | 501 | 501 | 2012 | UR-EMB | Международные Авиалинии Украины - МАУ | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 537 | 537 | 2012 | SP-LMH | LOT - Польские Авиалинии | лизинг | 3-7 дней (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 543 | 543 | 2012 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 547 | 547 | 2012 | JU-1812 | Хунну Эйр | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190STD | 589 | 589 | 2013 | UR-EMC | Международные Авиалинии Украины - МАУ | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190STD | 602 | 602 | 2013 | UR-EMD | Международные Авиалинии Украины - МАУ | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 604 | 604 | 2013 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат арендодателю. | |||||||||||
EMB-190STD | 614 | 614 | 2013 | UR-EME | Международные Авиалинии Украины - МАУ | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190AR | 627 | 627 | 2013 | 4K-AZ64 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
EMB-190AR | 630 | 630 | 2013 | 4K-AZ65 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | позавчера (р) | |||||||||||
EMB-190AR | 631 | 631 | 2013 | 4K-AZ66 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190AR | 636 | 636 | 2013 | 4K-AZ67 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190IGW | 64 | 64 | 2007 | 4L-TGU | Georgian Airlines (Airzena) | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 653 | 653 | 2013 | P4-KCJ | Air Astana | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 657 | 657 | 2014 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 667 | 667 | 2014 | EW-399PO | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 668 | 668 | 2014 | EW-400PO | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 69 | 69 | 2007 | UR-EMF | Международные Авиалинии Украины - МАУ | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 733 | 733 | 2017 | VP-BRU | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190LR | 737 | 737 | 2017 | VP-BRV | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 754 | 754 | 2018 | EW-513PO | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 756 | 756 | 2018 | EW-514PO | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
EMB-190AR | 758 | 758 | 2018 | VP-BHE | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
EMB-190AR | 759 | 759 | 2018 | VP-BHH | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | 1-2 года (р) | |||||||||||
EMB-195SR | 765 | 765 | 2019 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 766 | 766 | 2019 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возвращён лизингодателю. | |||||||||||
EMB-195LR | 772 | 772 | 2019 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возвращён лизингодателю. | |||||||||||
EMB-190AR | 83 | 83 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-195LR | 84 | 84 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
EMB-190IGW | 85 | 85 | 2007 | 4L-TGH | Georgian Airlines (Airzena) | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
EMB-195SR | 88 | 88 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | RA-02740 | EMB-190 | Pegas Fly - ИКАР | ||||
2 | 19000157 | VP-BRY | EMB-195SR | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | |||
3 | 19000169 | VP-BRX | EMB-195SR | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | |||
4 | 19000333 | D-AECC | не указанная в списке авиакомпания |
2006 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2021 | всего | ||
выпущено | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 58 | |||
3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 26 | |||||||||
оператор | эксплуатируется | лизинг | на хранении | разобрано | за всё время | ||
1 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | 8 | 8 | ||||
2 | Air Astana | 4 | 2 | 1 | 14 | ||
3 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | 4 | 10 | ||||
4 | Pegas Fly - ИКАР | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
5 | не указанная в списке авиакомпания | 2 | 2 | ||||
6 | Хунну Эйр | 2 | 2 | ||||
7 | Роза Ветров | 1 | 3 | ||||
8 | Union Aviation | 1 | 1 | ||||
9 | LOT - Польские Авиалинии | 1 | 1 | ||||
10 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | 5 | 7 | ||||
11 | Georgian Airlines (Airzena) | 2 | 4 | ||||
12 | неизвестная авиакомпания | 32 | |||||
13 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | 3 | |||||
14 | Air Moldova | 3 | |||||
15 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | 2 | |||||
16 | XFly (Nordica) | 1 | |||||
17 |