тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | ||||||||||||
опытные ЛЛ-143 (Бе-6) производства Таганрогского авиазавода (2 борта) | |||||||||||||||||||
ЛЛ-143 | ? | 1945 | → Таганрогское АПО им. Димитрова | порезан | Первый опытный экземпляр ЛЛ-143. 14 апреля 1944г. был заложен на заводе №477 в Красноярске. Из объяснительной записки к отчёту о работе завода №477 за 1944г. г. Красноярск, 1945г. I. Основная деятельность […] в результате работ, приведенных по опытному самолёту ЛЛ-143, его готовность на 1 января 1945 г. определяется в 95%, и единственной серьёзной задержкой в окончании строительства машины и начала заводских испытаний является отсутствие моторов. Параллельно со строительством первого летного экземпляра самолета идет строительство второго экземпляра-дублера ЛЛ-143. […] В конце мая 1945г. разобран и по железной дороге перевезен в Таганрог. Заводские испытания, совмещенные с государственными с 27 мая по 22 июля 1946г. | ||||||||||||||
Бе-6 | К | 1948 | → Таганрогское АПО им. Димитрова | порезан | Заложен в производство как второй экземпляр гидросамолета ЛЛ-143 в 1944г. на заводе №477 в Красноярске. В начале 1946г. перевезен в Таганрог. Получил обозначение Бе-6-2-АШ-73, заводские испытания с 1 июля по 3 октября 1948г. Испытания в НИИ-15 ВМС с 25 января по 9 августа 1949г. В конце 1949г. - начале 1950г. переделан в Бе-6ТР - вариант с усиленным вооружением, новым оборудованием и возможностью размещения на борту группы десантников. В 1950г. переделан в Бе-6М, заводские испытания с 7 января по 12 февраля 1951г, государственные испытания с 24 марта по 19 апреля 1951г. в Поти и Таганроге, с 15 августа по 15 ноября 1951г. на озере Киш. | ||||||||||||||
серийные Бе-6 производства Таганрогского авиазавода (123 борта) | |||||||||||||||||||
Бе-6 | 2600101 | 01-01 | 1952 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 2600102 | 01-02 | 1952 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 2600103 | 01-03 | 1952 | 10 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | Контрольные испытания с 7 июля по 30 августа 1952г., не были пройдены. | ||||||||||||
Бе-6 | 2600201 | 02-01 | 1952 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 2600202 | 02-02 | 1952 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 2600203 | 02-03 | 1952 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 2600301 | 03-01 | 1952 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 2600305 | 03-05 | 1952 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600401 | 04-01 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600402 | 04-02 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600403 | 04-03 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | Повторные контрольные испытания в НИИ-15 ВМС с 16 июля по 10 сентября 1953г. | |||||||||||||
Бе-6 | 3600404 | 04-04 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600405 | 04-05 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600501 | 05-01 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600502 | 05-02 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600503 | 05-03 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600504 | 05-04 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600505 | 05-05 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600601 | 06-01 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600602 | 06-02 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600603 | 06-03 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600604 | 06-04 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600605 | 06-05 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600701 | 07-01 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600702 | 07-02 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600703 | 07-03 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | катастрофа | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600704 | 07-04 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600705 | 07-05 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600801 | 08-01 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600802 | 08-02 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600803 | 08-03 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 3600804 | 08-04 | 1953 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4600805 | 08-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4600901 | 09-01 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4600902 | 09-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4600903 | 09-03 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4600904 | 09-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4600905 | 09-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601001 | 10-01 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601002 | 10-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601003 | 10-03 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601004 | 10-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601005 | 10-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601101 | 11-01 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601102 | 11-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601103 | 11-03 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601104 | 11-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601105 | 11-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6СС | 4601201 | 12-01 | 1954 | 15 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | Бе-6СС | ||||||||||||
Бе-6 | 4601202 | 12-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601203 | 12-03 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601204 | 12-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601205 | 12-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601301 | 13-01 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601302 | 13-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601303 | 13-03 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601304 | 13-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601305 | 13-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601401 | 14-01 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601402 | 14-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 "КЛ" | 4601403 | 14-03 | 1954 | 43 | Россия (СССР) - ВМФ | памятник | 7-10 лет (ф) Бе-6 "Лайнер" | ||||||||||||
Бе-6 | 4601404 | 14-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601405 | 14-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601501 | 15-01 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601502 | 15-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601503 | 15-03 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601504 | 15-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601505 | 15-05 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6ПЛО | 4601601 | 16-01 | 1954 | 14 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | Бе-6ПЛО | ||||||||||||
Бе-6 | 4601602 | 16-02 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | Этот и все последующие самолеты оборудованы воздушно-тепловой противообледенительной системой крыла и хвостового оперения, новыми креслами летчиков, системой наддува топливных баков нейтральным газом, также улучшена компоновка носовой части лодки. | |||||||||||||
Бе-6 | 4601603 | 16-03 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 4601604 | 16-04 | 1954 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601605 | 16-05 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601701 | 17-01 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601702 | 17-02 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601703 | 17-03 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601704 | 17-04 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601705 | 17-05 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601801 | 18-01 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601802 | 18-02 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601803 | 18-03 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601804 | 18-04 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601805 | 18-05 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | катастрофа | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601901 | 19-01 | 1955 | СССР-04253 | → Шереметьевский ОАО | порезан | Вес конструкции при выпуске - 18826 кг. Самолёт прошёл переоборудование на заводе №86 (Таганрог) для работы в Арктике (Бе-6К) <a href="http://www.polarpost.ru/forum/download/file.php?id=44037&mode=view" target="_blank">Фото</a> Лето 1956г. - ледовая авиаразведка на период навигации, базирование - Диксон, к/к Мальков В.В. (временно) и к/к (ввод в строй) Ручкин М.Ф. Приказ Начальника УПА №6с от 12 декабря 1960г.: "О зачислении на баланс самолётов и вертолётов 254-го АО УПА" П.1 Передать с баланса 247-го АО УПА на баланс 254-го АО нижеследующий СМП: ...Бе-6 – 6 самолётов: 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258;... В январе 1961г. руководство УПА ГВФ приняло решение о нецелесообразности дальнейшего использования самолётов Ту-4 и Бе-6 в Полярной Авиации. Материалы на списание этих типов были немедленно предоставлены в ГУ ГВФ. | ||||||||||||
Бе-6 | 5601902 | 19-02 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601903 | 19-03 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601904 | 19-04 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5601905 | 19-05 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602001 | 20-01 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602002 | 20-02 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602003 | 20-03 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602004 | 20-04 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602005 | 20-05 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602101 | 21-01 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602102 | 21-02 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602103 | 21-03 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602104 | 21-04 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602105 | 21-05 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602201 | 22-01 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 5602202 | 22-02 | 1955 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602203 | 22-03 | 1956 | СССР-04254 | → Шереметьевский ОАО | порезан | В 1956г. самолёт прошёл переоборудование на заводе №86 (Таганрог) для работы в Арктике (Бе-6К). Лето 1956г. - ледовая авиаразведка на период навигации, базирование - Диксон, к/к Мальков В.В. Сентябрь 1956г. - ледовая разведка в районе ЗФИ, к/к Ручкин М.Ф., шт. Шишмаков, гидрологи Кузнецов И.М., Климович В.М. Арктика, середина 1950-х: <a href="http://www.polarpost.ru/forum/download/file.php?id=29449&mode=view" target="_blank">Фото</a> Самолёт был передан из Московского ОАО в Чукотский ОАО приказом начальника УПА ГУСМП №Р-148 от 3 августа 1957г. Самолёт был передан из Чукотского ОАО в Московский ОАО приказом начальника УПА ГУСМП №Р-46 от 20 марта 1958г. (указан в варианте Бе-6К) г/п Захарково, конец 1950-х: <a href="http://www.polarpost.ru/forum/download/file.php?id=73123&mode=view" target="_blank">Фото</a> Приказ Начальника УПА №6с от 12 декабря 1960г.: "О зачислении на баланс самолётов и вертолётов 254-го АО УПА" П.1 Передать с баланса 247-го АО УПА на баланс 254-го АО нижеследующий СМП: ...Бе-6 – 6 самолётов: 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258;... В январе 1961г. руководство УПА ГВФ приняло решение о нецелесообразности дальнейшего использования самолётов Ту-4 и Бе-6 в Полярной Авиации. Материалы на списание этих типов были немедленно предоставлены в ГУ ГВФ. | ||||||||||||
Бе-6 | 6602204 | 22-04 | 1956 | СССР-04255 | → Шереметьевский ОАО | порезан | В 1956г. самолёт прошёл переоборудование на заводе №86 (Таганрог) для работы в Арктике (Бе-6К). Якутская АССР, вторая половина 1950-х: <a href="http://www.polarpost.ru/f/uploads/302_i-635.jpg" target="_blank">Фото</a> Приказ Начальника УПА №6с от 12 декабря 1960г.: "О зачислении на баланс самолётов и вертолётов 254-го АО УПА" П.1 Передать с баланса 247-го АО УПА на баланс 254-го АО нижеследующий СМП: ...Бе-6 – 6 самолётов: 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258;... В январе 1961г. руководство УПА ГВФ приняло решение о нецелесообразности дальнейшего использования самолётов Ту-4 и Бе-6 в Полярной Авиации. Материалы на списание этих типов были немедленно предоставлены в ГУ ГВФ. | ||||||||||||
Бе-6 | 6602205 | 22-05 | 1956 | СССР-04256 | → Шереметьевский ОАО | порезан | В 1956г. самолёт прошёл переоборудование на заводе №86 (Таганрог) для работы в Арктике (Бе-6К). Приказ Начальника УПА №6с от 12 декабря 1960г.: "О зачислении на баланс самолётов и вертолётов 254-го АО УПА" П.1 Передать с баланса 247-го АО УПА на баланс 254-го АО нижеследующий СМП: ...Бе-6 – 6 самолётов: 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258;... В январе 1961г. руководство УПА ГВФ приняло решение о нецелесообразности дальнейшего использования самолётов Ту-4 и Бе-6 в Полярной Авиации. Материалы на списание этих типов были немедленно предоставлены в ГУ ГВФ. | ||||||||||||
Бе-6 | 6602301 | 23-01 | 1956 | СССР-04257 | → Шереметьевский ОАО | порезан | В 1956г. самолёт прошёл переоборудование на заводе №86 (Таганрог) для работы в Арктике (Бе-6К). Приказ Начальника УПА №6с от 12 декабря 1960г.: "О зачислении на баланс самолётов и вертолётов 254-го АО УПА" П.1 Передать с баланса 247-го АО УПА на баланс 254-го АО нижеследующий СМП: ...Бе-6 – 6 самолётов: 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258;... В январе 1961г. руководство УПА ГВФ приняло решение о нецелесообразности дальнейшего использования самолётов Ту-4 и Бе-6 в Полярной Авиации. Материалы на списание этих типов были немедленно предоставлены в ГУ ГВФ. Архангельск, 1962г.: <a href="http://www.polarpost.ru/forum/download/file.php?id=43540&mode=view" target="_blank">Фото</a> | ||||||||||||
Бе-6 | 6602302 | 23-02 | 1956 | СССР-04258 | → Шереметьевский ОАО | порезан | В 1956г. самолёт прошёл переоборудование на заводе №86 (Таганрог) для работы в Арктике (Бе-6К). Август 1957г. - ледовая разведка В Баренцевом море (к/к Барабанов А.Т., гидролог Михайлов К.Н.) Приказ Начальника УПА №6с от 12 декабря 1960г.: "О зачислении на баланс самолётов и вертолётов 254-го АО УПА" П.1 Передать с баланса 247-го АО УПА на баланс 254-го АО нижеследующий СМП: ...Бе-6 – 6 самолётов: 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258;... В январе 1961г. руководство УПА ГВФ приняло решение о нецелесообразности дальнейшего использования самолётов Ту-4 и Бе-6 в Полярной Авиации. Материалы на списание этих типов были немедленно предоставлены в ГУ ГВФ. | ||||||||||||
Бе-6 | 6602303 | 23-03 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602304 | 23-04 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602305 | 23-05 | 1956 | СССР-Н662 | → Московский ОАО | катастрофа | В 1956-57гг. самолёт прошёл переоборудование на заводе №86 (Таганрог) для работы в Арктике (Бе-6К). Лето 1957г. - ледовая разведка в Восточном секторе Арктики. | ||||||||||||
Бе-6 | 6602401 | 24-01 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602402 | 24-02 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602403 | 24-03 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602404 | 24-04 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602405 | 24-05 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602501 | 25-01 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 6602502 | 25-02 | 1956 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602503 | 25-03 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602504 | 25-04 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602505 | 25-05 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602601 | 26-01 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602602 | 26-02 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602603 | 26-03 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602604 | 26-04 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан | ||||||||||||||
Бе-6 | 7602605 | 26-05 | 1957 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | 01 | Бе-6 | Россия (СССР) - ВМФ | ||||
2 | 01 | Бе-6 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
3 | 9013 | Qing-6 | Китай - ВМФ |
1945 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 1957 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | 8 | 24 | 40 | 28 | 15 | 8 | 125 | ||||||
0 | |||||||||||||||
→ | оператор | на хранении | разобрано | авар./катастр. | за всё время | |
1 | Россия (СССР) - ВМФ | 1 | 113 | 2 | 116 | |
→ | 2 | Аэрофлот - МГА СССР | 6 | 1 | 7 | |
→ | # | → Управление Полярной Авиации | 6 | 1 | 7 | |
→ | # | → Московский ОАО | 1 | 7 | ||
→ | # | → Чукотский ОАО | 1 | |||
→ | # | → Шереметьевский ОАО | 6 | 6 | ||
→ | 3 | Россия (СССР) - МАП | 2 | 2 | ||
→ | # | → Таганрогское АПО им. Димитрова | 2 | 2 | ||
4 |
всего | на час полёта | на один полёт | на происшествие | |
катастроф: | 3 | |||
отказ техники: | 1 | |||
погодные условия: | 1 | |||
погибших (на борту): | 17 (из 14) | 5.67·100 | ||
отказ техники: | 6 (из 6) | |||
погодные условия: | 3 (из 0) | |||
в т.ч. экипаж: | 17 (из 14) | 5.67·100 |