| У-2 sn 15933 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15932 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15931 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15930 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15929 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15928 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| По-2 sn 15927 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15926 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15925 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15924 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15923 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15922 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15921 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-18 Vadim874 | |
| Пр. 550А - Волгонефть sn 48/048 | 123 / | Башволготанкер | на хранении edited | 2026-03-18 sufa125 | |
| памятник |
МиГ-17Ф 30-красный Россия, Орловская область, городской округ Орёл, Комсомольская улица (дублер), | памятник edited | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 937/937 | Темп+ | на хранении edited | 2026-03-18 sufa125 | ||
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 938/938 | В-05-1101 / | Чарт-Флот | на хранении edited | 2026-03-18 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 939/939 | Инвестком | порезан/уничтожен edited | 2026-03-18 sufa125 | ||
| памятник |
Z-43 078 / 0078 Венгрия, Кецель, Rákóczi Ferenc utca, 177, Military Park & Museum | памятник edited | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn Б1038428/062-хх | 428 | Ливия - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038427/062-хх | 8427 | Ливия - ВВС | работает added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038423/062-хх | 8423 | Ливия - ВВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038425/062-хх | 8425 | Ливия - ВВС | работает edited | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19015200/049-хх | 06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19015140/049-хх | 040 | Болгария - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-23УБ 20-красный / 19015091 Венгрия, Кецель, Rákóczi Ferenc utca, 177, Military Park & Museum | памятник edited | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19015091/049-хх | Венгрия - ВВС | на хранении edited | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ан-24 908 / 77303908 Венгрия, Кецель, Rákóczi Ferenc utca, 177, Military Park & Museum | памятник edited | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| музей | Венгрия, Кецель | работает edited | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19015080/049-хх | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19015050/049-хх | 44 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19012401/048-хх | 94 | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) edited | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 29032080/055-08 | 68 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 29032090/055-09 | 97 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 29032073/055-07 | 56 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038276/055-06 | 8276 | Ливия - ВВС | работает added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038274/055-05 | 8274 | Ливия - ВВС | работает added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038272/055-04 | 8272 | Ливия - ВВС | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 29019102/050-хх | 94 | Украина - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038217/050-хх | 8217 | Ливия - ВВС | работает added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038214/050-хх | 8214 | Ливия - ВВС | работает added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038212/050-хх | 8212 | Ливия - ВВС | работает added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038133/048-хх | 8133 | Ливия - ВВС | работает edited | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038206/050-хх | 8206 | Ливия - ВВС | работает added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19010230/047-10 | 44 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19010227/047-09 | 74 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19010224/047-08 | 24 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19010210/047-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19010205/047-06 | 92 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19010203/047-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19010200/047-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19010030/047-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19010025/047-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19010023/047-01 | 60 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-18 Rus_Knights | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 940/940 | Транс-Флот (Самара) | лизинг edited | 2026-03-18 sufa125 | ||
| Ил-18Д sn 188011004/110-04 | RF-75499 | Россия (СССР) - ВМФ | работает edited | 2026-03-18 air_raser | |
| По-2 sn 15910 | СССР-И934 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен edited | 2026-03-18 Vadim874 | |
| У-2 sn 15920 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| По-2 sn 15919 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| По-2 sn 15908 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15918 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15917 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15916 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15915 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15914 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15913 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15912 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15911 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15909 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15907 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15906 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15905 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15904 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15903 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15902 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15901 | СССР-И302 | Россия (СССР) - МОМ | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15900 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15899 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15898 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15897 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15893 | СССР-Т432 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15892 | СССР-Т431 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15890 | СССР-Т429 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15887 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| По-2 sn 15886 | СССР-Т425 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15884 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| У-2 sn 15883 | СССР-Т422 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| По-2А sn 15882 | 421 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-17 Vadim874 | |
| Пр. 550А - Волгонефть sn 52/052 | Средне-Волжская судоходная компания | на хранении edited | 2026-03-17 sufa125 | ||
| Ка-26 sn 7303804/38-04 | JA7990 | частное ВС | на хранении edited | 2026-03-17 russian_watson | |
| Пр. 550А - Волгонефть sn 53/053 | 3266 / | Башволготанкер | на хранении edited | 2026-03-17 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 941/941 | Росчартеринг | на хранении edited | 2026-03-17 sufa125 | ||
| Ил-18Д sn 172011401/114-01 | 5A-ILN | Ливия - ВВС | работает edited | 2026-03-17 air_raser | |
| МиГ-23БН sn 323003321/033-21 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 047-41 / 039320190х/047-41 | 141 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 047-42 / 039320190х/047-42 | 143 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 047-43 / 039320190х/047-43 | 145 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 047-45 / 039320191х/047-45 | 149 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 047-46 / 039320191х/047-46 | 151 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| Пр. 550А - Волгонефть sn 54/054 | 49-5758 / | частное ВС | на хранении edited | 2026-03-17 sufa125 | |
| МиГ-23БН sn 047-47 / 039320191х/047-47 | 153 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 047-49 / 039320191х/047-49 | 157 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 047-50 / 039320191х/047-50 | 159 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 048-41 / 039320200х/048-41 | 161 ? | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 048-45 / 039320201х/048-45 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 048-44 / 039320200х/048-44 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 048-46 / 039320201х/048-46 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 049-41 / 039320202х/049-41 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 048-48 / 039320201х/048-48 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 049-42 / 039320202х/049-42 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 049-43 / 039320202х/049-43 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 049-44 / 039320203х/049-44 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 049-48 / 039320203х/049-48 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 049-49 / 039320204х/049-49 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 049-50 / 039320204х/049-50 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 0393202201/050-43 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003825/038-25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003824/038-24 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003823/038-23 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003821/038-21 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003724/037-24 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003723/037-23 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003425/034-25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003421/034-21 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003325/033-25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003323/033-23 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23БН sn 323003322/033-22 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| Прототипы МиГ-23Б sn 32-24/2 | 322 | Россия (СССР) - МАП | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| Прототипы МиГ-23Б sn 32-24/4 | 324 | Россия (СССР) - МАП | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23Б sn 242002316/023-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 0390312841/120-20 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390213664/115-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn Б1038301/057-хх | FG-2001 | Конго (Киншасса) - ВВС | работает added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| Пр. 550А - Волгонефть sn 55/055 | Стаксель | работает edited | 2026-03-17 sufa125 | ||
| памятник |
МиГ-23УБ 01-красный / 19009025 Россия, Астраханская область, Ахтубинск, улица Циолковского, 8, | памятник edited | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19009025/046-хх | 01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19009160/046-хх | 92 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19005105/045-хх | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19005102/045-хх | 94 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19005094/045-хх | 64 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19005090/045-хх | 95 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19005087/045-хх | 95 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19005028 ?/045-хх | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19005020/045-хх | 53 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19005014/045-хх | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19002040/044-хх | 20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19002039/044-хх | 28 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19002037/044-хх | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19002027/044-хх | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19002022/044-хх | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19002016/044-хх | Индия - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19002012/044-хх | 88 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 19002005/044-хх | 97 | Украина - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038117/043-хх | Сирия - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn Б1038116/043-хх | Сирия - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 19001107/043-хх | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 0904211/042-11 | 70 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904210/042-10 | 10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-03-17 Rus_Knights | |
| Ил-18ГР sn 185008603/086-03 | UP-I1802 | Daallo Airlines | порезан/уничтожен edited | 2026-03-17 air_raser | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 945/945 | Волготанкер | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-03-17 sufa125 | ||
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 946/946 | 3325 / | Башволготанкер | на хранении edited | 2026-03-17 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 947/947 | 3327 / | Стаксель | лизинг edited | 2026-03-17 sufa125 | |
| МиГ-23УБ sn 0904203/042-03 | 28 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904202/042-02 | 20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904120/041-20 | 60 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904117/041-17 | 89 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904116/041-16 | 98 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904114/041-14 | Индия - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 0904110/041-10 | 40 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904109/041-09 | 52 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904108/041-08 | 53 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904107/041-07 | 96 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904106/041-06 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 0904105/041-05 | 66 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0904104/041-04 | 90 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-03-16 Rus_Knights | |
| У-2 sn 15884 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15891 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15881 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15888 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15885 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15880 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15879 | 1 | Россия (СССР) - ВВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15877 | СССР-Т416 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15876 | СССР-Т415 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15895 | СССР-Т434 / 24 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-03-16 Vadim874 | |
| По-2 sn 15894 | СССР-Т433 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| По-2 sn 15889 | СССР-Т428 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| По-2 sn 15697 | СССР-Т348 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-03-16 Vadim874 | |
| По-2 sn 15878 | СССР-Т417 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| У-2 sn 15874 | СССР-Т413 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-03-16 Vadim874 | |
| памятник |
Су-24М (изд. 44) 78-белый / 0715314 Россия, Калужская область, городское поселение Воротынск, Садовая улица, | памятник edited | 2026-03-15 Fairfly | ||
|
11-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.05) Днепропетровск (Подгородное), Славгород, Карасук | закрыто edited | 2026-03-15 Vadim874 | |||
|
1060sq
Tobruk/Gamal Abd el Nasser Air Base (HLTQ) | работает added | 2026-03-15 Rus_Knights | |||
| музей | Россия, Торжок - Музей 344-й ЦБПиПЛС АА | работает edited | 2026-03-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-24 б/н Россия, Тверская область, Торжок, | памятник edited | 2026-03-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ка-26 RF-01158 / 7706209 Россия, Тверская область, Торжок, Калининское шоссе, | памятник edited | 2026-03-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-6 88-красный / 2680807В Россия, Тверская область, Торжок, | памятник edited | 2026-03-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-2У RF-3449K Россия, Тверская область, Торжок, Калининское шоссе, 8, | памятник edited | 2026-03-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-8 RA-34477 / 8124 Россия, Тверская область, Торжок, | памятник edited | 2026-03-13 Rus_Knights | ||
| музей | Россия, Торжок - Частный Музей Вертолётов | работает edited | 2026-03-13 Rus_Knights | ||