|
Архангельский ОАО
(1929.11 - 1992) Архангельск (Кегостров), (Талаги) | закрыто edited | 2026-02-25 Vadim874 | |||
|
Архангельский аэроклуб
(1934.05 - 1940.11) Архангельск (Кегостров) | закрыто edited | 2026-02-25 Vadim874 | |||
|
Беломорский АО
(1936 - 1938) Архангельск (Кегостров), (Бакарица) | закрыто edited | 2026-02-25 Vadim874 | |||
| локация | ! Джакарта - прочее ! | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | ||
| локация | Джакарта (г.) | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | ||
| Як-15 sn 310024/00-24 | 37 | Россия (СССР) - МАП | на хранении edited | 2026-02-25 Rus_Knights | |
| локация | Музей ВС Индонезии | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | ||
| локация | Джокьякарта (г.) | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | ||
| музей | Индонезия, Джакарта - Музей ВС Индонезии | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | ||
| музей | Индонезия, Джокьякарта - Музей ВВС Индонезии | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | ||
| Ми-8МТВ-1 sn 97740/77-40 | RA-22385 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97739/77-39 | RA-22384 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 1053 | RA-07412 | частное ВС | работает added | 2026-02-25 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0430 | RA-06382 | частное ВС | работает edited | 2026-02-25 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0831 | RA-07372 | частное ВС | авария (повреждён) added | 2026-02-25 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0775 | RA-07363 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0583 | RA-05800 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0562 | RA-05790 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0519 | RA-05759 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0514 | RA-05784 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0505 | RA-05782 | частное ВС | работает edited | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0433 | RA-06386 | частное ВС | работает edited | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0429 | RA-06216 | частное ВС | работает edited | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0390 | RA-06393 | частное ВС | работает edited | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0251 | RA-06357 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0232 | RA-06363 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| R66 Turbine sn 0176 | RA-06341 | частное ВС | работает added | 2026-02-24 Rus_Knights | |
| По-2 sn 642839 | СССР-Х478 | Россия (СССР) - МРХ | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2C sn 0391 | СССР-К755 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2C sn 0392 | СССР-А756 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2А sn 0394 | СССР-А726 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2А sn 642713 | СССР-А475 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2А sn 642711 | СССР-А474 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| Ш-2 sn И-048 | СССР-К534 | Россия (СССР) - МРХ | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2А sn 641919 | СССР-А2750 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2 sn 641536 | СССР-М228 | Ведомственная Авиация | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2А sn 630508 | СССР-А1537 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2 sn 11970 | СССР-М338 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2 sn 11969 | СССР-Т388 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| С-2 sn 942505 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| По-2 sn 3702 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-02-24 Vadim874 | |
| SuperJet 100-95B sn 95068/068 | RA-89042 / | Россия (ГТК) | работает edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95063/063 | RA-89041 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95043/043 | RA-89032 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95059/059 | RA-89028 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95051/051 | RA-89026 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95047/047 | RA-89025 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95044/044 | RA-89024 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95039/039 | RA-89022 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| SuperJet 100-95B sn 95035/035 | RA-89017 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
|
Маганский ОАО
(1936.03 - 1993) Якутск, Маган (Светлый) | закрыто edited | 2026-02-24 Vadim874 | |||
| SuperJet 100-95B sn 95029/029 | RA-89015 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97737/77-37 | RA-22382 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-24 amba | |
| SuperJet 100-95B sn 95025/025 | RA-89014 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 777-300ER sn 32730/0585 | RA-73278 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 777-300ER sn 32715/0582 | RA-73277 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 777-300ER sn 32710/0569 | RA-73276 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 777-300ER sn 32709/0551 | RA-73275 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 777-300ER sn 32706/0506 | RA-73274 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 777-300 sn 28531/0244 | RA-73292 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 777-300 sn 28534/0192 | RA-73280 / | Россия (ГТК) | лизинг edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| памятник |
Як-40 EK-88199 / 9630249 Киргизия, Баткенская область, ЭМ-16, | памятник added | 2026-02-24 air_raser | ||
| Boeing 777-300 sn 28515/0180 | RA-73279 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 747-400 sn 28028/1270 | RA-73291 / | Россия (ГТК) | на хранении edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 747-400 sn 27646/1280 | RA-73290 / | Россия (ГТК) | работает edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| Boeing 747-400 sn 27648/1253 | RA-73289 / | Россия (ГТК) | работает edited | 2026-02-24 sufa125 | |
| памятник |
Ми-4 HA-5007 Индонезия, Особый столичный округ Джакарта, Jalan Widya Chandra IX, | памятник edited | 2026-02-24 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-2У 03-жёлтый / 541835031 Россия, Калужская область, Медынь, Славянская улица, Музей авиации | памятник edited | 2026-02-24 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-2 27-жёлтый / 542739013 Россия, Калужская область, Медынь, | памятник edited | 2026-02-24 Rus_Knights | ||
|
Управление ГА Центральных районов
(1930.10.29 - 1992) Москва | закрыто edited | 2026-02-24 Vadim874 | |||
|
ВВС СТОВФ
(1939.11 - 1945.08) Советская Гавань | закрыто edited | 2026-02-24 Vadim874 | |||
| тип | BD-700-1A11 - Global 5000 | edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| Global 5000 sn 9495 | RA-67246 | ТАРП Авиэйшн | работает added | 2026-02-23 Rus_Knights | |
| Global 5500 sn 60035 | RA-73530 | частное ВС | работает edited | 2026-02-23 Rus_Knights | |
| По-2C sn 14884 | СССР-Н392 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| Ми-8МТВ-1 sn 93247/32-47 | RA-25752 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| У-2 sn 14883 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14882 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14881 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14880 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14879 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14878 | 12 | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14877 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14876 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14875 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14874 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14873 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14872 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14871 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14870 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14869 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14868 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| Ми-8МТВ-1 sn 93425/34-25 | RA-27024 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| У-2 sn 14862 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14861 | СССР-И293 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14860 | СССР-Н301 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| Ми-8МТВ-1 sn 94022/40-22 | RA-25558 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 94016/40-16 | RA-25751 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| У-2 sn 14867 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14866 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14865 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14864 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14863 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14859 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14858 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14857 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14856 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14855 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14854 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14853 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14852 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14851 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14850 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14849 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14848 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14847 | СССР-И640 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| Ми-8МТВ-1 sn 93967/39-67 | RA-25755 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| По-2 sn 14846 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14845 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14844 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14843 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14842 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14841 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14840 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14839 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14838 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14837 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14836 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14835 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14834 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14833 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14832 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14831 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14830 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| Ми-8МТВ-1 sn 93412/34-12 | RA-25828 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 93477/34-77 | RA-22554 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 95576/55-76 | RA-25435 | ПАНХ (Краснодар) | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| Ми-8Т sn 98625962/66-49 | RA-24100 | МурманАвиа | работает edited | 2026-02-23 amba | |
| По-2 sn 14813 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14829 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14828 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14827 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14826 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14825 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14824 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14823 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14822 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14821 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14820 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 10935 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) edited | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14819 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) edited | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14818 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14817 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14816 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14815 | ? | ВММТАУ | порезан/уничтожен edited | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14814 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14812 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14811 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14810 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14809 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14808 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14807 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14806 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14805 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14804 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14803 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14802 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14801 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14800 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14799 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14798 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14797 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14796 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14795 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| По-2 sn 14794 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| памятник |
Як-18 1165312 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, с8, | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 14793 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14792 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14791 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14790 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| памятник |
Як-9 0115307 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, с8, | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| По-2 sn 14789 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| памятник |
Як-11 25-жёлтый Россия, Московская область, Ильинское шоссе, с8, | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 14788 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| памятник |
Ил-102 102010303010 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | на хранении edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 14787 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14786 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| У-2 sn 14785 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-23 Vadim874 | |
| памятник |
Як-15 37-жёлтый / 310024 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, с8, | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-15ТМ 37-красный / 1215327 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | бывш. памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Як-23УТИ 01-жёлтый / 115001 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, с8, | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-24Д (Ми-25) 10-белый / 35324246003035 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Як-25М 25-красный / 1819 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-1У 07-белый Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
УТИ МиГ-15 47-красный / 10995413 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | бывш. памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-17 17-красный. / 54211860 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | бывш. памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Як-38 60-белый / 7977864060699 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | бывш. памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-24В (изд. 242) 92-жёлтый / 3532424015931 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ил-28Б 36603607 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | бывш. памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-27 07-красный / 36911021101 Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Афанасьевская улица, | памятник edited | 2026-02-23 Rus_Knights | ||