











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Thai Airways International - карточка оператора Thai Airways International
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
информация о рейсах за 30 дней из расписания РП:
|
| тип ВС | бортовой | рейс | дата | |
| 1 | (A320) | HSTXK | THA636 | 2026.03.18 |
| 2 | (B77W) | HSTKV | THA951 | 2026.03.18 |
| 3 | (B77W) | HSTKK | THA8691 | 2026.03.18 |
| 4 | (A359) | HSTHU | THA8402 | 2026.03.16 |
| 5 | (A320) | HSTXN | THA303 | 2026.03.18 |
| 6 | (A320) | HSTXC | THA351 | 2026.03.18 |
| 7 | (A320) | HSTXR | THA340 | 2026.03.18 |
| 8 | (A359) | HSTHJ | THA661 | 2026.03.18 |
| 9 | (B772) | HSTJV | THA318 | 2026.03.18 |
| 10 | (A320) | HSTXG | THA308 | 2026.03.18 |
| 11 | (A21N) | HSTOA | THA331 | 2026.03.18 |
| 12 | (A320) | HSTXU | THA565 | 2026.03.18 |
| 13 | (A320) | HSTXO | THA557 | 2026.03.18 |
| 14 | (A320) | HSTXJ | THA250 | 2026.03.17 |
| 15 | (A320) | HSTXP | THA121 | 2026.03.18 |
| 16 | (B789) | HSTWD | THA940 | 2026.03.18 |
| 17 | (A320) | HSTXQ | THA029 | 2026.03.18 |
| 18 | (A320) | HSTXH | THA571 | 2026.03.18 |
| 19 | (A320) | HSTXT | THA314 | 2026.03.18 |
| 20 | (A320) | HSTXL | THA047 | 2026.03.18 |
| 21 | (A359) | HSTHL | THA658 | 2026.03.18 |
| 22 | (B788) | HSTQC | THA935 | 2026.03.18 |
| 23 | (B77W) | HSTKQ | THA682 | 2026.03.18 |
| 24 | (A359) | HSTHC | THA656 | 2026.03.18 |
| 25 | (A320) | HSTXE | THA328 | 2026.03.18 |
| 26 | (A320) | HSTXA | THA440 | 2026.03.18 |
| 27 | (B77W) | HSTTA | THA910 | 2026.03.18 |
| 28 | (A320) | HSTXS | THA344 | 2026.03.18 |
| 29 | (B77W) | HSTKN | THA971 | 2026.03.18 |
| 30 | (B789) | HSTWA | THA941 | 2026.03.18 |
| 31 | (A359) | HSTHR | THA662 | 2026.03.18 |
| 32 | (A333) | HSTEX | THA310 | 2026.03.18 |
| 33 | (B77W) | HSTKW | THA970 | 2026.03.18 |
| 34 | (A359) | HSTHE | THA955 | 2026.03.18 |
| 35 | (A359) | HSTHY | THA901 | 2026.03.18 |
| 36 | (A359) | HSTHP | THA471 | 2026.03.18 |
| 37 | (A359) | HSTHF | THA960 | 2026.03.18 |
| 38 | (A320) | HSTXD | THA009 | 2026.03.18 |
| 39 | (A359) | HSTHH | THA642 | 2026.03.18 |
| 40 | (A359) | HSTHK | THA961 | 2026.03.18 |
| 41 | (A359) | HSTHN | THA640 | 2026.03.18 |
| 42 | (B77W) | HSTKU | THA921 | 2026.03.18 |
| 43 | (A359) | HSTHV | THA924 | 2026.03.18 |
| 44 | (A333) | HSTEN | THA629 | 2026.03.08 |
| 45 | (A320) | HSTXF | THA602 | 2026.03.18 |
| 46 | (A359) | HSTHS | THA475 | 2026.03.18 |
| 47 | (A320) | HSTXB | THA268 | 2026.03.18 |
| 48 | (A333) | HSTEW | THA338 | 2026.03.19 |
| 49 | (A333) | HSTEP | THA316 | 2026.03.18 |
| 50 | (B77W) | HSTKM | THA923 | 2026.03.19 |
| 51 | (A359) | HSTHB | THA954 | 2026.03.18 |
| 52 | (B77W) | HSTTC | THA911 | 2026.03.18 |
| 53 | (A359) | HSTHO | THA326 | 2026.03.18 |
| 54 | (A359) | HSTHQ | THA350 | 2026.03.18 |
| 55 | (A333) | HSTEV | THA330 | 2026.03.18 |
| 56 | (A359) | HSTHM | THA644 | 2026.03.18 |
| 57 | (B77W) | HSTKP | THA950 | 2026.03.18 |
| 58 | (B77W) | HSTKL | THA916 | 2026.03.18 |
| 59 | (B788) | HSTQA | THA670 | 2026.03.18 |
| 60 | (B77W) | HSTKY | THA622 | 2026.03.18 |
| 61 | (A359) | HSTHG | THA462 | 2026.03.18 |
| 62 | (B77W) | HSTTB | THA8403 | 2026.03.18 |
| 63 | (B789) | HSTWB | THA483 | 2026.03.18 |
| 64 | (B789) | HSTWC | THA934 | 2026.03.18 |
| 65 | (B77W) | HSTKO | THA920 | 2026.03.18 |
| 66 | (B77W) | HSTKZ | THA931 | 2026.03.18 |
| 67 | (A359) | HSTHZ | THA925 | 2026.03.18 |
| 68 | (B77W) | HSTKX | THA930 | 2026.03.18 |
| 69 | (A359) | HSTHX | THA900 | 2026.03.18 |
| 70 | (B788) | HSTQF | THA935 | 2026.03.17 |
| 71 | (A359) | HSTHT | THA465 | 2026.03.18 |
| 72 | (GRND) | SWP3 | TG61 | 2026.02.26 |
| 73 | (A21N) | HSTOB | THA250 | 2026.03.18 |
| 74 | (GRND) | TUG17 | TG67 | 2026.02.26 |
| 75 | (B772) | HSTJW | THA401 | 2026.03.18 |
| 76 | (GRND) | TUG18 | TG68 | 2026.02.24 |
| 77 | (A333) | HSTEO | THA648 | 2026.03.18 |
| 78 | (GLF4) | VHTG4 | TG4 | 2026.03.07 |
| 79 | (H60) | 1420679 | THAZE12 | 2026.03.03 |



Thai Airways International