











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.net - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Thai Airways International - карточка оператора Thai Airways International
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
информация о рейсах за 30 дней из расписания РП:
|
| тип ВС | бортовой | рейс | дата | |
| 1 | (A320) | HSTXG | THA204 | 2026.02.18 |
| 2 | (A320) | HSTXE | THA551 | 2026.02.18 |
| 3 | (A320) | HSTXB | THA628 | 2026.02.18 |
| 4 | (A320) | HSTXN | THA131 | 2026.02.18 |
| 5 | (A320) | HSTXD | THA104 | 2026.02.18 |
| 6 | (A320) | HSTXU | THA637 | 2026.02.18 |
| 7 | (A320) | HSTXT | THA021 | 2026.02.18 |
| 8 | (A320) | HSTXM | THA8424 | 2026.02.12 |
| 9 | (B77W) | HSTKX | THA917 | 2026.02.18 |
| 10 | (B789) | HSTWB | THA481 | 2026.02.18 |
| 11 | (A320) | HSTXA | THA242 | 2026.02.18 |
| 12 | (A320) | HSTXJ | THA603 | 2026.02.18 |
| 13 | (B772) | HSTJR | THA342 | 2026.01.23 |
| 14 | (A320) | HSTXK | THA323 | 2026.02.18 |
| 15 | (A359) | HSTHF | THA652 | 2026.02.18 |
| 16 | (B77W) | HSTKR | THA8423 | 2026.02.10 |
| 17 | (A333) | HSTEV | THA319 | 2026.02.18 |
| 18 | (A359) | HSTHE | THA643 | 2026.02.18 |
| 19 | (A320) | HSTXS | THA589 | 2026.02.18 |
| 20 | (A320) | HSTXQ | THA103 | 2026.02.18 |
| 21 | (B77W) | HSTKV | THA600 | 2026.02.18 |
| 22 | (A359) | HSTHV | THA664 | 2026.02.18 |
| 23 | (A320) | HSTXH | THA587 | 2026.02.18 |
| 24 | (A320) | HSTXP | THA202 | 2026.02.18 |
| 25 | (A359) | HSTHQ | THA645 | 2026.02.18 |
| 26 | (B77W) | HSTKP | THA436 | 2026.02.17 |
| 27 | (A359) | HSTHR | THA663 | 2026.02.18 |
| 28 | (B77W) | HSTKO | THA683 | 2026.02.18 |
| 29 | (B788) | HSTQF | THA403 | 2026.02.18 |
| 30 | (A359) | HSTHD | THA8422 | 2026.01.26 |
| 31 | (B789) | HSTWD | THA671 | 2026.02.18 |
| 32 | (A359) | HSTHG | THA960 | 2026.02.17 |
| 33 | (A333) | HSTEX | THA321 | 2026.02.18 |
| 34 | (A333) | HSTEW | THA433 | 2026.02.18 |
| 35 | (A320) | HSTXC | THA042 | 2026.02.18 |
| 36 | (B77W) | HSTKZ | THA940 | 2026.02.18 |
| 37 | (A320) | HSTXO | THA205 | 2026.02.18 |
| 38 | (B77W) | HSTTB | THA623 | 2026.02.18 |
| 39 | (A359) | HSTHH | THA661 | 2026.02.17 |
| 40 | (A320) | HSTXF | THA260 | 2026.02.18 |
| 41 | (B77W) | HSTKM | THA923 | 2026.02.17 |
| 42 | (B772) | HSTJW | THA218 | 2026.02.10 |
| 43 | (A359) | HSTHZ | THA614 | 2026.02.18 |
| 44 | (A359) | HSTHJ | THA659 | 2026.02.18 |
| 45 | (B77W) | HSTKK | THA930 | 2026.02.17 |
| 46 | (A359) | HSTHB | THA431 | 2026.02.18 |
| 47 | (B789) | HSTWC | THA920 | 2026.02.17 |
| 48 | (A359) | HSTHM | THA668 | 2026.02.18 |
| 49 | (B77W) | HSTKW | THA921 | 2026.02.17 |
| 50 | (B788) | HSTQC | THA934 | 2026.02.17 |
| 51 | (B77W) | HSTTC | THA676 | 2026.02.18 |
| 52 | (A359) | HSTHX | THA657 | 2026.02.18 |
| 53 | (B77W) | HSTKU | THA971 | 2026.02.17 |
| 54 | (A359) | HSTHS | THA900 | 2026.02.17 |
| 55 | (A333) | HSTEP | THA649 | 2026.02.18 |
| 56 | (A359) | HSTHY | THA924 | 2026.02.17 |
| 57 | (A359) | HSTHT | THA476 | 2026.02.18 |
| 58 | (A359) | HSTHC | THA954 | 2026.02.17 |
| 59 | (A359) | HSTHL | THA461 | 2026.02.18 |
| 60 | (A359) | HSTHN | THA618 | 2026.02.18 |
| 61 | (B77W) | HSTKY | THA632 | 2026.02.18 |
| 62 | (A359) | HSTHK | THA641 | 2026.02.18 |
| 63 | (B788) | HSTQA | THA620 | 2026.02.18 |
| 64 | (B77W) | HSTTA | THA910 | 2026.02.17 |
| 65 | (A359) | HSTHO | THA475 | 2026.02.18 |
| 66 | (A333) | HSTEN | THA402 | 2026.02.18 |
| 67 | (B77W) | HSTKN | THA950 | 2026.02.17 |
| 68 | (A359) | HSTHU | THA472 | 2026.02.18 |
| 69 | (B789) | HSTWA | THA415 | 2026.02.18 |
| 70 | (A320) | HSTXR | THA561 | 2026.02.18 |
| 71 | (B77W) | HSTKL | THA672 | 2026.02.18 |
| 72 | (A21N) | HSTOA | THA332 | 2026.02.18 |
| 73 | (GRND) | TUG7 | TG57 | 2026.01.29 |
| 74 | (B772) | HSTJV | THA612 | 2026.02.18 |
| 75 | (GLF4) | VHTG4 | TG4 | 2026.02.01 |
| 76 | (AT75) | MIBAQ | TG319 | 2026.02.02 |
| 77 | (GRND) | TUG17 | TG67 | 2026.02.02 |
| 78 | (A359) | HSTHP | THA466 | 2026.02.18 |
| 79 | (GRND) | TUG18 | TG68 | 2026.02.11 |
| 80 | (B77W) | HSTKQ | THA970 | 2026.02.18 |
| 81 | (A320) | HSTXL | THA301 | 2026.02.18 |
| 82 | (GRND) | SWP3 | TG61 | 2026.02.17 |



Thai Airways International