Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Реестр воздушных судов гражданской авиации РФ

Государственный реестр ВС РФ:
!Воздушные шары и дирижабли! (447)АХ-11 (4), АХ-7 (81), АХ-8 (167), АХ-9 (24), Русбал АТ104 (171)
!СЛА и АОН! (165)SZD - 48 Jantar Standart (41), Авангард (1), Аккорд (1), МВЕН Фермер (4), Спектр-Аэро СП-30 (115), Элитар 202 (3)
ATR (22)ATR-42 (5), ATR-72 (17)
Aero (7)L-29 (2), L-39 (5)
AgustaWestland (87)AW109 (21), AW119 (11), AW139 (39), AW189 (16)
Airbus (305)A319 (37), A320 (152), A321 (86), A330 (23), A350 (7)
Beechcraft (6)В-300 (6)
Bell (76)Bell 206 (10), Bell 407 (37), Bell 427 (2), Bell 429 (23), Bell 430 (4)
Boeing (292)Boeing 737 (205), Boeing 747 (9), Boeing 757 (23), Boeing 767 (13), Boeing 777 (42)
Bombardier (71)BD-100-1A10 - Challenger 300 (7), BD-700-1A11 - Global 5000 (11), CL-600-2B16 - Challenger 601/604/605 (9), CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850 (44)
Cessna (380)Cessna 150/152 (15), Cessna 172 (246), Cessna 182 (92), Cessna 206/210 (7), Cessna 208 (12), Cessna 336/337 (3), Cessna 525 Citation CJ3 (5)
DHC (34)DHC-6 (19), DHC-8 (15)
Dassault (23)Falcon 7X (17), Falcon 900 (6)
Diamond (207)DA-20 (3), DA-40 (155), DA-42 (49)
Embraer (44)EMB-120 (4), EMB-135 (14), EMB-145 (5), EMB-170/175 (17), EMB-190/195 (4)
Eurocopter (260)AS350 (118), AS355 (20), Bo-105 (21), EC120 (27), EC130 (40), EC135 (17), EC145/BK117 (11), EC155 (6)
Gulfstream (6)Gulfstream G550 (G-V) (6)
PZL (13)PZL-104 - Wilga (13)
Pilatus (13)PC-12 (13)
Piper (13)PA-46 Malibu (13)
Raytheon (25)Hawker/BA-125-800 (25)
Robinson (513)R-22 (6), R-44 (367), R-66 (140)
Tecnam (55)P2002 (43), P2006 (12)
Zlin (28)Z-37/137 (2), Z-42/43/142/143/242 (26)
АКМ-Авиа (1)АКМ-5 - Триумф (1)
Авиатех (12)Л-142 (Л-42М) (11), Л-31 - Новая Вера (1)
Антонов (1807)Ан-12 (30), Ан-124 (24), Ан-14 (28), Ан-2 (1403), Ан-24 (141), Ан-26 (106), Ан-28/M-28 (31), Ан-30 (15), Ан-38 (5), Ан-72/74 (24)
АэроВолга (20)Борей (15), Л-6 (2), ЛА-8 (3)
АэроСамара (1)F-11 - Одиссей (1)
Аэропракт (113)Аэропракт-22 (80), Аэропракт-24 (1), Аэропракт-32 (8), Аэропракт-Самара А-27 (14), Аэропракт-Самара А-33 (9), Аэропракт-Самара А-37 (1)
Бериев (2)Бе-103 (2)
Гидроплан (9)СК-01 (3), Цикада (6)
Дельфин (2)Дельфин-10 (2)
Ильюшин (175)Ил-103 (5), Ил-114 (2), Ил-18/20/22/38 (6), Ил-62 (42), Ил-76/78/А-50 (83), Ил-86 (15), Ил-96 (22)
Иркут (2)А-002 (2)
КВЗ (75)Ансат (75)
Камов (117)Ка-226 (6), Ка-26 (57), Ка-27/28/29/31/32 (54)
Лет (175)Л-13 (60), Л-200 (5), Л-410 (110)
Лилиенталь (57)X-32 - Бекас (55), X-34 - Турист (2)
МАИ (38)Авиатика-МАИ-890 (24), МАИ-411 (1), С-2 - Синтал (13)
Миль (2006)Ми-10 (7), Ми-2 (457), Ми-26 (75), Ми-34 (3), Ми-38 (1), Ми-8/9/17/18/19/171/172 (1463)
Мясищев (15)М-101 - Гжель (15)
Орион-Авиа (14)СК-12 - Орион (14)
Поликарпов (9)У-2/По-2 (9)
Ротор (32)Ротор Р-20 - Птенец (32)
Сигма (10)Сигма-4 (9), Сигма-7 (1)
Сухой (189)SuperJet-100 (179), Су-26/29/31 (10)
Туполев (251)Ту-134 (88), Ту-154 (108), Ту-204/214 (55)
Хруничев-Авиатехника (1)Т-411/421 - Аист (1)
Чайка (28)Л-4 (16), Л-65 (10), Л-72 (1), С-44 (1)
Чернов (35)Че-22 (Корвет) (24), Че-23 (1), Че-27 (3), Че-29 (7)
Яковлев (399)Як-12 (20), Як-18/CJ-5/6 (115), Як-40 (140), Як-42 (71), Як-52/53 (38), Як-54 (4), Як-55 (11)
прочих(2970)
итого(11657)


Госреестр ВС ГА РФ:
* публикуется Росавиацией в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Дата актуальности - .
** информация об эксплуатантах проставляется на основании реестров russianplanes.net и в ряде случаев может устаревать.

Вид ВС Модификация Бортовой Зав.н. Ид.н. Эксплуатант № свид. свид. от
самолет Ан-2 RA-01101 1Г239-46 реестр Кировский конный завод АОН 3342 2005.11.17
самолет Ан-2 RA-01103 1Г239-48 реестр КубаньСпецАвиа (КубаньАвиаУслуга) 3277 2016.07.20
самолет Ан-2 RA-01104 1Г239-49 реестр Руза АК АОН 6458 2009.05.06
самолет Ан-2 RA-01106 1Г239-58 реестр ­неизвестная авиакомпания­ 3313 2021.04.16
самолет Ан-2 RA-01111 1Г240-49 реестр КомиАвиаТранс 3282 2018.03.05
самолет Ан-2 RA-01112 1Г170-65 реестр ­частное ВС­ 6566 2018.05.29
самолет Ан-2 RA-01113 1Г195-42 реестр ­частное ВС­ 9860 2022.07.08
самолет Ан-2Т RA-01115 1Г240-56 реестр Поляр-Авиа 3413 2012.02.20
самолет Ан-2 RA-01116 1Г240-57 реестр Поляр-Авиа 3414 2017.10.20
самолет Ан-2 RA-01117 1Г240-58 реестр Поляр-Авиа 3415 2022.03.22
самолет Ан-2Т RA-01118 1Г240-59 реестр Поляр-Авиа 3416 2012.02.20
самолет Ан-2 RA-01119 1Г160-45 реестр ­частное ВС­ 8314 2018.01.12
самолет Ан-2 RA-01121 1Г199-49 реестр Россия - ДОСААФ 5126 1996.03.06
самолет Ан-2 RA-01123 1Г189-19 реестр ­частное ВС­ 5242 2020.03.25
самолет Ан-2 RA-01131 1Г196-33 реестр ­частное ВС­ 8316 2018.01.12
самолет Ан-2 RA-01132 1Г238-60 реестр Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) 6190 2008.04.07
самолет Ан-2 RA-01133 1Г159-58 реестр БелОСТО - Беларусь-ДОСААФ 8675 2022.10.06
самолет Ан-2 RA-01135 1Г237-19 реестр ­частное ВС­ 7660 2021.05.27
самолет Ан-2 RA-01137 1Г237-06 реестр ПРАО РОСТО 5249 1997.04.09
самолет Ан-2 RA-01138 1Г199-47 реестр ПРАО РОСТО 5250 1997.04.09
самолет Ан-2 RA-01139 1Г237-56 реестр ПРАО РОСТО 5251 1997.04.09
самолет Ан-2 RA-01142 1Г238-40 реестр Славяне АОН 8366 2019.06.21
самолет Ан-2 RA-01143 1Г236-04 реестр Якутский АСК 7251 2013.05.27
самолет Ан-2 RA-01144 1Г238-07 реестр ­частное ВС­ 9767 2022.04.22
самолет Ан-2 RA-01146 1Г211-17 реестр Агат 9859 2022.07.08
самолет Ан-2 RA-01148 1Г236-15 реестр Россия - ДОСААФ 3932 2001.10.16
самолет Ан-2 RA-01149 1Г236-45 реестр ­частное ВС­ 3908 2018.03.23
самолет * F35 RA-01300 D-4069 9762 2022.04.20
самолет * PA-28-140 RA-01301 28-20516 фото 9766 2022.04.20
самолет * PA-28RT-201T RA-01302 28R-8131077 9818 2022.05.23
самолет * PA-28-181 RA-01303 2843488 9906 2022.10.04
самолет * PA-23-250 RA-01304 27-7305004 9938 2022.12.13
самолет * PA-28-140 RA-01305 28-7425051 9992 2023.05.12
самолет * PA-28RT-201T RA-01306 28R-7931285 9967 2023.01.19
самолет * MS-885 RA-01307 165 9977 2023.05.16
самолет * PA-34-220T RA-01308 34-8133113 9994 2023.02.21
самолет * TB 20 RA-01309 1053 10009 2023.03.15
вертолет * SA 316 B RA-01310 1739 10022 2023.04.11
самолет * PA-30 RA-01311 30-1477 10036 2023.05.17
самолет * PA-28-160 RA-01312 28-617 фото 10041 2023.05.25
самолет Ан-2 RA-01402 1Г230-42 реестр Аннушка 1997 2014.05.15
самолет Ан-2 RA-01405 1Г230-45 реестр Ткаченко Н.И. АОН 2000 2006.03.20
самолет Ан-2 RA-01407 1Г230-47 реестр Вираж АТЦ (Северская) 9124 2023.03.20
самолет Ан-2 RA-01410 1Г200-45 реестр ­частное ВС­ 7746 2021.02.05
самолет Ан-2 RA-01412 1Г230-52 реестр НАК СахаАвиа (Якутавиатранс) 2001 2001.02.07
самолет Ан-2 RA-01413 1Г230-53 реестр Амега (Нижневартовск) 1954 2015.10.05
самолет Ан-2ТП RA-01415 1Г230-55 реестр UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) 1917 2012.03.26
самолет Ан-2 RA-01416 1Г230-56 реестр ­частное ВС­ 2002 2002.09.04
самолет Ан-2 RA-01417 1Г230-57 реестр UTair ЗАО (UTair Cargo, ТюменьСпецАвиа) 2003 2008.04.29
самолет Ан-2 RA-01418 1Г230-58 реестр ­частное ВС­ 1985 2023.02.01
самолет Ан-2 RA-01421 1Г231-01 реестр ­частное ВС­ 2019 1988.09.20
самолет Ан-2 RA-01422 1Г231-02 реестр Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) 2005 1995.09.26
самолет Ан-2 RA-01423 1Г231-03 реестр Горный Алтай ГАП 2006 1994.07.04
самолет Ан-2 RA-01424 1Г231-04 реестр ­частное ВС­ 2020 2021.05.31
самолет Ан-2 RA-01425 1Г193-45 реестр ­неизвестная авиакомпания­ 7747 2014.12.18
самолет Ан-2 RA-01426 1Г231-06 реестр ­не указанная в списке авиакомпания­ 2007 2022.04.20
самолет Ан-2 RA-01427 1Г231-07 реестр ­частное ВС­ 2008 2023.06.29
самолет Ан-2 RA-01429 1Г231-09 реестр ­частное ВС­ 2033 2022.11.08
самолет Ан-2 RA-01430 1Г231-10 реестр ­частное ВС­ 2021 2022.12.14
самолет Ан-2 RA-01432 1Г231-12 реестр Сальский ОАО 2023 1995.09.08
самолет Ан-2 RA-01433 1Г231-13 реестр ДонТрансАвиа 2024 1995.09.29
самолет Ан-2 RA-01434 1Г231-14 реестр ДонТрансАвиа 2025 2001.08.28
самолет Ан-2 RA-01435 1Г231-15 реестр ­частное ВС­ 2009 2022.05.31
самолет Ан-2 RA-01437 1Г231-17 реестр Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) 2010 1995.09.26
самолет Ан-2 RA-01438 1Г216-49 реестр ­частное ВС­ 7748 2017.12.19
самолет Ан-2 RA-01439 1Г231-19 реестр Амега (Нижневартовск) 2012 2019.04.12
самолет Ан-2 RA-01441 1Г231-22 реестр Юг-Авиа (бывш. Малая авиация Дона) 2026 2006.03.02
самолет Ан-2Т RA-01442 1Г236-08 реестр ­частное ВС­ 7749 2014.12.18
самолёт Ан-2 RA-01443 1Г231-24 реестр ­частное ВС­ 2084 2019.07.17
самолет ТВС-2МС RA-01444 1Г23125.1Р0-06 реестр Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) 2058 2022.02.15
самолет Ан-2 RA-01446 1Г231-27 реестр Фермер Прикумья 8453 2018.12.11
самолет Ан-2 RA-01447 1Г231-28 реестр БелавиаПАНХ 2066 2000.07.14
самолет Ан-2 RA-01448 1Г193-54 реестр ­частное ВС­ 7763 2014.12.26
самолет Ан-2 RA-01449 1Г238-09 реестр Россия - ДОСААФ 9080 2021.12.13
самолет Ан-2 RA-01456 1Г231-44 реестр UTair ЗАО (UTair Cargo, ТюменьСпецАвиа) 2049 2017.08.14
самолет Ан-2 RA-01457 1Г231-45 реестр ­частное ВС­ 2035 2010.02.15
самолет Ан-2 RA-01458 1Г231-46 реестр UTair ЗАО (UTair Cargo, ТюменьСпецАвиа) 2048 2011.06.17
самолет ТВС-2МС RA-01460 1Г23151.1Р0-12 реестр Нарьян-Марский ОАО 7997 2016.04.26
самолет Ан-2 RA-01461 1Г231-52 реестр Енисейский Меридиан 2399 2002.03.01
самолет Ан-2 RA-01462 1Г200-13 реестр Гродно Авиакомпания 9889 2022.08.26
самолет Ан-2 RA-01464 1Г229-05 реестр ­неизвестная авиакомпания­ 9890 2022.08.26
самолет Ан-2 RA-01482 1Г232-16 реестр ­частное ВС­ 2144 2008.04.23
самолёт Ан-2 RA-01485 1Г232-19 реестр Адыгейские Авиалинии (Майкоп-Авиа) 8574 2019.07.15
самолёт Ан-2 RA-01486 1Г232-20 реестр Волгоград-Спецавиа 2096 2005.03.14
самолет Ан-2 RA-01487 1Г232-21 реестр Русавиа (Уфа) 1379 2014.03.13
самолет Ан-2 RA-01489 1Г232-23 реестр ­частное ВС­ 2116 2019.05.24
самолет Ан-2 RA-01491 1Г232-25 реестр Амега (Нижневартовск) 2117 2023.06.22
самолет Ан-2 RA-01497 1Г232-31 реестр Россия - ДОСААФ 6919 2012.02.06
самолет Ан-2 RA-01498 1Г232-32 реестр Амега (Нижневартовск) 2137 2016.02.29
самолет PC-12/47 RA-01500 803 6071 2013.05.14
самолет PC-12/47 RA-01501 841 6101 2016.07.14
самолет PC-12/47 RA-01502 862 фото Авиа Менеджмент Груп (Декстер) 6204 2008.04.29
самолет PC-12/47 RA-01503 882 6220 2013.05.06
самолет PC-12/47E RA-01504 1026 6352 2013.05.06
самолет PC-12/47E RA-01505 1029 6353 2013.05.06
самолет PC-12/47E RA-01506 1061 6354 2022.07.08
самолет PC-12/47E RA-01507 1064 фото 6355 2013.05.06
самолет PC-12/45 RA-01508 471 7263 2013.10.14
самолет Pilatus PC-12/45 RA-01512 496 7223 2013.07.26
самолет * 560-A RA-01513 309 9016 2021.09.03
самолет PC-12/45 RA-01514 607 7288 2013.08.16
самолет Pilatus PC-12/45 RA-01515 591 7322 2013.10.14
самолет * PC-6/B2-H4 RA-01516 980 7676 2019.11.26
самолет * Pilatus PC-12/47E RA-01517 1548 8065 2016.08.12
самолет PC-12/47E RA-01518 1925 8691 2020.04.21
самолет * P.180 RA-01520 1220 фото 7200 2013.04.03
самолет * Piaggio FW P 149D RA-01521 19 7617 2014.07.28
самолет * P.180 Avanti II RA-01551 1138 8914 2021.04.29
самолет * Pilatus PC-12/47E RA-01555 1934 8919 2021.05.13
самолет * Bristell B23 RA-01567 1 9010 2021.08.31
самолет * PC-24 RA-01577 240 9095 2021.12.28
самолет * Pilatus PC-12/47E RA-01578 1910 9140 2022.02.28
вертолет Bell 429 RA-01600 57255 7958 2015.12.08
вертолет Bell-429 RA-01601 57086 7180 2013.02.06
вертолет Bell 429 RA-01602 57110 7218 2013.04.25
вертолет Bell 407 RA-01603 53807 7313 2013.07.19
вертолет Bell 429 RA-01604 57141 7395 2015.07.03
вертолет Bell 407 RA-01605 54403 7388 2014.04.07
вертолет Bell 429 RA-01606 57129 7364 2019.10.25
вертолет Bell 407 RA-01607 54077 реестр АэроГео 7211 2022.10.26
вертолет Bell 429 RA-01608 57140 7448 2014.02.12
вертолет Bell-429 RA-01609 57153 7427 2014.01.09
вертолет Bell 407 RA-01610 54104 фото 7129 2017.10.05
вертолет Bell 407 RA-01611 54427 7447 2018.04.10
вертолет Bell-430 RA-01612 49044 7552 2015.10.14
вертолет Bell 407 RA-01614 54488 7618 2021.08.24
вертолет Bell 407 RA-01615 54498 фото 7656 2014.09.16
вертолет Bell 429 RA-01616 57108 7164 2013.01.28
вертолет Bell-429 RA-01617 57197 7669 2015.08.28
вертолет Bell 407 RA-01618 54531 7770 2023.05.12
вертолет Bell 407 RA-01619 54524 7769 2021.01.15
вертолет Bell 407 RA-01620 54436 7557 2021.01.15
вертолет Bell 429 RA-01621 57222 7895 2015.06.26
вертолет * Agusta-Bell AB206-B RA-01622 8169 7901 2015.07.08
вертолет Bell 407 GX RA-01623 54518 7935 2019.04.11
вертолет Bell 429 RA-01624 57217 7943 2015.11.24
вертолет Bell 206B RA-01625 222 7961 2017.01.26
вертолет Bell 429 RA-01626 57050 7972 2016.12.26
вертолет Bell 206 L3 RA-01627 51199 8215 2017.07.03
вертолет Bell 407 RA-01628 R54608 8011 2016.03.10
вертолет Bell 407 RA-01629 R54609 8074 2016.09.08
вертолет * AB206B3 RA-01630 8722 8066 2016.08.17
вертолет Bell 407 RA-01631 R54692 реестр ­неизвестная авиакомпания­ 8341 2018.02.15
вертолет Bell 429 RA-01632 57030 7889 2020.02.18
вертолет * Bell 205A-1 RA-01633 73-21679 8092 2017.12.08
вертолет Bell 429 RA-01634 57362 8579 2019.12.05
вертолет Bell 407 RA-01635 R54695 реестр ­не указанная в списке авиакомпания­ 8435 2018.10.04
вертолет Bell 429 RA-01636 57355 8572 2022.12.14
вертолет Bell 429 RA-01637 57356 8573 2022.12.14
вертолет * Bell 505 RA-01638 65234 8597 2019.09.12
вертолет * Bell 205A-1 RA-01639 8504 8607 2019.12.27
вертолет Bell 429 RA-01640 57336 8443 2018.10.30
вертолет * Bell 505 RA-01641 65294 8693 2020.04.28
вертолет Bell 429 RA-01642 57394 фото 8745 2020.09.16
вертолет * Bell 505 RA-01643 65178 8785 2021.04.01
вертолет * Bell 505 RA-01644 65307 8884 2021.03.29
вертолет Bell 407 RA-01645 54899 8806 2022.05.06
вертолет Bell 407 RA-01646 54925 8870 2021.03.09
вертолет Bell 407 RA-01647 54862 9973 2023.02.01
вертолет Bell 407 RA-01648 54963 9142 2023.07.13
вертолет * Bell 505 RA-01649 65349 9088 2021.12.20
вертолет * Bell 505 RA-01650 65338 8949 2021.06.15
вертолет * Bell 505 RA-01652 65049 8613 2019.10.30
вертолет Bell 429 RA-01655 57373 8655 2020.01.14
вертолет * Bell 505 RA-01656 65392 9930 2022.11.29
вертолет * Bell 505 RA-01657 65082 8601 2022.10.10
вертолет Bell 429 RA-01661 57428 9492 2022.03.16
вертолет AW119MKII RA-01670 14815 фото 7606 2020.09.03
самолет Ан-2 RA-01672 1Г83-13 реестр АзовТрансАвиа 5268 1995.02.13
вертолет AW109SP RA-01674 22333 7838 2023.06.16
вертолет AW109SP RA-01675 22334 7899 2023.06.16
вертолет AW109SP RA-01676 22338 7900 2023.06.16
вертолет AW109SP RA-01677 22339 7903 2023.06.16
вертолет AW109SP RA-01678 22344 7967 2018.04.17
вертолет AW119MKII RA-01679 14901 фото 8204 2019.08.13
вертолет AW139 RA-01680 60003 7768 2017.08.18
вертолет AW189 RA-01681 49031 8509 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01682 49032 8508 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01683 49037 фото ­неизвестная авиакомпания­ 8209 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01684 49038 8430 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01685 49042 8501 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01686 49043 8499 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01687 49044 8431 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01688 49046 8497 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01689 49047 8498 2023.06.16
вертолет AW189 RA-01690 49052 8500 2023.06.16
вертолет AW119MKII RA-01691 14927 8240 2021.04.14
вертолет AW189 RA-01692 49055 8436 2018.10.09
вертолет AW189 RA-01693 49013 8425 2018.09.03
вертолет AW139 RA-01694 61001 8679 2020.03.13
вертолет AW139 RA-01695 31378 8580 2019.07.31
вертолет AW139 RA-01696 60006 8390 2018.06.15
вертолет AW139 RA-01697 31392 8592 2023.06.26
вертолет AW189 RA-01698 49039 8774 2020.11.09
вертолет AW139 RA-01699 60005 8413 2018.07.20
вертолет A109S RA-01700 22123 7604 2021.05.27
самолет Ан-2 RA-01701 1Г105-34 реестр Байкал 6946 1997.02.03
вертолет AW109C RA-01702 7634 8324 2018.01.22
вертолет AW139 RA-01703 41008 8858 2021.02.24
вертолет AW189 RA-01704 49061 8711 2022.08.22
вертолет AW189 RA-01705 49062 8772 2022.08.22
вертолет AW189 RA-01706 49063 8768 2022.08.22
вертолет AW139 RA-01707 41255 7539 2023.05.04
вертолет AW139 RA-01708 41318 7540 2023.05.04
вертолет AW109C RA-01709 7617 7541 2023.05.04
самолет DA 42 RA-01710 42.336 6428 2009.04.03
самолет DA 42 RA-01711 42.38 6429 2009.04.03
самолет DA 42 RA-01712 42.385 6430 2009.04.03
самолет DA 42 RA-01713 42.396 6431 2009.04.03
самолет DA 42 RA-01714 42.399 фото ­неизвестная авиакомпания­ 6432 2009.04.03
самолет DA 42 RA-01715 42.405 6433 2009.04.03
самолет DA 42 RA-01716 42.406 6434 2009.04.03
самолет DA 42 RA-01717 42.408 6435 2009.04.03
самолет DA 42 M RA-01718 42.М017 6436 2009.04.03
самолёт DA 42 NG RA-01719 42N012 6662 2019.09.26
самолет DA 42 M-NG RA-01720 42MN003 6812 2013.08.14
самолет DA 42 NG RA-01721 42N022 6771 2011.05.13
самолет DA 42 NG RA-01722 42N029 6772 2011.05.13
самолет DA 42 NG RA-01723 42N015 6777 2011.05.18
самолет DA 42 NG RA-01724 42N016 6776 2011.05.18
самолет DA 42 NG RA-01725 42N017 6775 2011.05.18
самолет DA 40 NG RA-01726 40.N040 6924 2012.02.14
самолет DA 40 NG RA-01727 40.N042 6925 2012.02.14
самолет DA 40 NG RA-01728 40.N043 6926 2012.02.14
самолет DA 40 NG RA-01729 40.N044 6927 2012.02.14
самолет DA 40 NG RA-01730 40.N045 6928 2012.02.14
самолет DA 40 NG RA-01731 40.N046 6929 2012.02.14
самолет Ан-2 RA-01732 1Г106-29 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6877 1997.07.02
самолет DA 40 NG RA-01733 40.N047 6930 2012.02.14
самолет DA 40 NG RA-01734 40.N048 6931 2012.02.14
самолет DA 40 NG RA-01735 40.N049 6932 2012.02.14
самолет Ан-2 RA-01736 1Г106-33 реестр Ивановское ГАП 6936 1994.01.20
самолет Ан-2 RA-01737 1Г106-34 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6878 1997.05.27
самолет DA 42 RA-01738 42,064 7182 2013.02.14
самолет Ан-2 RA-01739 1Г106-36 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6880 1997.07.02
самолет DA 42 NG RA-01740 42.N036 6950 2012.03.16
самолет DA 40 NG RA-01741 40.N041 6939 2012.03.13
самолет DA 40 NG RA-01742 40.N050 6940 2012.03.13
самолет DA 40 NG RA-01743 40.N052 6941 2012.03.13
самолет DA 40 NG RA-01744 40.N053 6943 2012.03.13
самолет DA 40 NG RA-01745 40.N054 6944 2012.03.13
самолет DA 42 NG RA-01746 42.N037 6951 2012.03.16
самолет DA 42 NG RA-01747 42.N040 6947 2012.03.16
самолет DA 42 NG RA-01748 42.N051 6949 2012.03.16
самолет Ан-2 RA-01749 1Г106-46 реестр Бугурусланское ЛУ ГА 6041 1997.07.02
самолет DA 42 NG RA-01750 42.N052 6948 2012.03.16
самолет DA 40 NG RA-01751 40.N038 7022 2016.04.14
самолет DA 42 RA-01752 42.368 7094 2015.04.28
самолет DA 40 NG RA-01753 40.N069 7145 2013.01.14
самолет DA 40 NG RA-01754 40.N070 7146 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01755 40.N063 7086 2012.10.01
самолет DA 40 NG RA-01756 40.N064 7087 2012.10.01
самолет DA 40 NG RA-01757 40.N066 7088 2012.10.01
самолет DA 40 NG RA-01758 40.N067 7089 2012.10.01
самолет DA 40 NG RA-01759 40.N068 7090 2012.10.01
самолет DA 40 NG RA-01760 40.N079 7174 2013.02.06
самолет DA 40 NG RA-01761 40.N080 7175 2013.02.06
самолет DA 40 NG RA-01762 40.N071 7147 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01763 40.N072 7148 2013.01.15
самолет Ан-2 RA-01764 1Г107-11 реестр ­частное ВС­ 6965 2015.06.16
самолет DA 40 NG RA-01765 40.N074 7149 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01766 40.N075 7150 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01767 40.N076 7151 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01768 40.N077 7152 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01769 40.N078 7153 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01770 40.N073 7154 2013.01.15
самолет DA 40 NG RA-01771 40.N212 фото Полярные Авиалинии 7608 2019.08.30
самолет DA 42 NG RA-01772 42.NR001 7689 2014.11.18
самолет DA 42 NG RA-01773 42.NR002 7786 2015.02.25
самолет DA 42 NG RA-01774 42.NR003 7690 2014.11.18
самолет DA 42 NG RA-01775 42.NR005 7802 2015.03.05
самолет DA 42 NG RA-01776 42.NR006 7803 2015.03.05
самолет DA 42 NG RA-01777 42.NR007 фото Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) 7804 2015.03.05
самолет DA 42 NG RA-01778 42.NR008 7805 2015.03.05
самолет Ан-2 RA-01779 1Г107-26 реестр Симбирск-Аэро 6998 1994.03.24
самолет * Extra 300/L RA-01780 1291 6577 2022.12.15
самолет * SR22 RA-01781 2986 2436 2018.05.23
самолет P2006T RA-01782 42 6715 2018.05.11
самолет P2006T RA-01783 45 6720 2018.05.11
самолет P2002 JF RA-01784 135 6732 2017.03.22
самолет P2002 JF RA-01785 136 фото ЧелАвиа Сервис 6733 2023.03.10
самолет P2002 JF RA-01786 137 6734 2021.09.22
самолет P2002 JF RA-01787 138 6735 2017.03.24
самолет P2002 JR RA-01788 139 6736 2016.06.10
самолет P2002 JF RA-01789 140 фото 6737 2022.09.12
самолет P2002 JF RA-01790 141 6738 2021.05.27
самолет P2002 JF RA-01791 142 фото 6739 2019.12.16
самолет P2002-JF RA-01792 130 6744 2018.06.28
самолет P2002-JF RA-01793 131 фото ЧелАвиа Сервис 6745 2021.05.17
самолет P2002-JF RA-01794 132 фото ЧелАвиа Сервис 6746 2018.05.14
самолет P2002-JF RA-01795 133 фото 6747 2017.10.30
самолет * Z-43 RA-01796 113 фото 6783 2011.05.25
самолет P2006T RA-01797 58 фото ­частное ВС­ 6792 2021.12.08
самолет P2006T RA-01798 60 фото 6793 2019.11.20
самолет P2006T RA-01799 62 6794 2021.04.28
самолет Ан-2 RA-01801 1Г107-48 реестр СмоленскАэроТранс - Полет АСК 7024 1969.08.18
самолет Ан-2 RA-01802 1Г107-49 реестр 2-й Архангельский ОАО 7052 1993.12.29
самолет * Aero Commander 520 RA-01803 520-62 7548 2014.04.29
самолет * MU-2B-26A RA-01804 382SA 7587 2014.06.27
самолет * Beech 23 RA-01805 M-203 6839 2011.09.09
самолет P2002-JF RA-01806 171 6854 2012.06.07
самолет P2002-JF RA-01807 145 фото ЧелАвиа Сервис 6864 2020.09.17
самолет P2002-JF RA-01808 144 6865 2021.09.13
самолет * Model 390 Premier I A RA-01809 RB-256 7136 2012.12.25
самолет P2006T RA-01810 100 7099 2018.04.04
самолет P2002-JF RA-01811 147 фото 6971 2021.09.13
самолет P2002-JF RA-01812 148 фото ЧелАвиа Сервис 6972 2018.04.04
самолет P2002-JF RA-01813 151 фото ЧелАвиа Сервис 6973 2018.04.04
самолет P2002-JF RA-01814 152 6974 2017.10.30
самолет P2002-JF RA-01815 153 7096 2012.10.05
самолет P2002-JF RA-01816 169 7097 2012.10.05
самолет PC-46-500TP RA-01817 4697317 7155 2023.02.28
самолет * EA 300/SC RA-01818 SC030 7161 2013.01.28
самолет * PA-32-260 RA-01819 ЕЭВС.03.2645 7309 2015.08.12
самолет Бе-103 RA-01854 3204 реестр КБ Бериева (ТАНТК) 5863 2006.04.14
самолет Бе-103 RA-01855 3205 реестр КБ Бериева (ТАНТК) 5864 2006.04.14
самолет P2002-JF RA-01861 177 6897 2023.02.03
