Польша - ВВС - карточка оператора Польша - ВВС
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
|
тип ВС | зав. номер | c/n | п/п | сборка | бортовой | с даты | статус | замечен | раз | час. | * | ||||||||||
upd! | Ил-28У | 62004204 | | 1952 | S1 | 1955 | работает | ||||||||||||||
Ан-26 | 1310 | | 1972 | SP-EKB | 2011.06 | работает | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B1TD | AJG002-03 | | 2002 | 0203 | 2011 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B1TD | AJG002-04 | | 2002 | 0204 | 2002.03 | работает | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B1TD | AJG002-05 | | 2002 | 0205 | 2002.05 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B1TD | AJG002-06 | | 2002 | 0206 | 2002.07 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG002-07 | | 2003 | 0207 | 2003.05 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG002-08 | | 2003 | 0208 | 2003.05 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG002-09 | | 2004 | 0209 | 2004.05 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG002-10 | | 2004 | 0210 | 2004.05 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG002-11 | | 2004 | 0211 | 2004.10 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG002-12 | | 2004 | 0212 | 2004.10 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG003-01 | | 2006 | 0213 | 2006.12 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG003-02 | | 2007 | 0214 | 2007.09 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG003-03 | | 2008 | 0215 | 2008.10 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG003-04 | | 2007 | 0216 | 2007.09 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28BTDII | AJG003-05 | | 2007 | 0217 | 2007.09 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-01 | | 2010 | 0218 | 2010.11 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-02 | | 2011 | 0219 | 2011.07 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-03 | | 2011 | 0220 | 2011.12 | работает | |||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-04 | | 2012 | 0221 | 2012.03 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-05 | | 2012 | 0222 | 2012.07 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-06 | | 2012 | 0223 | 2012 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-07 | | 2013 | 0224 | 2013 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL-Mielec M-28B-PT | AJG004-08 | | 2013 | 0225 | 2013.08 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10627 | | 1974 | 627 | 1974 | работает | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10628 | | 1974 | 628 | 2021.09 | работает | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-8ПС-11 | 10630 | | 1977 | 630 | 2018.10 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10631 | | 1977 | 631 | 1977 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10634 | | 1977 | 634 | 1977 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8Т(ТВ) ? | 10636 | | 1977 | 636 | 2016.04 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8Т(ТВ) ? | 10652 | | 1980 | 652 | 1980.06 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8Т(ТВ) ? | 10660 | | 1983 | 660 | 2019.09 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 93045 | | 1980 | 6101 | 2006.12 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 93050 | | 1980 | 6102 | 2006.12 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 93053 | | 1980 | 6103 | 2006.12 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 93278 | | 1982 | 6105 | 2006.12 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 106M01 | | 1987 | 601 | 2004 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 106M02 | | 1987 | 602 | 1987 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 106M03 | | 1987 | 603 | 1987 | работает | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 106M08 | | 1988 | 0608 | 2016.03 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 616M11 | | 2010 | 6108 | 2010.12 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 616M12 | | 2010 | 6109 | 2010.12 | работает | 3-6 мес. назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 616M13 | | 2011 | 6111 | 2011.02 | работает | |||||||||||||||
Ми-17-1В | 616M14 | | 2010 | 6110 | 2011.01 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 616M15 | | 2011 | 6112 | 2011.02 | работает | |||||||||||||||
Ми-2Д | 570607127 | | 1967 | 0607 | 1993 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 562642112 | | 1972 | 2642 | 1972.12 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 562643112 | | 1972 | 2643 | 1973.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 554437115 | | 1975 | 4437 | 1976.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 554507115 | | 1975 | 4507 | 1976.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 554510125 | | 1975 | 4510 | 1976.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 554513125 | | 1975 | 4513 | 1976.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2П | 544545016 | | 1976 | 4545 | 2007.10 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 515244077 | | 1977 | 5244 | 1977.10 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 565338117 | | 1977 | 5338 | 1978.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2Р | 565344127 | | 1977 | 5344 | 1978.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2Р | 565350127 | | 1977 | 5350 | 1978.10 | работает | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-2Д | 515748108 | | 1978 | 5748 | 1979.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2Д | 515828108 | | 1978 | 5828 | 1978.12 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 515829108 | | 1978 | 5829 | 1978.11 | работает | |||||||||||||||
Ми-2 | 515831108 | | 1978 | 5831 | 1979.01 | работает | |||||||||||||||
Ми-2У | 567333111 | | 1981 | 7333 | 1982.02 | работает | |||||||||||||||
Ми-2У | 568219063 | | 1983 | 8219 | 1983.08 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 27411 | | 1985 | 7411 | 1985 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 28102 | | 1985 | 8102 | 1985 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 28103 | | 1985 | 8103 | 1985 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 28205 | | 1985 | 8205 | 2016 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 28308 | | 1985 | 8308 | 1985 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 28309 | | 1985 | 8309 | 2015.09 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 28310 | | 1985 | 8310 | 1985 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 28715 | | 1985 | 8715 | 1985 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 28816 | | 1985 | 8816 | 1985 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 28818 | | 1985 | 8818 | 1985 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 28919 | | 1985 | 8919 | 1985 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 28920 | | 1985 | 8920 | 1985 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 29102 | | 1985 | 9102 | 1985 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 29615 | | 1985 | 9615 | 1985 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 29616 | | 1985 | 9616 | 1985 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 30201 | | 1986 | 3201 | 2016 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 30304 | | 1986 | 3304 | 2016.04 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 37612 | | 1988 | 3612 | 1988 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 37713 | | 1988 | 3713 | 1988 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 37715 | | 1988 | 3715 | 2011.05 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 37816 | | 1988 | 3816 | 2016.04 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 37817 | | 1988 | 3817 | 2016.09 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 37819 | | 1988 | 3719 | 2010.09 | работает | |||||||||||||||
Су-22М4 | 37920 | | 1988 | 3920 | 2018 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22М4 | 38101 | | 1988 | 8101 | 2016.06 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22УМ3К | 17532366305 | | 1984 | 305 | 2009 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22УМ3К | 17532366308 | | 1984 | 308 | 2015.12 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22УМ3К | 17532366509 | | 1984 | 509 | 2015.11 | работает | 1-2 года назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22УМ3К | 17532367310 | | 1985 | 310 | 2010.10 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22УМ3К | 17532368508 | | 1985 | 508 | 1985 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Су-22УМ3К | 17532369707 | | 1986 | 707 | 2003 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 361015 | | 2013 | 1015 | 2013 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 361018 | | 2013 | 1018 | 2013 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2001 | | 1987 | 2001 | 2019 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2004 | | 1987 | 8 | 2012 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2005 | | 1987 | 2005 | 2006.08 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2006 | | 1987 | 6 | 2012 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2007 | | 1987 | 7 | 2004 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2008 | | 1987 | 2 | 2009 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2011 | | 1987 | 1 | 2009 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
TS-11 bis-DF | 3H-2013 | | 1987 | 10 | 2018 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ту-154М | 90A862 | | 1990 | 102 | 2012 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9331129 | | 1973 | 032 | 2002 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9510238 | | 1975 | 037 | 2005 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9541943 | | 1975 | 042 | 2006 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9840659 | | 1979 | 044 | 2012 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9840759 | | 1979 | 045 | 2012 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9021560 | | 1980 | 047 | 2017.05 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9021660 | | 1980 | 048 | 2012 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-17УТИ | 3120132 | | 1949 | SP-GLM | 2017 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-23 | 31231216 | | 1951 | 16 | 2017.03 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-12М | 210998 | | 1960 | 998 | 1998.08 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14П | 14803037 | | 1958 | 3037 | 2018 | на хранении | |||||||||||||||
Ил-14П | 14803054 | | 1958 | 3054 | 1989 | памятник | |||||||||||||||
Ил-14П | 14803065 | | 1959 | 3065 | 1995 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14П | 14803069 | | 1959 | 3069 | 1989.01 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14П | 14803076 | | 1959 | 3076 | 1987 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14С | 14803078 | | 1959 | 3078 | 1987.12 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14ПС | 146000916 | | 1956 | 0916 | 2016.01 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
! Ил-28 ! | 56538 | | 1955 | 50 | 1979 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Б | 55006729 | | 1955 | 65 | 2008 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28У | 65009216 | | 1955 | S3 | 1979 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Е | 2402010 | | 1952 | 47 | 2015.12 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Б | 2402113 | | 1952 | 64 | 1978.03 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Б | 3402207 | | 1953 | 7 | 2006 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Е | 3402212 | | 1953 | 65 | 1965 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Р | 41302 | | 1955 | 69 | 2013.05 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Р | 41909 | | 1955 | 72 | 1990.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-2 | НеизвЗав-1 | | 21 | 2013 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | |||||||||||||||
Avia B-33 | B33-5339 | | 1953 | 11 | 1991 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia B-33 | B33-5523 | | 1953 | 2013 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г26-16 | | 1962 | 2616 | 1990 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г29-19 | | 1963 | 2919 | 2003 | памятник | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г73-52 | | 1966 | 7352 | 2004 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г73-56 | | 1966 | 7356 | 2004 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г74-45 | | 1966 | 7445 | 2005 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г74-47 | | 1966 | SP-MLP / 7447 | 2012 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г74-48 | | 1966 | 7448 | 2010 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г74-49 | | 1966 | 7449 | 2000 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г85-52 | | 1967 | 8552 | 2000 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г85-53 | | 1967 | 8553 | 2002 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г98-55 | | 1968 | 9855 | 2002 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г98-62 | | 1968 | 9862 | 1995 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г98-63 | | 1968 | 9863 | 1996 | памятник | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г98-66 | | 1968 | 9866 | 1998 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г98-68 | | 1968 | 9868 | 2005 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г108-60 | | 1969 | 0860 | 2000 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2П | 1Г114-63 | | 1970 | 1463 | 2012 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г118-52 | | 1970 | 1852 | 2003 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г118-53 | | 1970 | 1853 | 2010 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г157-05 | | 1974 | 5705 | 1999.08 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2Т | 1Г157-06 | | 1974 | 5706 | 2003 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2П | 1Г159-28 | | 1974 | 5928 | 1996 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2ТП | 1Г178-10 | | 1978 | 7810 | 2012 | памятник | |||||||||||||||
Ан-26 | 1403 | | 1972 | 1403 | 2009 | на хранении | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-26 | 1406 | | 1972 | 1406 | 2008.07 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-26 | 1508 | | 1973 | 1508 | 2005 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-26 | 1602 | | 1973 | 1602 | 2008.12 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-26 | 1603 | | 1973 | 1603 | 2008.06 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ли-2Т | 18439102 | | 1951 | 027 | 1974 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2M | 10993315 | | 1955 | 315 | 2018.04 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-15УТИ | 10993404 | | 1955 | 304 | 1989 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2A | 27004 | | 1952 | 2004 | 1993.05 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-102 | 231873 | | 1953 | 365 | 1993.09 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero CS-102 | 142693 | | 1954 | 193 | 1993.05 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2M | 142697 | | 1955 | 197 | 1993 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2 | 1A-06035 | | 1953 | 035 | 2017 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2 | 1A-06038 | | 1953 | 038 | 2000 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-1 | 1A-07012 | | 1953 | 712 | 2012 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2A | 1A-07039 | | 1953 | 7039 | 2012.02 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2 | 1A-08003 | | 1954 | 003 | 2017 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2M | 1A-08020 | | 1954 | 8020 | 1991.05 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL SBLim-2 | 1A-09005 | | 1954 | 905 | 2011 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-00109 | | 1954 | 109 | 2012.05 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2R | 1B-00311 | | 1954 | 311 | 2017.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-00512 | | 1954 | 512 | 2012.02 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01120 | | 1955 | 1120 | 1986.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01230 | | 1955 | 1230 | 1990.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01312 | | 1955 | 1132 | 1993.09 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01323 | | 1955 | 1323 | 2006.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01326 | | 1955 | 1326 | 1984 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2R | 1B-01527 | | 1956 | 1527 | 1976.12 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01705 | | 1956 | 1705 | 2011 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01811 | | 1956 | 1811 | 1956 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
PZL Lim-2 | 1B-01929 | | 1956 | 1980 | 1991 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-17ПФ | 58310305 | | 1955 | 305 | 2010 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-17ПФ | 58310307 | | 1955 | 307 | 2018 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-17ПФ | 58310948 | | 1955 | 948 | 1991.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5R | 1C-0413 | | 1957 | 413 | 2008 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5R | 1C-0506 | | 1957 | 506 | 2007.09 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5 | 1C-0517 | | 1957 | 517 | 2017 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5 | 1C-1023 | | 1958 | 1023 | 1990.10 | на хранении | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5R | 1C-1414 | | 1958 | 1414 | 1993.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5R | 1C-1419 | | 1958 | 1419 | 1995.07 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5 | 1C-1508 | | 1959 | 1508 | 1990.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5 | 1C-1604 | | 1960 | 1604 | 1997.03 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5 | 1C-1709 | | 1960 | 2009 | на хранении | 15-20 лет назад (ф) | |||||||||||||||
Lim-5R | 1C-1721 | | 1960 | 1721 | 1992 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5R | 1C-1730 | | 1960 | 1730 | 2012.03 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5 | 1C-1909 | | 1960 | 1909 | 1990.10 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5R | 1C-1910 | | 1960 | 1910 | 2010 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5P | 1D-0509 | | 1960 | 509 | 2021 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6M | 1D-0606 | | 1960 | 606 | 1990.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-5P | 1D-0609 | | 1960 | 609 | 2007 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6MR | 1D-0618 | | 1960 | 618 | 1990.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6bis | 1F-0101 | | 1960 | 101 | 1993.09 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6bis | 1F-0105 | | 1960 | 105 | 1990.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6bis | 1F-0212 | | 1961 | 212 | 2005 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6bis | 1F-0306 | | 1961 | 306 | 1989.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6R | 1J-0404 | | 1961 | 404 | 2013 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Lim-6R | 1J-0637 | | 1964 | 637 | 2021 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 74211217 | | 1961 | 2014 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 74212015 | | 1962 | 2015 | 1977.10 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 74212307 | | 1962 | 2307 | 1977.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 740806 | | 1963 | 806 | 1977.10 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 740809 | | 1963 | 809 | 1977.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 76212401 | | 1964 | 2401 | 1988.08 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 76212408 | | 1964 | 2408 | 1997 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760615 | | 1965 | 0615 | 1988.08 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761702 | | 1965 | 1702 | 2012.03 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761706 | | 1965 | 1706 | 2018 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761802 | | 1965 | 1802 | 1997.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761809 | | 1965 | 1809 | 2012.02 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761813 | | 1965 | 1901 | 2010 | на хранении | 1-2 года назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761901 | | 1965 | 1901 | 1990.10 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 762004 | | 1965 | 2004 | 1990 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 762009 | | 1965 | 2009 | 1993.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 940МЛ04 | | 1965 | 04 | 2021.06 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А4105 | | 1966 | 4105 | 1995.03 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А4205 | | 1966 | 4205 | 2007.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А5609 | | 1967 | 5609 | 1997.12 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А5615 | | 1967 | 5615 | 1996.09 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А6513 | | 1968 | 6513 | 1993.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
