











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Авиалинии Узбекистана - карточка оператора Авиалинии Узбекистана Ўзбекистон хаво йýллари
Комментарии:
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
информация о рейсах за 30 дней из расписания РП:
|
| тип ВС | зав. номер | c/n | п/п | сборка | бортовой | с даты | статус | замечен | раз | час. | * | ||||||||||
![]() | Ан-2П | 1Г177-55 | | 1978 | UK-62670 | 1995.04 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г188-10 | | 1980 | UK-54961 | 1995.08 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г188-18 | | 1980 | UK-54969 | 1998.03 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г192-45 | | 1981 | UK-68013 | 1995.08 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г198-39 | | 1982 | UK-31474 | 1995.05 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г203-57 | | 1983 | UK-17796 | 1995.12 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г209-27 | | 1984 | UK-81633 | 1993 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г210-14 | | 1984 | UK-17990 | 1994 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г214-17 | | 1985 | UK-40659 | 1994 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г214-19 | | 1985 | UK-40661 | 1999.05 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г216-41 | | 1985 | UK-40941 | 1995.05 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г219-57 | | 1986 | UK-40207 | 1995.04 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г221-53 | | 1986 | UK-40317 | 1998.04 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г225-59 | | 1987 | UK-33340 | 1994 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г226-23 | | 1987 | UK-33364 | 1994 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г234-54 | | 1989 | UK-02223 | 1997.09 | работает | ||||||||||||||
![]() | Ми-8МТВ-1 | 95526 | | 1990 | UK-25416 | 2002.12 | работает | 6-12 мес. назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Ми-8МТВ | 860C01 | | 1996 | UK-17200 | 2021.08 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Ми-8МТВ-1 | 860M02 | | 2003 | UK-17201 | 2003 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Ми-8МТВ-1 | 860M04 | | 2015 | UK-17203 | 2015 | работает | 1-2 мес. назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Л-410УВП-Э20 | 223409 / 3409 | | 2022 | UK-41001 | 2023.08 | работает | 3-7 дней назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Л-410УВП-Э20 | 223410 / 3410 | | 2022 | UK-41002 | 2023.07 | работает | 3-6 мес. назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Л-410УВП-Э20 | 3414 | | 2024 | UK-41003 | 2024.11 | работает | 1-2 мес. назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Л-410УВП-Э20 | 3415 | | 2024 | UK-41004 | 2025.04 | работает | 3-7 дней назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | A330-243 | 1237 | | 2011 | UK-33020 | 2024.05 | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||||
![]() | A320-251N | 10423 | | 2020 | UK-32023 | 2020.12 | лизинг | сегодня (р) | (75) | 225 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-251N | 11452 | | 2023 | UK-32024 | 2023.06 | лизинг | сегодня (р) | (100) | 300 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-251N | 11559 | | 2023 | UK-32025 | 2023.07 | лизинг | сегодня (р) | (99) | 297 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-251N | 11677 | | 2023 | UK-32026 | 2023.12 | лизинг | сегодня (р) | (66) | 198 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-251N | 11830 | | 2023 | UK-32027 | 2023.12 | лизинг | сегодня (р) | (63) | 189 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-214 | 4492 | | 2010 | UK-32016 | 2010.12 | лизинг | сегодня (р) | (67) | 201 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-214 | 4528 | | 2010 | UK-32000 | 2011.01 | лизинг | 3-6 лет назад (р) | |||||||||||||
![]() | A320-214 | 4651 | | 2011 | UK-32017 | 2011.04 | лизинг | сегодня (р) | (76) | 228 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-214 | 4724 | | 2011 | UK-32018 | 2011.05 | лизинг | сегодня (р) | (72) | 216 | |||||||||||
![]() | A320-214 | 4770 | | 2011 | UK-32019 | 2011.07 | лизинг | сегодня (р) | (72) | 216 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-214 | 4952 | | 2011 | UK-32020 | 2011.11 | лизинг | сегодня (р) | (69) | 207 | |||||||||||
![]() | A320-251N | 8754 | | 2019 | UK-32021 | 2019.03 | лизинг | сегодня (р) | (76) | 228 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-251N | 8826 | | 2019 | UK-32022 | 2019.04 | лизинг | сегодня (р) | (78) | 234 | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-251N | 9440 | | 2021 | UK-32028 | 2023.08 | лизинг | сегодня (р) | (100) | 300 | ![]() | ||||||||||
![]() | A321-253N | 10507 | | 2022 | UK-32101 | 2022.02 | лизинг | сегодня (р) | (23) | 69 | ![]() | ||||||||||
![]() | A321-253N | 10634 | | 2022 | UK-32102 | 2022.03 | лизинг | сегодня (р) | (58) | 174 | ![]() | ||||||||||
![]() | A321-253N | 10676 | | 2022 | UK-32103 | 2022.03 | лизинг | 3-4 нед. назад (р) | (34) | 102 | ![]() | ||||||||||
![]() | A321-253N | 10887 | | 2022 | UK-32104 | 2022.12 | лизинг | сегодня (р) | (66) | 198 | |||||||||||
![]() | A321-251NX | 11091 | | 2022 | UK-32105 | 2022.12 | лизинг | сегодня (р) | (68) | 204 | |||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 28370 | | 1996 | UK-67001 | 2009.11 | лизинг | 6-12 мес. назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 28392 | | 1997 | UK-67002 | 2009.12 | лизинг | сегодня (р) | (62) | 186 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 33469 | | 2002 | UK-67007 | 2025.05 | работает | сегодня (р) | (76) | 228 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 40534 | | 2012 | UK-67003 | 2012.02 | лизинг | сегодня (р) | (85) | 255 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 40536 | | 2012 | UK-67004 | 2012.02 | лизинг | сегодня (р) | (87) | 261 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 40533 | | 2013 | UK-67005 | 2013.05 | лизинг | сегодня (р) | (68) | 204 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 40535 | | 2013 | UK-67006 | 2013.07 | лизинг | сегодня (р) | (75) | 225 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 787-8 | 38363 | | 2016 | UK-78701 | 2016.08 | лизинг | сегодня (р) | (42) | 126 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 787-8 | 38364 | | 2016 | UK-78702 | 2016.11 | лизинг | 1-2 мес. назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Boeing 787-8 | 37982 | | 2018 | UK-78703 | 2018.05 | лизинг | сегодня (р) | (69) | 207 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 787-8 | 64435 | | 2018 | UK-001 | 2018.10 | лизинг | 1-2 года назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Boeing 787-8 | 64436 | | 2019 | UK-78704 | 2019.04 | лизинг | сегодня (р) | (80) | 240 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 787-8 | 64437 | | 2019 | UK-78705 | 2019.07 | лизинг | сегодня (р) | (65) | 195 | ![]() | ||||||||||
![]() | Boeing 787-8 | 64438 | | 2020 | UK-78706 | 2021.05 | лизинг | сегодня (р) | (60) | 180 | |||||||||||
![]() | Ту-154М | 91A887 | | 1991 | UK-85711 | 2011 | на хранении | 6-12 мес. назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Як-40 | 9040316 | | 1971 | UK-87799 | 2004 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Як-40 | 9312026 | | 1973 | UK-87264 | 1996 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Як-40 | 9341731 | | 1973 | UK-87367 | 2007 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Як-40 | 9410833 | | 1974 | 87396 | 2010 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Як-40 | 9420635 | | 1974 | UK-87430 | 1994 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Як-40 | 9541344 | | 1975 | UK-87989 | 2010 | на хранении | 15-20 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Як-40 | 9542044 | | 1975 | UK-87996 | 2003 | на хранении | 15-20 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Як-40 | 9630350 | | 1976 | UK-88217 | 2010 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Як-40 | 9741455 | | 1978 | UK-87923 | 2017 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Ил-76ТД | 0093498951 | | 1989 | UK-76793 | 2006 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ил-76ТД | 0093498954 | | 1989 | UK-76794 | 2003.01 | на хранении | 3-6 мес. назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ил-114-100 | 1093800202 | | 1999 | UK-91102 | 2011 | на хранении | 15-20 лет назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ил-114-100 | 2093800204 | | 2004 | UK-91104 | 2016.06 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ил-114-100 | 2083800205 | | 2006 | UK-91105 | 2017.08 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Ил-114-100 | 2083800206 | | 2007 | UK-91106 | 2018.04 | на хранении | 6-12 мес. назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ил-114-100 | 2103800207 | | 2010 | UK-91107 | 2018.04 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ил-114-100 | 2113800208 | | 2011 | UK-91108 | 2018.04 | на хранении | 6-12 мес. назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ил-114-100 | 2123800209 | | 2012 | UK-91109 | 2018.04 | на хранении | 6-12 мес. назад (ф) | |||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г94-30 | | 1968 | UK-32169 | 2016.06 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г141-81 | | 1973 | UK-70487 | 2016.08 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г183-38 | | 1979 | UK-56538 | 2016 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г198-58 | | 1982 | 2023 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ![]() | |||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г212-50 | | 1985 | UK-32745 | 2015 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г215-11 | | 1985 | UK-40876 | 2013 | памятник | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г215-25 | | 1985 | UK-40888 | 2017.10 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г215-28 | | 1985 | UK-40891 | 2015 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г215-42 | | 1985 | UK-40905 | 2015 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г216-50 | | 1985 | UK-40950 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г217-11 | | 1985 | UK-40971 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г218-15 | | 1986 | UK-33028 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г218-46 | | 1986 | UK-33059 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г219-03 | | 1986 | UK-32604 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г219-05 | | 1986 | UK-32606 | 2012 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г219-16 | | 1986 | UK-32617 | 2013 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г219-48 | | 1986 | UK-32649 | 2013 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г221-18 | | 1986 | UK-40288 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г221-20 | | 1986 | UK-40290 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г221-36 | | 1986 | UK-40306 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г222-11 | | 1986 | UK-40334 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г223-24 | | 1987 | UK-40400 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г223-25 | | 1987 | UK-40401 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г224-55 | | 1987 | UK-40478 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г225-58 | | 1987 | UK-33339 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г226-38 | | 1987 | UK-33379 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-2Р | 1Г234-52 | | 1989 | UK-02221 | 2014 | на хранении | ||||||||||||||
![]() | Ан-24Б | 77303210 | | 1967 | UK-46242 | 1997 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | ? Ми-8Т(ТВ) ? | 8108 | | 1980 | UK-22658 | 2007 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | ? Ми-8Т(ТВ) ? | 8240 | | 1981 | UK-24613 | 2003 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | ? Ми-8Т(ТВ) ? | 8245 | | 1981 | UK-24617 | 2003 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | Ми-8МТВ-1 | 95534 | | 1990 | UK-25424 | 2020.01 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | Ми-8МТВ-1 | 95725 | | 1991 | UK-25109 | 2020.10 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | Ми-8МТВ-1 | 95925 | | 1992 | UK-27089 | 2020 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | ? Ми-8Т(ТВ) ? | 98417025 | | 1984 | UK-22888 | 2007 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | ? Ми-8Т(ТВ) ? | 98734591 | | 1987 | UK-24291 | 2007.12 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | Ми-8Т | 99150884 | | 1991 | UK-24016 | 2020 | на хранении | ![]() | |||||||||||||
![]() | Ми-2 | 539050025 | | 1985 | UK-23279 | 2007 | памятник | ||||||||||||||
![]() | A320-214 | 8555 | | 2018 | UK-002 | 2024.02 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 33078 | | 2004 | UK-67008 | 2020.03 | на хранении | 3-6 лет назад (р) | |||||||||||||
![]() | Boeing 767-300ER | 35796 | | 2007 | UK-67000 | 2023.01 | на хранении | 3-6 лет назад (р) | |||||||||||||
![]() | Boeing 757-200 | 30060 | | 1999 | UK-75701 | 2022.09 | на хранении | 1-2 года назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Boeing 757-200 | 28487 | | 1999 | UK-75703 | 2021.09 | на хранении | 3-6 лет назад (р) | ![]() | ||||||||||||
![]() | Boeing 757-200 | 30061 | | 1999 | UK-75702 | 2023.04 | на хранении | 1-2 года назад (р) | |||||||||||||
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * | ||||||||||
![]() | A320-214 | UK-32011 /
| 2010.07 | лизинг | →
Узбекистан Экспресс | UK-32011 | лизинг | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-214 | UK-32012 /
| 2010.08 | лизинг | →
Узбекистан Экспресс | UK-32012 | лизинг | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-214 | UK-32014 /
| 2010.12 | лизинг | →
Узбекистан Экспресс | UK-32014 | лизинг | ![]() | ||||||||||
![]() | A320-214 | UK-32015 /
| 2010.12 | лизинг | →
Узбекистан Экспресс | UK-32015 | лизинг | ![]() | ||||||||||
| тип ВС | бортовой | рейс | дата | |
| 1 | (A20N) | UK32029 | UZB18 | 2025.11.30 |
| 2 | (A320) | UK32012 | UZB9768 | 2025.12.03 |
| 3 | (A320) | UK32014 | UZB9806 | 2025.12.04 |
| 4 | (A20N) | UK32040 | UZB745 | 2025.12.05 |
| 5 | (A320) | UK32011 | UZB9607 | 2025.12.05 |
| 6 | (A320) | UK32015 | UZB9628 | 2025.12.05 |
| 7 | (PC24) | UK24001 | UZB5 | 2025.11.23 |
| тип ВС | зав.н. | регистрация | имя | бортовой | 8-рег |
| Boeing 767 | 25587 | UK-67018 | |||
| A330 | 1260 | UK33021 | |||
| A320 | 9132 | UK-32040 | |||
| AS350/H125 | 8979 | UK12505 | |||
| EC130/H130 | 9159 | UK-13007 |
Оператор: Аэрофлот - МГА СССР
|
Оператор: Узбекское УГА
комментарии:
|
Оператор: Авиалинии Узбекистана
комментарии:
|
Оператор: Сергелийский ОАО
комментарии:
|
Оператор: LET - Aircraft Systems
|
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Qanot Sharq Airlines
|
Оператор: Ташкентский ОАО
комментарии:
|
Оператор: PIA - Pakistan International AW
|
Оператор: ГосНИИ ГА
комментарии:
|
Оператор: Молдавское УГА
комментарии:
|
Оператор: Кишинёвский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Уральское УГА
комментарии:
|
Оператор: Челябинский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Магаданское УГА
комментарии:
|
Оператор: Чаунский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Приволжское УГА
комментарии:
|
Оператор: Латвийское УГА
комментарии:
|
Оператор: 2-й Рижский ОАО (Спилве)
комментарии:
|
Оператор: Metro Cargo
|
Оператор: Уралинтеравиа
комментарии:
|
Оператор: Русское Небо (Ист Лайн)
комментарии:
|
Оператор: ТАПОиЧ
|
Оператор: Выборг СЗАТК
комментарии:
|
Оператор: КБ Ильюшина (Авиационный комплекс)
комментарии:
|
Оператор: Нукусский ОАО
комментарии:
|
Оператор: 235-й Отдельный Правительственный АО
комментарии:
|
Оператор: Управление ГА Центральных районов
комментарии:
|
Оператор: Быковский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Самаркандский ОАО
комментарии:
|
Оператор: ООН
|
Оператор: не указанная в списке авиакомпания
|
Оператор: Узбекистан Экспресс
|
Оператор: Внуковское ПО ГА
комментарии:
|
Оператор: ЦУ МВС
комментарии:
|
Оператор: BalticExpressLine - BEL
|
Оператор: Ленинградское (Северное) УГА
комментарии:
|
Оператор: Ленинградский ОАО (Пулково)
комментарии:
|
Оператор: Air India
комментарии:
|
Оператор: Афганистан - Правительство
|
Оператор: Белгородское ГАП
комментарии:
|
Оператор: Литовское УГА
комментарии:
|
Оператор: Каунасский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Белорусское УГА
комментарии:
|
Оператор: Могилёвский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Кировский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Магаданский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Анадырский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Рижский ОАО (Скулте)
комментарии:
|
Оператор: УУЗ - Управление Учебных Заведений
комментарии:
|
Оператор: УШВЛП (УЦ ГА СЭВ, УВАУГА)
комментарии:
|
Оператор: КрасЭйр (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: Вектор-М (Внуково)
комментарии:
|
Оператор: Трансевропейские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Украинское УГА
комментарии:
|
Оператор: SALPA Aviation
|
Оператор: Китай - ВВС
комментарии:
|
Оператор: Ангола - ВВС
|
Оператор: UATG - Uz Aero Tech Group
|
Оператор: Иордания - ВВС
комментарии:
|
Оператор: Крыло авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Аэростарз
комментарии:
|
Оператор: New Way Cargo Airlines
|
Оператор: Аэростан
комментарии:
|
Оператор: АвиаПРАД
комментарии:
|
Оператор: Тесис
комментарии:
|
Оператор: Авиакон Цитотранс - АЦТ
комментарии:
|
Оператор: Safiran Airlines
|
Оператор: Royal Flight
комментарии:
|
Оператор: Абакан Эир
комментарии:
|
Оператор: Azee Air
|
Оператор: Sapsan Airline (Kg)
|
Оператор: Мали - ВВС
|
Оператор: Авиализинг (Узбекистан)
|
Оператор: АзАл - Азербайджанские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: Badr Airlines (Sarit Airlines)
|
Оператор: Fly Sky Airlines
|
Оператор: Inversija
комментарии:
|
Оператор: Silk Way Airlines
|
Оператор: ЗетАвиа
комментарии:
|
Оператор: Zebu Air
|
Оператор: Узбекистан - ВВС
|
Оператор: Псков-Авиа
комментарии:
|
Оператор: Cubana de Aviacion
комментарии:
|
Оператор: Казахское УГА
комментарии:
|
Оператор: Алма-Атинский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Россия (СССР) - ВВС
комментарии:
|
Оператор: LOT - Польские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Interflug
|
Оператор: ГДР - ВВС (NVA-LSK)
|
Оператор: Германия - ВВС (Люфтваффе)
|
Оператор: Alim Airlines
|
Оператор: Panafrican Airways
|
Оператор: КАЗ им. Горбунова
комментарии:
|
Оператор: КАПО-Авиа
комментарии:
|
Оператор: Rada Airlines
|
Оператор: Интеравиа (АСТ Эйр)
комментарии:
|
Оператор: Georgian Airlines (Airzena)
комментарии:
|
Оператор: Deta Air
комментарии:
|
Оператор: Aria Air
комментарии:
|
Оператор: Гамбия - Правительство
|
Оператор: Tiramavia
|
Оператор: Kabul Air
|
Оператор: GR Avia
|
Оператор: Sky Guinée Airlines
|
Оператор: СССР - МРП
комментарии:
|
Оператор: НПО Взлёт (МРП)
комментарии:
|
Оператор: Mathur Avia
комментарии:
|
Оператор: Симург
|
Оператор: Inter Trans Air (Болгария)
|
Оператор: Sun Light Airlines
комментарии:
|
Оператор: Конго (Киншасса) - Правительство
|
Оператор: Sud Aerocargo
|
Оператор: Imtrec Aviation
|
Оператор: Sasco Airlines
комментарии:
|
Оператор: частное ВС
|
Оператор: Click Airways
|
Оператор: TCS Worldwide
|
Оператор: Cavok Air
|
Оператор: Россия (СССР) - МАП
комментарии:
|
Оператор: Ташкентское АПО им. Чкалова
комментарии:
|
Оператор: Азербайджанское УГА
комментарии:
|
Оператор: Humo Air
комментарии:
|
Оператор: Ургенчский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Краснокутское ЛУ ГА
комментарии:
|
Оператор: Северо-Кавказское УГА
комментарии:
|
Оператор: Махачкалинский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Московское Транспортное УГА
комментарии:
|
Оператор: Грузинское УГА
комментарии:
|
Оператор: Сухумский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Днепропетровский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Киевский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Киргизское УГА
комментарии:
|
Оператор: Вильнюсский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Минский ОАО
комментарии:
|
Оператор: КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова)
комментарии:
|
Оператор: Дальневосточное УГА
комментарии:
|
Оператор: Владивостокский ОАО
комментарии:
|
Оператор: West Copter
|
Оператор: Valan Air
комментарии:
|
Оператор: Аэрофлот - Российские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Heston Airlines
|
Оператор: Asia Sky Lines
|
Оператор: TezJet Air Company
|



Авиалинии Узбекистана 









