тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
A320-211 | 27 | 0027 | 1988 | UR-UFB | UM Air - Украинско-Средиземноморские Авиалинии | порезан | ||||||||||||
A320-211 | 29 | 0029 | 1989 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 76 | 0076 | 1989 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 85 | 0085 | 1989 | UR-DAA | Донбассаэро | на хранении | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 113 | 0113 | 1990 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 140 | 0140 | 1990 | VP-BQY | Уральские Авиалинии | порезан | 1-2 года (р) | |||||||||||
A320-211 | 142 | 0142 | 1990 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 157 | 0157 | 1991 | VP-BQZ | Уральские Авиалинии | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 203 | 0203 | 1991 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 211 | 0211 | 1991 | LY-VEV | Avion Express | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 220 | 0220 | 1991 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 221 | 0221 | 1991 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 229 | 0229 | 1991 | EK-32008 | Air Moldova | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 230 | 0230 | 1991 | UR-DAB | Донбассаэро | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
A320-211 | 235 | 0235 | 1991 | UR-WRK | Роза Ветров | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 244 | 0244 | 1991 | YL-LCM | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 249 | 0249 | 1991 | ER-AXT | Air Moldova | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 260 | 0260 | 1991 | EK-32003 | Atlantis Armenian Airways | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
A320-211 | 279 | 0279 | 1991 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 283 | 0283 | 1991 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 295 | 0295 | 1992 | ER-AXJ | Fly One | порезан | ||||||||||||
A320-211 | 299 | 0299 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 303 | 0303 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 310 | 0310 | 1992 | YL-LCC | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 311 | 0311 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 312 | 0312 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-212 | 313 | 0313 | 1992 | - | не указанная в списке авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 322 | 0322 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-212 | 325 | 0325 | 1992 | EY-622 | East Air | на хранении | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 331 | 0331 | 1992 | 4K-AZ54 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | на хранении | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 333 | 0333 | 1992 | YL-LCA | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 342 | 0342 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 354 | 0354 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 357 | 0357 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 359 | 0359 | 1992 | YL-LCD | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 361 | 0361 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 362 | 0362 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 368 | 0368 | 1994 | EX-32005 | Авиа Трафик | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 373 | 0373 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-212 | 375 | 0375 | 1992 | LY-VEX | Avion Express | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 376 | 0376 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 384 | 0384 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 386 | 0386 | 1992 | EX-32002 | Air Bishkek (Kyrgyz Airways) | на хранении | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 393 | 0393 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 395 | 0395 | 1992 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 397 | 0397 | 1992 | EK-32001 | Армянские Международные Авиалинии | авария | ||||||||||||
A320-212 | 400 | 0400 | 1993 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 405 | 0405 | 1993 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 406 | 0406 | 1993 | EX-32007 | Авиа Трафик | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-211 | 407 | 0407 | 1993 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 409 | 0409 | 1993 | UR-COF | Air Alanna | на хранении | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 414 | 0414 | 1993 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 415 | 0415 | 1994 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-212 | 419 | 0419 | 1993 | LY-VEY | Avion Express | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-212 | 422 | 0422 | 1994 | VP-BEQ | Владивосток Авиа | порезан | 10-15 лет (р) Владелец - ACG Acguisition. | |||||||||||
A320-231 | 424 | 0424 | 1993 | EY-314 | Asian Express (Таджикистан) | на хранении | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
A320-211 | 426 | 0426 | 1993 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 427 | 0427 | 1994 | SX-ABX | Дарт | лизинг | 7-10 лет (р) Владелец - ILFC. | |||||||||||
A320-231 | 428 | 0428 | 1994 | EY-623 | East Air | на хранении | ||||||||||||
A320-212 | 445 | 0445 | 1993 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
A320-212 | 446 | 0446 | 1993 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 466 | 0466 | 1994 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 466 | 0466 | 1994 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-231 | 476 | 0476 | 1994 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-231 | 478 | 0478 | 1994 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-212 | 525 | 0525 | 1995 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) В 1995-2003 годах кратковременные лизинги для Airtours, My Travel Airways | |||||||||||
A320-212 | 528 | 0528 | 1995 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
A320-214 | 533 | 0533 | 1995 | YL-LCL | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 543 | 0543 | 1997 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
A320-211 | 547 | 0547 | 1995 | EK-32009 | Армавиа | катастрофа | Номер рейса 967 Вылета аэропорт Ереван, Звартноц, Армения (EVN / UDYZ) Аэропорт прибытия Адлер - Россия (AER / URSS) Со смертельным исходом. 105 пассажиров и 8 членов экипажа, все погибли. Крушение при заходе на посадку в плохих погодных условиях. <a href="http://www.airdisaster.ru/database.php?id=96" target="_blank">Подробности на airdisaster.ru</a>. | |||||||||||
A320-233 | 558 | 0558 | 1995 | LY-VEO | Avion Express | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-233 | 561 | 0561 | 1995 | LY-VEP | Avion Express | порезан | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-214 | 566 | 0566 | 1995 | YL-LCS | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-212 | 579 | 0579 | 1996 | UR-WRL | Роза Ветров | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 611 | 0611 | 1996 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 622 | 0622 | 1996 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат, далее разбор. | |||||||||||
A320-211 | 632 | 0632 | 1996 | EK-32010 | Армавиа | авария | ||||||||||||
A320-212 | 645 | 0645 | 1996 | UR-WRM | Роза Ветров | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 661 | 0661 | 1997 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
A320-211 | 662 | 0662 | 1997 | YL-LCN | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-212 | 671 | 0671 | 1997 | UR-CME | YanAir | на хранении | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 709 | 0709 | 1997 | LY-VEQ | Avion Express | порезан | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-214 | 714 | 0714 | 1997 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) Владелец - GECAS. С 1997 по 2008 кратковременные лизинги для Airworld, Flying Colours, USA 3000. | |||||||||||
A320-214 | 724 | 0724 | 1997 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 726 | 0726 | 1997 | EK-32002 | Atlantis Armenian Airways | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-211 | 730 | 0730 | 1997 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) Владелец - GECAS. С 1997 по 2008 кратковременные лизинги для Airworld, Flying Colours, USA 3000. | |||||||||||
A320-233 | 733 | 0733 | 1997 | UR-AJB | AtlasGlobal Ukraine (Atlasjet Ukraine) | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 735 | 0735 | 1997 | VP-BFZ | Уральские Авиалинии | порезан | 3-6 лет (р) Выведен из расписания с 16/10/2019 в Кольцово (Екатеринбург). Подготовка к возврату. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выведет из парка свой самый возрастной самолет — Airbus A320-200 c регистрационным номером VP-BFZ. 21 ноября это ВС перелетело из Екатеринбурга в Рейкьявик, а затем в США. Последней точкой маршрута самолета, согласно ресурсу FlightRadar, 22 ноября стал аэропорт Гринвуд-Лефлор (GWO), штат Миссисипи. В пресс-службе перевозчика рассказали ATO.ru, что самолет был выведен из эксплуатации по причине окончания договора аренды: "21 ноября борт VP-BFZ улетел на точку финальной передачи ВС. Далее пройдет техническая приемка самолета. Документы об окончательной передаче лайнера будут подписаны в январе". | |||||||||||
A320-233 | 739 | 0739 | 1997 | LY-SPJ | Small Planet Airlines (FlyLAL Charters) | порезан | ||||||||||||
A320-233 | 741 | 0741 | 1997 | ER-AXP | Air Moldova | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-233 | 747 | 0747 | 1997 | LY-VEM | Avion Express | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 760 | 0760 | 1997 | UR-WRN | Роза Ветров | порезан | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 772 | 0772 | 1998 | N13SB | Армавиа | порезан | Hovhannes Bagramyan | |||||||||||
A320-212 | 814 | 0814 | 1998 | UR-CST | Anda Air | на хранении | ||||||||||||
A320-211 | 828 | 0828 | 1998 | LY-VEF | Avion Express | порезан | ||||||||||||
A320-214 | 879 | 0879 | 1998 | EX-32014 | Авиа Трафик | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 883 | 0883 | 1998 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 888 | 0888 | 1998 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-233 | 902 | 0902 | 1998 | LY-VEI | Avion Express | порезан | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-233 | 912 | 0912 | 1998 | EX-32008 | Aero Nomad Airlines | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 914 | 0914 | 1998 | LY-SPI | Small Planet Airlines (FlyLAL Charters) | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-233 | 916 | 0916 | 1998 | EX-32009 | Aero Nomad Airlines | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 921 | 0921 | 1998 | LY-NVZ | Avion Express | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 928 | 0928 | 1998 | LY-COB | GetJet Airlines | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 936 | 0936 | 1998 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-212 | 937 | 0937 | 1998 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 967 | 0967 | 1999 | LY-SPF | Small Planet Airlines (FlyLAL Charters) | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 973 | 0973 | 1999 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 984 | 0984 | 1999 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 990 | 0990 | 1999 | LY-SPD | Small Planet Airlines (FlyLAL Charters) | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 999 | 0999 | 1999 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 1005 | 1005 | 1999 | LY-VEW | Avion Express | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1009 | 1009 | 1999 | LZ-EAE | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 1041 | 1041 | 1999 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1054 | 1054 | 1999 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1063 | 1063 | 1999 | RA-73830 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 1087 | 1087 | 1999 | YL-EMU | GetJet Airlines Latvia | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 1130 | 1130 | 1999 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1152 | 1152 | 1999 | RA-73806 | Уральские Авиалинии | на хранении | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 1183 | 1183 | 2000 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1200 | 1200 | 2000 | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Владелец - ILFC. | ||||||||||||
A320-214 | 1213 | 1213 | 2000 | ES-SAN | SmartLynx Estonia | авария | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1370 | 1370 | 2000 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 1379 | 1379 | 2000 | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Владелец - Sierra Leasing LTD. | ||||||||||||
A320-214 | 1390 | 1390 | 2000 | UR-AJD | SkyUp | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 1411 | 1411 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 1413 | 1413 | 2001 | ES-ZGI | SmartLynx Estonia | порезан | 7-10 лет (р) Подлежит утилизации. | |||||||||||
A320-232 | 1422 | 1422 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 1439 | 1439 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
A320-214 | 1450 | 1450 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 1484 | 1484 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1571 | 1571 | 2001 | LY-VEB | Avion Express | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1578 | 1578 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1615 | 1615 | 2001 | LZ-LAK | Marabu Airlines | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-233 | 1626 | 1626 | 2001 | LY-VEN | Avion Express | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
A320-214 | 1657 | 1657 | 2001 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 1663 | 1663 | 2001 | ES-SAW | SmartLynx Estonia | на хранении | 1-2 мес. (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-232 | 1715 | 1715 | 2002 | LY-SPA | Small Planet Airlines (FlyLAL Charters) | порезан | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1725 | 1725 | 2002 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 1751 | 1751 | 2002 | RA-73808 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 1757 | 1757 | 2002 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 1762 | 1762 | 2002 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 1-2 года (р) | |||||||||||
A320-214 | 1767 | 1767 | 2002 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 1773 | 1773 | 2002 | UK-32050 / Gulbakhor F | Panorama Airways | на хранении | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-214 | 1777 | 1777 | 2002 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-214 | 1823 | 1823 | 2002 | YL-LCP | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1860 | 1860 | 2002 | UR-WRW | Роза Ветров | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 1873 | 1873 | 2002 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 1895 | 1895 | 2002 | EX-32011 | Aero Nomad Airlines | лизинг | ||||||||||||
A320-214 | 1896 | 1896 | 2002 | ES-SAM | SmartLynx Estonia | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A320-232 | 1909 | 1909 | 2002 | LY-NVY | Avion Express | порезан | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 1918 | 1918 | 2002 | RA-73696 | Ямал АТК | на хранении | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 1922 | 1922 | 2002 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-232 | 1969 | 1969 | 2003 | RA-73694 | Ямал АТК | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 1993 | 1993 | 2003 | RA-73691 | Ямал АТК | лизинг | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
A320-232 | 1998 | 1998 | 2003 | LY-VEL | Avion Express | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2016 | 2016 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-232 | 2029 | 2029 | 2003 | UK-32071 | Centrum Air | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-211 | 2054 | 2054 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-211 | 2061 | 2061 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-232 | 2077 | 2077 | 2003 | UK-32072 | Centrum Air | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-233 | 2084 | 2084 | 2003 | VP-BWZ | Red Wings | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
A320-232 | 2085 | 2085 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 2106 | 2106 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-232 | 2108 | 2108 | 2004 | LY-LGB | Global Airways | на хранении | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
A320-214 | 2116 | 2116 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-233 | 2118 | 2118 | 2003 | UK-32070 | Centrum Air | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
A320-214 | 2123 | 2123 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-232 | 2128 | 2128 | 2004 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 2133 | 2133 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-214 | 2144 | 2144 | 2003 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-214 | 2151 | 2151 | 2003 | RA-73207 / Минеральные Воды | Россия (ГТК) | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2157 | 2157 | 2004 | LY-FJI | Heston Airlines | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2163 | 2163 | 2004 | RA-73214 / Архангельск | Россия (ГТК) | лизинг | вчера (р) | |||||||||||
A320-214 | 2166 | 2166 | 2004 | RA-73805 | Уральские Авиалинии | авария | 1-2 года (ф) | |||||||||||
A320-232 | 2173 | 2173 | 2004 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 2175 | 2175 | 2004 | RA-73827 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2187 | 2187 | 2004 | RA-73829 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2193 | 2193 | 2004 | VP-BWY | Red Wings | на хранении | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-232 | 2210 | 2210 | 2004 | LY-CCK | Heston Airlines | лизинг | 3-7 дней (р) | |||||||||||
A320-214 | 2233 | 2233 | 2004 | YL-LCT | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A320-232 | 2275 | 2275 | 2004 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 2278 | 2278 | 2004 | RA-73804 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2327 | 2327 | 2004 | RA-73807 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2343 | 2343 | 2004 | RA-73819 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2349 | 2349 | 2004 | RA-73833 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2372 | 2372 | 2005 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-232 | 2376 | 2376 | 2005 | RA-73818 | Уральские Авиалинии | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-214 | 2388 | 2388 | 2005 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-232 | 2393 | 2393 | 2005 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 3-6 лет (р) Возврат лизингодателю. | |||||||||||
A320-232 | 2401 | 2401 | 2005 | ER-AXA | Air Moldova | на хранении | 1-2 года (р) | |||||||||||
A320-232 | 2413 | 2413 | 2005 | RA-73695 | Ямал АТК | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2419 | 2419 | 2005 | RA-73812 | Ямал АТК | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2439 | 2439 | 2005 | RA-73692 | Ямал АТК | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-232 | 2531 | 2531 | 2005 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 2539 | 2539 | 2005 | UK-32030 | Qanot Sharq Airlines | лизинг | 2-3 нед. (р) | |||||||||||
A320-214 | 2540 | 2540 | 2005 | LZ-LAH | Marabu Airlines | лизинг | вчера (р) | |||||||||||
A320-232 | 2571 | 2571 | 2005 | RA-73690 | Ямал АТК | летает | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2584 | 2584 | 2005 | LY-GYM | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | вчера (р) | |||||||||||
A320-214 | 2623 | 2623 | 2005 | RA-73823 | Уральские Авиалинии | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A320-232 | 2649 | 2649 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 10-15 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 2685 | 2685 | 2006 | 4K-AZ83 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2688 | 2688 | 2006 | RA-73813 | Ямал АТК | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-232 | 2689 | 2689 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 2764 | 2764 | 2006 | LZ-LAJ | Marabu Airlines | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2828 | 2828 | 2006 | LY-MLF | Avion Express | лизинг | 3-4 нед. (р) | |||||||||||
A320-232 | 2844 | 2844 | 2006 | LZ-BHG | BH Air (Balkan Holidays Airlines) | лизинг | 3-6 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 2846 | 2846 | 2006 | 4K-AZ77 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2853 | 2853 | 2006 | 4K-AZ78 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 2863 | 2863 | 2006 | LY-MLG | Avion Express | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2865 | 2865 | 2006 | 4K-AZ79 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2875 | 2875 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 2920 | 2920 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 2930 | 2930 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 2947 | 2947 | 2006 | RA-73835 | Уральские Авиалинии | лизинг | 3-6 мес. (р) | |||||||||||
A320-214 | 2964 | 2964 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 2975 | 2975 | 2006 | YL-LDM | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | лизинг | 1-2 мес. (р) | |||||||||||
A320-232 | 2987 | 2987 | 2006 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 2991 | 2991 | 2006 | 4K-AZ80 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 2998 | 2998 | 2006 | RA-73825 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 3006 | 3006 | 2006 | 4K-AZ84 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 3021 | 3021 | 2007 | UK-32031 | Qanot Sharq Airlines | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 3025 | 3025 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 3044 | 3044 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 3052 | 3052 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 3063 | 3063 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 3068 | 3068 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
A320-214 | 3099 | 3099 | 2007 | RA-73832 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-214 | 3107 | 3107 | 2007 | RA-73809 | Уральские Авиалинии | лизинг | сегодня (р) | |||||||||||
A320-232 | 3125 | 3125 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | 7-10 лет (р) | |||||||||||
A320-214 | 3138 | 3138 | 2007 | - | неизвестная авиакомпания | другое | ||||||||||||
