тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
Су-26 | 002 ? | 1984 | 02 | КБ Сухого, ГСС | памятник | 3-6 лет (ф) Это второй прототип, собранный на опытном производстве ОКБ Сухого. Всего Су-26 без буквы было выпущено 4 шт. все в цехе 15 ОКБ Сухого. | ||||||||||||
Су-26М2 | 01-04 ? | 01-04 | 1989 | EI-EAI | частное ВС | летает | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 03-02 | 03-02 | 1990 | SE-LXZ | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 03-03 ? | 03-03 | RA-3077G / 23 | частное ВС | летает | 3-6 мес. (ф) | ||||||||||||
Су-26М | 03-04 | 03-04 | 1990 | LY-DON | частное ВС | летает | ||||||||||||
Су-26М | 03-10 | 03-10 | 1990 | RF-00514 | частное ВС | летает | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 04-01 (26) | 04-01 | 1993 | 33 | частное ВС | летает | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 04-06 | 04-06 | 1990 | 35 | частное ВС | летает | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 04-09 | 04-09 | 1990 | RF-02378 / 38 | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 04-10 | 04-10 | 1990 | RA-0410 / 39 | КБ Сухого, ГСС | летает | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 05-05 | 05-05 | 1990 | RF-02381 / 43 | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 06-02 | 06-02 | 1990 | EC-HPD | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 06-03 | 06-03 | 1990 | LY-AKG | частное ВС | авария | 10-15 лет (ф) 24 сентября 2014 года этот самолет в результате отказа двигателя разбился в Эгейском море. Пилот спасся и не пострадал. | |||||||||||
Су-26М | 06-04 | 06-04 | 1990 | HB-MSO | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 06-10 | 06-10 | 1993 | RA-3020G / N226PS | частное ВС | летает | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-26М | 07-02 | 07-02 | 1994 | N384RA | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-26М | 51-02 | 51-02 | 1990 | N26MX / Turbo Shark | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-26МХ | 52-05 | 52-05 | 1990 | EC-LUP / 05 | частное ВС | летает | 6-12 мес. (р) | |||||||||||
Су-29КС | 002 ? | 1991 | RA-01485 / 02 | КБ Сухого, ГСС | летает | 15-20 лет (ф) Это второй опытный Су-29. | ||||||||||||
Су-29 | 01-01 | 01-01 | 1998 | G-SUUK | частное ВС | летает | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-29АР | 100-01 | 100-01 | 1997 | LV-KFT / AC-101 | частное ВС | летает | ||||||||||||
Су-29АР | 100-02 | 100-02 | 1997 | LV- / AC-102 | частное ВС | летает | ||||||||||||
Су-29АР | 100-03 | 100-03 | 1998 | LV-KGD / AC-103 | частное ВС | летает | 6-12 мес. (ф) | |||||||||||
Су-29АР | 100-04 | 100-04 | 1998 | LV-KHP / AC-104 | частное ВС | летает | 6-12 мес. (ф) | |||||||||||
Су-29АР | 100-05 | 100-05 | 1998 | LV- / AC-105 | частное ВС | летает | ||||||||||||
Су-29АР | 100-06 | 100-06 | 1998 | LV-KKG / AC-106 | частное ВС | летает | ||||||||||||
Су-29АР | 100-07 | 100-07 | 1998 | AC-107 | Аргентина - ВВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-29АР | 100-08 | 100-08 | 1998 | AC-108 | частное ВС | на хранении | ||||||||||||
Су-29 | 73-04 | 73-04 | 1992 | N9PK | частное ВС | летает | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-29 | 75-03 | 75-03 | 1993 | G-SUKK | частное ВС | летает | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-29 | 75-04 | 75-04 | 1993 | → КБ Сухого (МАП) | летает | >20 лет (ф) | ||||||||||||
Су-29 | 75-06 | 75-06 | 1994 | RA-2201G / N229SU | частное ВС | летает | 6-12 мес. (ф) | |||||||||||
Су-29 | 79-05 | 79-05 | 1994 | → КБ Сухого (МАП) | летает | >20 лет (ф) | ||||||||||||
Су-29 | 80-04 | 80-04 | 1997 | UR-UKB | ЦАК - Центральный Аэроклуб им. Антонова | на хранении | Год выпуска предположительно. В августе 2008 исключён из реестра. | |||||||||||
Су-29 | 80-05 | 80-05 | 1995 | EC-HPX | частное ВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-29 | 90-01 | 90-01 | 2011 | RA-2333G | частное ВС | летает | 3-6 мес. (ф) Су-29ПФ. | |||||||||||
Су-29 | 90-04 | 90-04 | 2000 | N69KL | частное ВС | летает | 3-6 лет (р) | |||||||||||
Су-29 | 90-08 | 90-08 | 2007 | OK-HXA | частное ВС | летает | 6-12 мес. (ф) | |||||||||||
Су-29 | 91-04 | 91-04 | 2000 | RF-01046 | Россия (СССР) - ДОСААФ | летает | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-31М | 002 ? | 1993 | 02 | КБ Сухого, ГСС | летает | >20 лет (ф) Это второй опытный Су-31. В 1995-2001 году переделан в Су-31М. | ||||||||||||
Су-31 | 01-03 | 01-03 | 1995 | LY-LJK | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-31 | 01-05 | 01-05 | 1995 | N31EH | частное ВС | летает | 1-2 года (р) | |||||||||||
Су-31 | 02-05 | 02-05 | 1995 | → КБ Сухого (МАП) | летает | >20 лет (ф) | ||||||||||||
Су-31 | 03-02 | 03-02 | 2005 | LY-FLO | частное ВС | летает | год предположительно | |||||||||||
Су-31 | 03-03 | 03-03 | 2005 | ? | частное ВС | летает | год предположительно | |||||||||||
Су-31 | 04-01 | 04-01 | 2009 | RA-3325K / RA-2202G | частное ВС | летает | 6-12 мес. (ф) | |||||||||||
Су-31 | 04-02 | 04-02 | 2006 | EC-HGL | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-31 | 04-03 | 04-03 | 2006 | RA-0791G | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) Зарегистрирован как ЕЭВС.02.0256 | |||||||||||
Су-31 | 05-02 | 05-02 | 2000 | LY-JKS | частное ВС | летает | ||||||||||||
Су-31 | 05-03 | 05-03 | 2000 | N131GT | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-31М | 05-05 | 05-05 | 2011 | OK-HXB | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-31М | 06-01 | 06-01 | 2006 | OK-HXC | частное ВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-31М | 06-02 | 06-02 | 2006 | UR-TOP | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-31 | 06-03 | 06-03 | 2007 | RA-0735G | частное ВС | летает | 7-10 лет (ф) Зарегистрировано как ЕЭВС.02.0233 |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | 3460К | Су-31М | частное ВС | ||||
2 | RA-1475G | Су-29 | частное ВС | ||||
3 | RA-1931G | Су-26М | частное ВС | ||||
4 | RA-2479G | Су-31МХ | частное ВС | ||||
5 | RA-3060K | Су-29 | частное ВС | ||||
6 | RA-3070K | Су-26 | частное ВС | ||||
7 | RA-3423K | Су-29 | частное ВС | ||||
8 | RF-00180 | Су-31М | Россия (СССР) - ДОСААФ | ||||
9 | RF-00333 | Су-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ||||
10 | RF-00389 | Су-31М | частное ВС | ||||
11 | 001 (31) ? | RA-01488 | 01 | Су-31М | частное ВС | ||
12 | 003 (29) ? | 03 | Су-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | |||
13 | 003 (31) ? | RF-00179 | 03 | Су-31М | КБ Сухого, ГСС | ||
14 | 006 (26) ? | 06 | Су-26М | Россия (СССР) - ДОСААФ | |||
15 | 007 (26) ? | 07 | Су-26М | неизвестная авиакомпания | |||
16 | 008 (26) ? | 08 | Су-26М | неизвестная авиакомпания | |||
17 | 011 (26) ? | 11 | Су-26М | Россия (СССР) - ДОСААФ |
1984 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2011 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 53 | |||||||||||||
1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 48 | |||||||||||||||
→ | оператор | эксплуатируется | на хранении | авар./катастр. | за всё время | |
1 | частное ВС | 41 | 1 | 2 | 45 | |
2 | КБ Сухого, ГСС | 3 | 1 | 5 | ||
→ | 3 | Россия (СССР) - МАП | 3 | 3 | ||
→ | # | → КБ Сухого (МАП) | 2 | 3 | ||
4 | Россия (СССР) - ДОСААФ | 1 | 1 | |||
5 | ЦАК - Центральный Аэроклуб им. Антонова | 1 | 1 | |||
6 | Аргентина - ВВС | 1 | 8 | |||
7 | неизвестная авиакомпания | 2 | ||||
8 |