











































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Русское Небо (Ист Лайн) - карточка оператора Русское Небо (Ист Лайн)
Комментарии:
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
|
| тип ВС | бортовой/зав. номер | с даты | по дату | статус | текущая (крайняя) а/к | бортовой | статус | * | ||||||||||
upd! | Ту-154Б-2 | RA-85551 /
| 1998.02 | 2002.05 | лизинг |
Аэро Рент | RA-85551 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154Б-2 | UN-85777 /
| 1999.01 | 2001.10 | лизинг |
Южная авиакомпания | UN-85777 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ту-154Б-2 | RA-85291 /
| 1999.09 | 2000.11 | лизинг |
СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | RA-85291 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
upd! | Ту-154Б-2 | RA-85365 /
| 1997.07 | 1998.11 | лизинг |
Аэро Рент | RA-85365 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154Б-2 | RA-85386 /
| 1999.10 | 2000.09 | лизинг |
СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | RA-85386 | памятник | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154Б-2 | UN-85422 /
| 2000.09 | 2003 | лизинг |
АэроТранСервис (Kz) | UN-85422 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ту-154Б-2 | RA-85468 /
| 1997.04 | 2000.06 | лизинг |
СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | RA-85468 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154Б-2 | UN-85478 /
| 1999.01 | 2001.10 | лизинг |
Южная авиакомпания | UN-85478 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85818 /
| 2000.11 | 2002.01 | летал |
КрасЭйр (AirUnion) | RA-85818 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85612 /
| 2000.08 | 2003.08 | на хранении | →
Глобус (S7) | RA-85612 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85615 /
| 2000.07 | 2002.07 | на хранении |
Сибирь - S7 | RA-85615 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85620 /
| 2000.08 | 2001.06 | на хранении |
Сибирь - S7 | RA-85620 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85827 /
| 1998.06 | 2001.05 | на хранении |
Сибирь - S7 | RA-85827 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85829 /
| 1999.02 | 2002.06 | лизинг |
Когалымавиа (Колавиа) | RA-85829 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85628 /
| 1999.07 | 2003.02 | памятник |
Сибирь - S7 | RA-85628 | памятник | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85635 /
| 2000.07 | 2001.11 | на хранении |
Сибирь - S7 | RA-85635 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85846 /
| 2001.03 | 2002.02 | лизинг |
БАЛ - Башкирские Авиалинии | RA-85846 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85673 /
| 2000.08 | 2002.02 | на хранении |
Сибирь - S7 | RA-85673 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85674 /
| 2000.06 | 2001.07 | на хранении |
Сибирь - S7 | RA-85674 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85689 /
| 2001 | 2003 | лизинг |
Iran Air Tours | EP-MCT | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85714 /
| 2000.12 | 2001.08 | лизинг |
ОмскАвиа (AirUnion) | RA-85714 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85730 /
| 2000.11 | 2002.01 | летал |
ОмскАвиа (AirUnion) | RA-85730 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85736 /
| 2000.08 | 2002.08 | на хранении |
Заполярье | RA-85736 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85747 /
| 1999.07 | 1999.11 | на хранении |
Iran Air Tours | EP-MBT | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85788 /
| 2001.10 | 2002.12 | на хранении |
UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | RA-85788 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85798 /
| 2003.06 | 2005.06 | на хранении |
Татарстан (1-е КАП) | RA-85798 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-154М | RA-85799 /
| 2002.09 | 2006.06 | на хранении |
Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | RA-85799 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-134А-3 | RA-65798 /
| 2001.03 | 2005.08 | на хранении |
Меридиан (Россия) | RA-65798 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ту-204-100(В/Е) | RA-64011 /
| 1999.12 | 2001.01 | летал |
Авиастар-Ту | RA-64011 | авария | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Як-42Д | RA-42326 /
| 2002.03 | 2004.01 | лизинг |
Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | RA-42326 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Як-42Д | RA-42352 /
| 1999.09 | 2000.04 | лизинг |
UM Air - Украинско-Средиземноморские Авиалинии | UR-42352 | катастрофа | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Як-42Д | UN-42407 /
| 2001.06 | 2002.04 | лизинг |
Tarco Air | ST-MRL | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Як-42Д | RA-42415 /
| 1998.04 | 2000.06 | летал |
РусДжет | RA-42415 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Як-42Д | RA-42417 /
| 1997 | 2000 | лизинг |
Тулпар Эйр (Атлас) | EK-42417 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Як-42Д | RA-42432 /
| 2002.07 | 2002.08 | на хранении |
Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | RA-42432 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Як-42Д | UN-42558 /
| 2001.08 | 2002.05 | лизинг |
Tarco Air | ST-TAR | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Як-42Д | UN-42448 /
| 1999.12 | 2002.05 | лизинг |
Казахстан - ВВС | 42721 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86006 /
| 1999.12 | 2000.12 | летал |
Сибирь - S7 | RA-86006 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86010 /
| 1999.12 | 2000.07 | летал |
Сибирь - S7 | RA-86010 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | UK-86053 /
| 1998.07 | 1999 | лизинг |
Авиалинии Узбекистана | UK-86053 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | UK-86057 /
| 1998 | 1999 | лизинг |
Авиалинии Узбекистана | UK-86057 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86144 /
| 2002 | 2014.04 | порезан |
Русское Небо (Ист Лайн) | RA-86144 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86084 /
| 2000.07 | 2003.05 | на хранении |
Сибирь - S7 | RA-86084 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86085 /
| 1999.12 | 2002.08 | летал |
Сибирь - S7 | RA-86085 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | UK-86090 /
| 1999.06 | 2002 | лизинг |
Авиалинии Узбекистана | UK-86090 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86107 /
| 1995 | 1998 | лизинг |
Сибирь - S7 | RA-86107 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86125 /
| 2000.05 | 2001.12 | лизинг |
Москва (Атлант-Союз) | RA-86125 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86136 /
| 2004.11 | 2006.05 | лизинг |
Москва (Атлант-Союз) | RA-86136 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86138 /
| 1997.09 | 2006.04 | летал |
Москва (Атлант-Союз) | RA-86138 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86142 /
| 2003.06 | 2006.04 | лизинг |
Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | RA-86142 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86139 /
| 2001.12 | 2006.04 | летал |
Москва (Атлант-Союз) | RA-86139 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86143 /
| 2005.12 | 2006.04 | на хранении |
Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | RA-86143 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86926 /
| 2005.11 | 2006.04 | лизинг |
Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | RA-86926 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-86 | RA-86145 /
| 2000.08 | 2001.11 | летал |
КрасЭйр (AirUnion) | RA-86145 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-96-300 | RA-96006 /
| 2000.09 | 2003.04 | летал |
Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | RA-96006 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-96-300 | RA-96009 /
| 2000.08 | 2003.04 | летал |
Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | RA-96009 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-96-300 | RA-96013 /
| 2000.09 | 2001.09 | летал |
Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | RA-96013 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76814 /
| 1997.02 | 2000.11 | на хранении |
Аэростарз | RA-76843 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76Т | RA-76492 /
| 2001 | 20010 | лизинг |
Skyway (Eastern Express Georgia) | 4L-FFE | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76Т | RA-76462 /
| 1998.11 | 2005.09 | на хранении |
Сакавиасервис | 4L-GLR | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-86896 /
| 1998.05 | 1998.07 | лизинг |
East Wing | UP-I7621 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76498 /
| 1997.03 | 1997.11 | летал |
East Wing | UP-I7624 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-78738 /
| 1997.02 | 1999.01 | летал |
Московия (Громов Эйр) | RA-78738 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76471 /
| 1997.02 | 1999.02 | лизинг |
Атрувера | RA-76471 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76474 /
| 2002.09 | 2002.12 | лизинг |
Ил-Авиа | RA-76474 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | UR-76628 /
| 1999.10 | 2001.07 | лизинг |
ЗетАвиа | UR-CIU | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | UR-76636 /
| 1999.01 | 2001.05 | лизинг |
Воларе (Украина) | UR-76636 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-76669 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-76669 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76494 /
| 2000.01 | 2001 | летал | не указанная в списке авиакомпания | 5A-POL | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-76686 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-76686 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76485 /
| 2003.03 | 2004.08 | лизинг |
Oscar Jet | ER-IAX | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-76713 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-76713 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-76719 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-76719 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | UR-76727 /
| 1999.01 | 1999.04 | лизинг |
GR Avia | 3X-GFK | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-76734 /
| 1997.12 | 2000.11 | лизинг |
ТрансАвиаЭкспорт | EW-76734 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76487 /
| 2002.10 | 2004.11 | лизинг | неизвестная авиакомпания | 9U-ILZ | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76489 /
| 2011.11 | 2016 | на хранении |
RubyStar | EW-567TH | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78764 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
ВТА | RA-78764 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78779 /
| 2002 | 2003 | лизинг |
ТрансАвиаЭкспорт | EW-78779 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78792 /
| 2009.09 | 2010.09 | летал |
ТрансАвиаЭкспорт | EW-434TH | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78796 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-78796 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78797 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
ВТА | RF-78797 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78799 /
| 2001 | 2003.08 | лизинг |
Конго (Киншасса) - Правительство | 9T-TIB | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78808 /
| 1998 | 2006 | лизинг |
Китай - ВВС | работает | ![]() | ||||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78816 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-78816 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78817 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-78817 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76787 /
| 2007.07 | 2009.09 | летал |
Космос - РКК Энергия | RA-76416 | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78819 /
| 1998 | 2002.03 | лизинг |
ТрансАвиаЭкспорт | EW-355TH | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76786 /
| 1998.07 | 2009.09 | на хранении |
Air Trust | UP-I7636 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76794 /
| 1999.10 | 2003.01 | лизинг |
Авиалинии Узбекистана | UK-76794 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76782 /
| 1998.01 | 1998.12 | лизинг |
Китай - ВВС | работает | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76783 /
| 2008.12 | 2010.12 | на хранении |
Fly Sky Airlines (Ua) | UR-FSA | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78826 /
| 1997.12 | 2001.08 | лизинг |
ТрансАвиаЭкспорт | EW-78826 | авария | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76796 /
| 1996.08 | 1999.01 | лизинг |
Ababeel Aviation | ST-WTB | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78828 /
| 1998.11 | 2000.03 | на хранении |
Авиакон Цитотранс - АЦТ | RA-76502 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78831 /
| 1998.06 | 2000.04 | летал | →
224-й ЛО | RA-78831 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78834 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
ВТА | RF-78834 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78835 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-78835 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78838 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-78838 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78839 /
| 1998.06 | 2002.03 | лизинг |
MAK.kg | ЕХ-76024 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76449 /
| 1997.12 | 2003.03 | лизинг |
Ангола - ВВС | T-910 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76МД | RA-78842 /
| 1998.06 | 2000.03 | летал | →
224-й ЛО | RA-78842 | - | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76799 /
| 1997.02 | 2009.11 | на хранении |
Fly Sky Airlines | EX-76017 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78843 /
| 1997.12 | 2002.06 | лизинг |
ТрансАвиаЭкспорт | EW-434TH | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76805 /
| 1997.12 | 2002 | лизинг |
Иордания - ВВС | RJAF-361 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76806 /
| 2000.05 | 2014.12 | порезан |
Русское Небо (Ист Лайн) | RA-76806 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | EW-78848 /
| 2010.03 | 2011.12 | лизинг |
ТрансАвиаЭкспорт | EW-356TH | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76389 /
| 2004 | 2005 | летал |
Tenir Airlines | EX-093 | авария | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76812 /
| 1998 | 2009.08 | летал |
Europe Air (Ukraine) | UR-CMC | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76351 /
| 1997.03 | 1999.08 | лизинг |
Ангола - ВВС | T-911 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76809 /
| 2004 | 2005 | летал |
Badr Airlines (Sarit Airlines) | ST-BDE | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76820 /
| 2000.07 | 2001.04 | лизинг |
Sapsan Airline (Kg) | EX-76030 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76824 /
| 1998.05 | 1999.02 | лизинг |
Китай - ВВС | работает | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76445 /
| 1997.02 | 2015.07 | на хранении |
Авиакон Цитотранс - АЦТ | RA-76445 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76350 /
| 1997.02 | 1998.01 | летал |
Ангола - ВВС | D2-ANJ | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76833 /
| 1998.06 | 2010.08 | летал |
Алжир - ВВС | 7T-WIM | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76352 /
| 2013.02 | 2013.06 | летал |
Мали - ВВС | TZ-98T | катастрофа | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76817 /
| 1997.02 | 2005.12 | лизинг |
Royal Flight | RA-76817 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76401 /
| 2008.08 | 2009.04 | лизинг |
Fly Sky Airlines | EX-76018 | работает | ![]() | |||||||||
upd! | Ил-76ТД | RA-76403 /
| 1997.02 | 2004.10 | на хранении |
Ангола - ВВС | T-914 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76402 /
| 1997.02 | 1998.09 | на хранении |
Шар Инк | RA-76402 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76400 /
| 1998.11 | 2004.07 | лизинг |
Иран - КСИР (IRGC) | 15-2286 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76448 /
| 1998.07 | 2003.01 | лизинг |
Badr Airlines (Sarit Airlines) | ST-BDN | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76420 /
| 1997.02 | 1999.01 | летал |
Геликс | RA-76420 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76353 /
| 1995.11 | 2003.09 | лизинг |
Fly Sky Airlines | EX-76012 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76370 /
| 1997.02 | 1998.09 | на хранении |
Абакан Эир | RA-76370 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76357 /
| 1997.02 | 1999.01 | летал | →
Алроса - Мирнинское АП | RA-76357 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76369 /
| 1993.03 | 2003.08 | лизинг |
Ливия - ВВС | 5A-DNX | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | UK-76359 /
| 1999.03 | 2001.11 | летал |
UATG - Uz Aero Tech Group | UK-76359 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76360 /
| 1997.02 | 1999.01 | летал |
Геликс | RA-76360 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76373 /
| 1997.02 | 1999.01 | летал |
Геликс | RA-76373 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-76ТД | UN-76374 /
| 1999.01 | 2004.07 | на хранении |
Беркут (Kz) | UP-I7605 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76843 /
| 1999.08 | 2000.02 | лизинг |
Belcanto Airlines | EW-576TH | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76381 /
| 1999.08 | 2007.02 | летал |
Fly Sky Airlines | EX-76003 | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-76ТД | RA-76842 /
| 1997.02 | 2003.05 | на хранении |
Авиакон Цитотранс - АЦТ | RA-76842 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-62М | RA-86518 /
| 2005.06 | 2007.01 | лизинг | частное ВС | UP-I6209 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-62МК | Екатерина / RA-86520 /
| 2005.03 | 2006.02 | лизинг | →
КАПО-Авиа | RA-86520 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-62М | RA-86523 /
| 2004.10 | 2006.05 | на хранении |
Аэростарз | RA-86523 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-62МК | RA-86532 /
| 2004.10 | 2010.08 | порезан |
Русское Небо (Ист Лайн) | RA-86532 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-62М | Генрих Новожилов / RA-86533 /
| 2005.03 | 2006.03 | лизинг |
Интеравиа (АСТ Эйр) | RA-86533 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-62М | RA-86935 /
| 2005.03 | 2006.08 | на хранении |
Deta Air | UP-I6207 | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ил-62М | RA-86127 /
| 2000.10 | 2002.12 | летал |
Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | RA-86127 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-62М | RA-86129 /
| 2000.10 | 2002.12 | летал |
Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | RA-86129 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ил-62М | RA-86567 /
| 1998.12 | 2006.04 | лизинг |
Интеравиа (АСТ Эйр) | RA-86567 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-12Б | RA-11766 /
| 1998.05 | 1999.04 | лизинг |
Украина-Аэроальянс | UR-CZZ | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12Б | RA-11756 /
| 1997.02 | 1999.01 | лизинг |
Авиаст Эйр | RA-11756 | порезан | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-12Б | UR-SVG /
| 2000.01 | 2002.04 | лизинг |
Альбатрос (Ua) | UR-KAP | порезан | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12Б | RA-11962 /
| 2002.11 | 2002.12 | на хранении |
Авиаст Эйр | RA-11962 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-12БК | RA-11339 /
| 2001.03 | 2002.03 | лизинг |
Aerolift (Сьерра-Леоне) | S9-SVN | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12БК | UR-LAI /
| 1999.10 | 2009.10 | лизинг | не указанная в списке авиакомпания | TN-AIO | на хранении | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12БК | UR-LIP /
| 1999.01 | 2000.07 | лизинг |
Воларе (Украина) | UR-LIP | катастрофа | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12БК | UR-BWM /
| 1999.09 | 2002.03 | лизинг |
Воларе (Украина) | UR-BWM | на хранении | ![]() | |||||||||
upd! | Ан-12БК | RA-12992 /
| 2000 | 2002 | летал |
Transliz Aviation (ОАЭ) | S9-KHC | работает | ![]() | |||||||||
![]() | Ан-12БК | RA-11112 /
| 1998.05 | 2001.03 | лизинг |
Air Mark (Турция) | EK-12112 | авария | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-74 | RA-74040 /
| 1999.03 | 1999.05 | летал |
Шар Инк | RA-74040 | на хранении | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ан-74Д | RA-74047 /
| 1998 | 2006 | летал |
НИИИС - НИИ измерительных систем | 74047 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Ми-8ПС | RA-24282 /
| 2000.04 | 2004 | летал | →
UTair - Вертолетные услуги | RA-24282 | работает | ![]() | ![]() | ||||||||
Оператор: Аэрофлот - МГА СССР
|
Оператор: ЦУ МВС
комментарии:
|
Оператор: Архангельское УГА
комментарии:
|
Оператор: Архангельский ОАО
комментарии:
|
Оператор: СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ)
комментарии:
|
Оператор: Полис-Аэро (Zall Trans)
комментарии:
|
Оператор: Русское Небо (Ист Лайн)
комментарии:
|
Оператор: UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ)
комментарии:
|
Оператор: Авиалинии Дагестана (South-East)
комментарии:
|
Оператор: Авиалинии Таджикистана
комментарии:
|
Оператор: Аэро Рент
комментарии:
|
Оператор: Tarom
комментарии:
|
Оператор: Южная авиакомпания
|
Оператор: Западно-Сибирское УГА
комментарии:
|
Оператор: Толмачёвский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Омский ОАО
комментарии:
|
Оператор: ОмскАвиа (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: Черномор-Авиа (Черноморские авиалинии)
комментарии:
|
Оператор: Карат
комментарии:
|
Оператор: Латвийское УГА
комментарии:
|
Оператор: Рижский ОАО (Скулте)
комментарии:
|
Оператор: Балкан
комментарии:
|
Оператор: Красноярское УГА
комментарии:
|
Оператор: Красноярский ОАО
комментарии:
|
Оператор: АэроТранСервис (Kz)
|
Оператор: Самара (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: Московия (Громов Эйр)
комментарии:
|
Оператор: Казахское УГА
комментарии:
|
Оператор: Карагандинский ОАО
комментарии:
|
Оператор: Air Kazakhstan
комментарии:
|
Оператор: неизвестная авиакомпания
комментарии:
|
Оператор: Guyana Airways
комментарии:
|
Оператор: Cubana de Aviacion
комментарии:
|
Оператор: Iran Air Tours
|
Оператор: Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: КрасЭйр (AirUnion)
комментарии:
|
Оператор: Внуковское ПО ГА
комментарии:
|
Оператор: Внуковские Авиалинии - ВАЛ
комментарии:
|
Оператор: Сибирь - S7
комментарии:
|
Оператор: Глобус (S7)
комментарии:
|
Оператор: КавМинВоды Авиа - КМВ
комментарии:
|
Оператор: Пермские Авиалинии - ПАЛ
комментарии:
|
Оператор: Active Air (Greenair Havayollari)
комментарии:
|
Оператор: LOT - Польские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Бурал - Бурятские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Челябинское АП
комментарии:
|
Оператор: Энкор
комментарии:
|
Оператор: Taban Air
|
Оператор: Когалымавиа (Колавиа)
комментарии:
|
Оператор: CSA - Czech Airlines
комментарии:
|
Оператор: БАЛ - Башкирские Авиалинии
комментарии:
|
Оператор: Kibris THY (Cyprus Turkish Airways)
комментарии:
|
Оператор: Восточно-Сибирское УГА
комментарии:
|
Оператор: Братский ОАО
комментарии:
|
Оператор: АэроБратск (Братское АП)
комментарии:
|
Оператор: Владивосток Авиа
комментарии:
|
Оператор: АЛАК
комментарии:
|
Оператор: Holiday
|
Оператор: Русаэролизинг
комментарии:
|
