тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
Су-17 | 8601 | 86-01 | 1969 | 100 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 мес. (ф) Эксперимент. модиф. Бесперепл. Фонарь | |||||||||||
Су-17 | 9011 | 90-11 | 1973 | 101 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-17 | 9024 | 90-24 | 1973 | 24 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-17М | 5701 | 57-01 | 1973 | 60 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 мес. (ф) -17М заводской номер 5701 находилась на заводе, где ее переоборудовали в экспортный вариант Су-17М (К), после чего была выполнена короткая ресурсная программа испытаний на 50 часов. Когда летные испытания закончились, самолет снова переоборудовали и передали для дальнейших наземных исследований в НИИЭРАТ. Оттуда машина попала в Академию Генерального штаба в Москве, где находилась до 2015 года. В 2015 году Су-17М списали и передали нашему аэроклубу и после этого он был перевезен на аэродром Крутышки (Ступинский район), а оттуда в 2017 году в Орешково. | |||||||||||
Су-17М | 5703 | 57-03 | 1973 | 3536 | Египет - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 5901 | 59-01 | 1973 | 7771 | Египет - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М | 6511 | 65-11 | 1973 | 01 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 6601 | 66-01 | 1974 | 01 | Польша - ВВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-20 | 6602 | 66-02 | 1974 | 4242 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 6603 | 66-03 | 1974 | 4243 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-20 | 6604 | 66-04 | 1974 | 4244 | Польша - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 6605 | 66-05 | 1974 | 4245 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-20 | 6606 | 66-06 | 1974 | 4246 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-17М | 6707 | 67-07 | 1974 | 101 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 1-2 года (ф) Су-17М – серийный номер 6707*, бортовое обозначение «101», цифры: первоначально – жёлтого цвета без окантовки, затем – красного с белой окантовкой, ныне красного цвета без окантовки. Корпус: верхняя часть – трёхцветной желто-зелёно-коричневой камуфляжной раскраски, нижняя - голубого. Установлен 6 июля 1996 года, к 101-й годовщине со для рождения Сухого, на въезде в город на постаменте, на подставках под левой и правой стойками выпущенного шасси, носовая стойка – в воздухе. На внешних крыльевых пилонах подвешены блоки неуправляемых авиационных ракет Б-8М1, на внутренних крыльевых пилонах — блоки неуправляемых авиационных ракет УБ-16-57УМ. На переднем торце постамента – чёрная доска с надписью: «Авиаконструктору Павлу Сухому. От земляков, Комплекс-банка, Барановического авиаремонтного завода» (памятник установлен Республиканским унитарным производственным предприятием «558-й авиационный ремонтный завод» (Барановичи), ранее специализировавшимся на ремонте самолётов семейства Су-17, на средства Витебского филиала Республиканского акционерного коммерческого банка «Комплекс-Банк»). Известный советский авиационный конструктор дважды Герой Социалистического труда Павел Осипович Сухой (1895 – 1975) родился 10 (22) июля 1895 года в местечке Глубокое тогдашнего Дисненского уезда Виленской губернии Российской Империи. --------------- *Серийный номер 6707 взят с катапультного кресла Су-17, находящегося в музее П. О. Сухого в ГУО "Средняя школа №1 г. Глубокое имени П.О. Сухого". В ряде источников имеется информация, что это кресло с данного Су-17М. | |||||||||||
Су-17М | 70304 | 70-04 | 1974 | 42 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 мес. (ф) Су-17М - заводской номер 70304, бортовой номер "42" изначально голубого цвета с черной окантовкой, с июня 2014 года красный с черной окантовкой. Построен на авиационном заводе №126 в Комсомольске-на-Амуре в 1974 году. Поступил в музей в 2001 году с 558-го авиаремонтного завода. | |||||||||||
Су-17М | 70721 | 70-21 | 1974 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 мес. (ф) | ||||||||||||
Су-20 | 72410 | 72-10 | 1974 | 56 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | Су-20 с регистрационным номером 98+62 и заводским s/n: 72410. Это один из двух самолетов, приобретенных западно-германской разведкой в 1984 году в Египте для оценки их летных и боевых качеств в Erprobungsstelle 61. Этот центр в 1987 году был переименован в Wehrtechnische Dienststelle 61 (Технический центр бундесвера для самолетов и авиационного оборудования) в Манчинге. Второй купленный ФРГ Су-20 (б.н. 98+62) перекрашен в советскую тактическую маскировку и с номером 56 на передней части корпуса в настоящее время находится на голландской авиабазе в Леувардене, где он выступает в качестве памятника. | |||||||||||
Су-20 | 72412 | 72-12 | 1974 | 98+61 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | памятник | 1-2 года (ф) Су-20 с регистрационным номером 98+61 и заводским s/n: 72412. Это один из двух самолетов, приобретенных западно-германской разведкой в 1984 году в Египте для оценки их летных и боевых качеств в Erprobungsstelle 61. Этот центр в 1987 году был переименован в Wehrtechnische Dienststelle 61 (Технический центр бундесвера для самолетов и авиационного оборудования) в Манчинге. В 2001 году Су-20, тактический номер 98+61, появился в экспозиции Luftwaffenmuseum в аэропорту Берлин-Гатов. | |||||||||||
Су-17М | 72722 | 72-22 | 1974 | 48 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74105 | 74-05 | 1975 | 7125 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74209 | 74-09 | 1975 | 6259 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74210 | 74-10 | 1975 | 6250 | Польша - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74311 | 74-11 | 1975 | 6251 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-20 | 74312 | 74-12 | 1975 | 6262 | Польша - ВВС | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74313 | 74-13 | 1975 | 6263 | Польша - ВВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-20 | 74314 | 74-14 | 1975 | 6264 | Польша - ВВС | на хранении | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74415 | 74-15 | 1975 | 6265 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74416 | 74-16 | 1975 | 6256 | Польша - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74724 | 74-24 | 1975 | 6134 | Польша - ВВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-20 | 74725 | 74-25 | 1975 | 6135 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-20 | 74726 | 74-26 | 1975 | 6136 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-20 | 74727 | 74-27 | 1975 | 6137 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-20 | 74828 | 74-28 | 1975 | 6138 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 74829 | 74-29 | 1975 | 6139 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-20 | 76301 | 76-01 | 1975 | 6131 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 76302 | 76-02 | 1975 | 6252 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-20 | 76303 | 76-03 | 1975 | 6253 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-20 | 76304 | 76-04 | 1976 | 6254 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-20 | 76305 | 76-05 | 1976 | 6255 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М2 | 0203 | 02-03 | 1974 | 01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М2 | 03301 | 03-01 | 1974 | 01 | → КБ Сухого (МАП) | на хранении | >20 лет (ф) Прототип Су-17М2-Д (с двигателем Р29Б-300) | |||||||||||
Су-17М2 | 03708 | 03-08 | 1974 | 14 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 10-15 лет (ф) Посл. самолет с САРПП-12ГМ. | |||||||||||
Су-17М2 | 10305 | 10-05 | 1976 | 67 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М2 | 11201 | 11-01 | 1976 | 23 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М2 | 11611 | 11-11 | 1976 | 23 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22 | 31х01 | 31-01 | 1976 | 36 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 лет (ф) Первый Су-22, испытания ККР | |||||||||||
Су-22 | 34x12 | 34-12 | 1977 | 163 | Перу - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М3 | 22301 | 22-01 | 1976 | 93 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 1-2 года (ф) Испытания АСП-17БЦ | |||||||||||
Су-17М3 | 26918 | 26-18 | 1977 | 95 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-17М3 | 27207 | 27-07 | 1978 | 37 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 лет (ф) Испытания Х-28, Х-27ПС, Х-58У | |||||||||||
Су-22М | 43x06 | 43-06 | 1980 | 5831 | Вьетнам - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М | 47х01 | 47-01 | 1980 | 310 | Ливия - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М | 47402 | 47-02 | 1980 | 311 | Ливия - ВВС | летает | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М | 47х03 | 47-03 | 1980 | 312 | Ливия - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М | 47х04 | 47-04 | 1980 | 313 | Ливия - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М | 47х05 | 47-05 | 1980 | 314 | Ливия - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М | 47х06 | 47-06 | 1980 | 315 | Ливия - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М | 47х07 | 47-07 | 1980 | 316 | Ливия - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М | 47х08 | 47-08 | 1980 | 317 | Ливия - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М | 49x12 | 49-12 | 1980 | 5821 | Вьетнам - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М3 | 56406 | 56-06 | 1980 | 25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М3 | 66204 | 66-04 | 1981 | 11 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 50820 | 50-20 | 1980 | 71 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 1-2 года (ф) Прототип М4 | |||||||||||
Су-22М3 | 51610 | 51-10 | 1983 | 10 | Венгрия - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М3 | 51611 | 51-11 | 1983 | 11 | Венгрия - ВВС | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М3 | 51612 | 51-12 | 1983 | 12 | Венгрия - ВВС | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М3 | 51813 | 51-13 | 1983 | 16 | Венгрия - ВВС | авария | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М3 | 51814 | 51-14 | 1983 | 14 | Венгрия - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М3 | 51815 | 51-15 | 1983 | 15 | Венгрия - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М3 | 52101 | 52-01 | 1983 | 01 | Венгрия - ВВС | на хранении | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М3 | 52102 | 52-02 | 1983 | 02 | Венгрия - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М3 | 52303 | 52-03 | 1983 | 03 | Венгрия - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М3 | 52304 | 52-04 | 1983 | 04 | Венгрия - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М3 | 52305 | 52-05 | 1983 | 05 | Венгрия - ВВС | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М3 | 52306 | 52-06 | 1983 | 06 | Венгрия - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-17М4 | 16308 | 1982 | 71 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | |||||||||||||
Су-17М4 | 10402 | 10-02 | 1980 | 25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 10804 | 10-08 | 1980 | 28 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 11101 | 11-01 | 1980 | 01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 12204 | 12-04 | 1981 | 27 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 12409 | 12-09 | 1981 | 03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 12610 | 12-10 | 1981 | 05 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 13308 | 13-08 | 1982 | 87 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 13510 | 13-10 | 1982 | 05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) изм в наземном оборуд. | |||||||||||
Су-17М4 | 14103 | 14-03 | 1982 | 46 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 14818 | 14-18 | 1982 | 04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 14920 | 14-20 | 1982 | 11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 15206 | 15-06 | 1982 | 06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 15410 | 15-10 | 1982 | 71 | Украина - ВВС | памятник | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 15412 | 15-12 | 1982 | 41 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 15920 | 15-20 | 1982 | 49 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 16103 | 16-03 | 1982 | 08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 16306 | 16-06 | 1982 | 43 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 16309 | 16-09 | 1982 | 59 | КБ Сухого, ГСС | памятник | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 16513 | 16-13 | 1982 | 23 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-17М4 | 16717 | 16-17 | 1982 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | ||||||||||||
Су-17М4 | 19302 | 19-02 | 1983 | 22 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 21609 | 21-09 | 1983 | 25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4Р | 22720 | 22-20 | 1984 | B / 2220 | Словакия - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 23501 | 23-01 | 1984 | 501 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23502 | 23-02 | 1984 | 502 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23503 | 23-03 | 1984 | 503 | Болгария - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 23504 | 23-04 | 1984 | 504 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23005 | 23-05 | 1984 | 3005 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 23006 | 23-06 | 1984 | 006 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23907 | 23-07 | 1984 | 907 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23908 | 23-08 | 1984 | 3908 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23909 | 23-09 | 1984 | 3909 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23910 | 23-10 | 1984 | Польша - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | ||||||||||||
Су-22М4 | 23911 | 23-11 | 1984 | 3911 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23212 | 23-12 | 1984 | 3212 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 23213 | 23-13 | 1984 | 3213 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23214 | 23-14 | 1984 | 3214 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23215 | 23-15 | 1984 | 3215 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23216 | 23-16 | 1984 | 3216 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23617 | 23-17 | 1984 | 3617 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23618 | 23-18 | 1984 | 3618 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 23619 | 23-19 | 1984 | 3619 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-22М4 | 23620 | 23-20 | 1984 | 3620 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 24601 | 24-01 | 1984 | 4601 | Польша - ВВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-22М4 | 24602 | 24-02 | 1984 | 4602 | Польша - ВВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-22М4 | 24603 | 24-03 | 1984 | 4603 | Польша - ВВС | порезан | ||||||||||||
Су-22М4 | 24604 | 24-04 | 1984 | 4604 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 24605 | 24-05 | 1984 | 4605 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 24606 | 24-06 | 1984 | 4606 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 25307 | 25-07 | 1984 | 27 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 25511 | 25-11 | 1984 | 365 | ГДР - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 25714 | 25-14 | 1985 | 25+07 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 25018 | 25-18 | 1985 | 25+11 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 25020 | 25-20 | 1985 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | на хранении | 3-6 лет (ф) | ||||||||||||
Су-22М4 | 26001 | 26-01 | 1985 | 9 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26102 | 26-02 | 1985 | 25+15 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | порезан | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26103 | 26-03 | 1985 | 678 | ГДР - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26204 | 26-04 | 1985 | 682 | ГДР - ВВС | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26205 | 26-05 | 1985 | 25+18 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26307 | 26-07 | 1985 | 798 | ГДР - ВВС | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26510 | 26-10 | 1985 | 25+23 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26512 | 26-12 | 1985 | 727 | ГДР - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26613 | 26-13 | 1985 | 25+37 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | порезан | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26614 | 26-14 | 1985 | 25+39 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | порезан | ||||||||||||
Су-22М4 | 26715 | 26-15 | 1985 | 25+40 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26716 | 26-16 | 1985 | 25+41 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 26817 | 26-17 | 1985 | 757 | ГДР - ВМС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4Р | 27002 | 27-02 | 1985 | С / 2702 | Словакия - ВВС | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 27003 | 27-03 | 1985 | 7003 | Польша - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 27104 | 27-04 | 1985 | 7104 | Польша - ВВС | катастрофа | ||||||||||||
Су-22М4 | 27105 | 27-05 | 1985 | 7105 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27206 | 27-06 | 1985 | 7206 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27307 | 27-07 | 1985 | 7307 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 27308 | 27-08 | 1985 | 7308 | Польша - ВВС | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 27309 | 27-09 | 1985 | 7309 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27410 | 27-10 | 1985 | 7410 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27411 | 27-11 | 1985 | 7411 | Польша - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М4 | 27412 | 27-12 | 1985 | 7412 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27513 | 27-13 | 1985 | 513 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27514 | 27-14 | 1985 | 514 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27615 | 27-15 | 1985 | 615 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27716 | 27-16 | 1985 | 716 | Болгария - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 27717 | 27-17 | 1985 | 717 | Болгария - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27818 | 27-18 | 1985 | 818 | Болгария - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 27819 | 27-19 | 1985 | 7819 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 27820 | 27-20 | 1985 | 7820 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 28001 | 28-01 | 1985 | 8001 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 28102 | 28-02 | 1985 | 8102 | Польша - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М4 | 28103 | 28-03 | 1985 | 8103 | Польша - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М4 | 28104 | 28-04 | 1985 | 8104 | Польша - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28205 | 28-05 | 1985 | 8205 | Польша - ВВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28206 | 28-06 | 1985 | 8206 | Польша - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28207 | 28-07 | 1985 | 8207 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28308 | 28-08 | 1985 | 8308 | Польша - ВВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28309 | 28-09 | 1985 | 8309 | Польша - ВВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28310 | 28-10 | 1985 | 8310 | Польша - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М4 | 28511 | 28-11 | 1985 | 8511 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28512 | 28-12 | 1985 | 8512 | Польша - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28513 | 28-13 | 1985 | 8513 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 28614 | 28-14 | 1985 | 8614 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-22М4 | 28715 | 28-15 | 1985 | 8715 | Польша - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М4 | 28816 | 28-16 | 1985 | 8816 | Польша - ВВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28817 | 28-17 | 1985 | 8817 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28818 | 28-18 | 1985 | 8818 | Польша - ВВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28919 | 28-19 | 1985 | 8919 | Польша - ВВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 28920 | 28-20 | 1985 | 8920 | Польша - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М4 | 29101 | 29-01 | 1985 | 9101 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 29102 | 29-02 | 1985 | 9102 | Польша - ВВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 29103 | 29-03 | 1985 | 9103 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 29204 | 29-04 | 1985 | 9204 | Польша - ВВС | на хранении | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 29305 | 29-05 | 1985 | 9305 | Польша - ВВС | на хранении | Prototype for modification program Su-22 WZL-2 | |||||||||||
Су-22М4 | 29306 | 29-06 | 1985 | 9306 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 29307 | 29-07 | 1985 | 9307 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-22М4 | 29308 | 29-08 | 1985 | 9308 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 29409 | 29-09 | 1985 | 9409 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 29410 | 29-10 | 1985 | 9410 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 29411 | 29-11 | 1985 | 9411 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 29512 | 29-12 | 1985 | 9512 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 29513 | 29-13 | 1985 | 9513 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 29514 | 29-14 | 1985 | 9514 | Польша - ВВС | авария | ||||||||||||
Су-22М4 | 29615 | 29-15 | 1985 | 9615 | Польша - ВВС | летает | ||||||||||||
Су-22М4 | 29616 | 29-16 | 1985 | 9616 | Польша - ВВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 29820 | 29-20 | 1986 | 41 | Россия (СССР) - ВВС | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 30201 | 30-01 | 1986 | 3201 | Польша - ВВС | летает | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 30202 | 30-02 | 1986 | 3202 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 30203 | 30-03 | 1986 | 3203 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 30304 | 30-04 | 1986 | 3304 | Польша - ВВС | летает | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 30305 | 30-05 | 1986 | 3305 | Польша - ВВС | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-22М4 | 30306 | 30-06 | 1986 | 3306 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 30407 | 30-07 | 1986 | 3407 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 30508 | 30-08 | 1986 | 3508 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 30509 | 30-09 | 1986 | 3509 | Польша - ВВС | на хранении | ||||||||||||
Су-22М4 | 30710 | 30-10 | 1986 | 3710 | Польша - ВВС | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
