тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | ||||||||||||
опытные Ка-26 производства УВЗ им. Камова (завода №398) | |||||||||||||||||||
Ка-26 | 01 | 00-01 | 1965 | СССР-21111 | ![]() | порезан | 1965 год ― изготовлен первый прототип вертолёта. 24 мая 1965 года — лётчик-испытатель В. И. Громов выполнил первое висение. 18 августа 1965 года — первый полёт по кругу. 1966 год — начало государственных испытаний. На международной выставке сельскохозяйственных машин и оборудования Ка-26 удостоен золотой медали. 1967 год — демонстрация на авиасалоне в Ле-Бурже. Ка-26 успешно прошёл испытания и был сертифицирован по американским нормам лётной годности FAR-29 (первый из отечественных вертолётов). | ||||||||||||
Ка-26 | 02 | 00-02 | 1966 | CССР-26002 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) Вертолёт принимал участие в съёмках х/ф "Молчание доктора Ивенса" (реж. Б.Метальников, Мосфильм, 1973г.) После списания вертолёт был установлен на территории Ухтомского вертолётного завода (Люберцы, Московская обл.) | ||||||||||||
Ка-26 | 03 | 00-03 | ![]() | пр.испытания | |||||||||||||||
Ка-26 | 04 | 00-04 | 1967 | СССР-19267 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 05 | 00-05 | 1967 | СССР-19271 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 11 | 00-11 | 1968 | СССР-19268 | ![]() | на хранении | 15-20 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 12 | 00-12 | 1968 | СССР-19269 | ![]() | порезан | |||||||||||||
серийные Ка-26 производства КумАПП, г. Кумертау | |||||||||||||||||||
Ка-26 | 6800101 | 01-01 | 1968 | СССР-24050 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6800102 | 01-02 | 1968 | СССР-24051 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6800103 | 01-03 | 1969 | СССР-24052 | ![]() | катастрофа | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 6800201 | 02-01 | 1968 | СССР-24053 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6800202 | 02-02 | 1969 | СССР-24054 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) До 1979г нет точной информации - нужно уточнение. | ||||||||||||
Ка-26 | 6800203 | 02-03 | 1968 | СССР-24055 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6800204 | 02-04 | 1968 | СССР-24056 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 6800301 | 03-01 | 1968 | СССР-24058 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6800302 | 03-02 | 1968 | СССР-24059 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6800303 | 03-03 | 1968 | СССР-24060 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6800304 | 03-04 | 1968 | EW-24061 | ![]() | порезан | в Беларуси, вероятно, Минскавиа | ||||||||||||
Ка-26 | 6800305 | 03-05 | 1968 | СССР-24062 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900401 | 04-01 | 1969 | СССР-24057 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) После списания в 1984 году, предположительно сразу был передан в рижский Клуб Юных Лётчиков (КЮЛ), который в 1997 г. преобразован в рижский авиамузей им. Цандера. <a href="https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR-nDuHkfsGKtgUscGx5vYmw" target="_blank">Фото</a> | ||||||||||||
Ка-26 | 6800402 | 04-02 | 1968 | СССР-24063 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900403 | 04-03 | 1969 | СССР-24064 | ![]() | памятник | 10-15 лет (ф) В июле 2012г. вернули бортовой номер CCCP-24064, Аэрофлот - МГА СССР. | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 6900404 | 04-04 | 1969 | YR-DOG | ![]() | порезан | >20 лет (ф) порезан? | ||||||||||||
Ка-26 | 6900405 | 04-05 | 1969 | СССР-24066 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900501 | 05-01 | 1969 | СССР-24067 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6900502 | 05-02 | 1969 | UR-BZV | ![]() | порезан | ОАО "Камов" на Украину. Вертолет КА-26 RA-24068 исключен из гос. реестра гражд. возд. судов РФ. Вертолет к полетам не пригоден 22.06.01 Порезан? | ||||||||||||
Ка-26 | 6900503 | 05-03 | 1969 | СССР-24069 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6900504 | 05-04 | 1969 | СССР-24070 | ![]() | катастрофа | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 6900505 | 05-05 | 1969 | RA-24071 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7000601 | 06-01 | 1970 | СССР-24072 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6900602 | 06-02 | 1970 | ER-24073 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900603 | 06-03 | 1969 | СССР-24074 | ![]() | пр.испытания | В 1992 году передан в КБ Камовава, вероятно для испытаний. | ||||||||||||
Ка-26 | 6900604 | 06-04 | 1969 | СССР-24075 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900605 | 06-05 | 1969 | СССР-24076 | ![]() | на хранении | 10-15 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 6900701 | 07-01 | 1969 | RA-24077 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900702 | 07-02 | 1969 | СССР-24078 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6900703 | 07-03 | 1969 | СССР-24079 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 6900704 | 07-04 | 1969 | СССР-24080 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900705 | 07-05 | 1969 | СССР-24081 | ![]() | порезан | В 1970 году выставлялся на ВДНХ | ||||||||||||
Ка-26 | 6900801 | 08-01 | 1969 | YR-EKA | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900802 | 08-02 | 1969 | YR-EKB | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 6900803 | 08-03 | 1969 | СССР-26803 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 6900804 | 08-04 | 1969 | HA-MMA | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 6900805 | 08-05 | 1969 | HA-MMB | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 6900901 | 09-01 | 1969 | EW-24082 | ![]() | порезан | Минскавиа? | ||||||||||||
Ка-26 | 6900902 | 09-02 | 1969 | RA-24083 | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 7000903 | 09-03 | 1970 | СССР-24084 | ![]() | порезан | В ЛИИ использовался в качестве испытательного стенда для изучения эффектов вихревого кольца и различных режимов полета до 1976 г. | ||||||||||||
Ка-26 | 7000904 | 09-04 | 1970 | СССР-24085 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7000905 | 09-05 | 1970 | EW-24086 | ![]() | порезан | Минскавиа? | ||||||||||||
Ка-26 | 7001001 | 10-01 | 1970 | RA-24087 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001002 | 10-02 | 1970 | HA-MMC | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 7001003 | 10-03 | 1970 | HA-MMD | ![]() | на хранении | |||||||||||||
Ка-26 | 7001004 | 10-04 | 1970 | СССР-24088 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001005 | 10-05 | 1970 | СССР-24089 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7001101 | 11-01 | 1970 | СССР-24090 | ![]() | катастрофа | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7001102 | 11-02 | 1970 | HA-MME | ![]() | на хранении | 10-15 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7001103 | 11-03 | 1970 | HA-MMF | ![]() | порезан | 15-20 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7001104 | 11-04 | 1970 | СССР-24091 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001105 | 11-05 | 1970 | HA-MMG | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001106 | 11-06 | 1970 | YR-EKD | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7001107 | 11-07 | 1970 | LZ-VAA | ![]() | на хранении | |||||||||||||
Ка-26 | 7001108 | 11-08 | 1970 | СССР-24093 | ![]() | порезан | Кабина использовалась как тренажер Хвост использован для ремонта UR-19603 | ||||||||||||
Ка-26 | 7001109 | 11-09 | 1970 | EW-24094 | ![]() | порезан | Минскавиа? | ||||||||||||
Ка-26 | 7001110 | 11-10 | 1970 | СССР-24095 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001201 | 12-01 | 1970 | СССР-24096 | ![]() | порезан | Не был исключен из советского реестра. Судьба не известна | ||||||||||||
Ка-26 | 7001202 | 12-02 | 1970 | СССР-19272 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001203 | 12-03 | 1970 | СССР-19273 | ![]() | катастрофа | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7001204 | 12-04 | 1970 | YR-NCI | ![]() | порезан | Списан в Молдову, но не восстановлен в регистре. Порезан? | ||||||||||||
Ка-26 | 7001205 | 12-05 | 1970 | RA-19275 | ![]() | порезан | Первый Ка-26 в Ставропольском ОАО | ||||||||||||
Ка-26 | 7001206 | 12-06 | 1970 | СССР-19276 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7001207 | 12-07 | 1970 | СССР-19277 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001208 | 12-08 | 1970 | RA-19278 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001209 | 12-09 | 1970 | RA-19279 | ![]() | порезан | Вертолёт не был исключен из реестра РФ. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001210 | 12-10 | 1970 | EW-19280 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7001301 | 13-01 | 1970 | ? | ![]() | порезан | Судьба не известна. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001302 | 13-02 | 1970 | ? | ![]() | порезан | Судьба не известна. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001303 | 13-03 | 1970 | ? | ![]() | порезан | Судьба не известна. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001304 | 13-04 | 1970 | ? | ![]() | порезан | Судьба не известна. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001305 | 13-05 | 1970 | ? | ![]() | порезан | Судьба не известна. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001306 | 13-06 | 1970 | DDR-SPZ | ![]() | порезан | В июне 1981 года потерпел аварию недалеко от Struppen из-за ошибки пилота. Восстановлен, но более не летал. Использовался как учебное пособие в Leipzig-Mockau. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001307 | 13-07 | 1970 | SE-HDM | ![]() | памятник | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7001308 | 13-08 | 1970 | ? | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001309 | 13-09 | 1970 | DDR-SPY | ![]() | памятник | 10-15 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7001310 | 13-10 | 1970 | ? | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001401 | 14-01 | 1970 | HA-MRJ | ![]() | порезан | порезан? | ||||||||||||
Ка-26 | 7001402 | 14-02 | 1970 | HA-MRK | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7001403 | 14-03 | 1970 | HA-MRY | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001404 | 14-04 | 1970 | DDR-SPW | ![]() | памятник | |||||||||||||
Ка-26 | 7001405 | 14-05 | 1970 | HA-MRL | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001406 | 14-06 | 1970 | HA-MRM | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001407 | 14-07 | 1970 | 36 | ![]() | памятник | 1-2 года (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7001408 | 14-08 | 1970 | 408 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) 19 октября 1985г., во время полёта на высоте 100 метров в составе группы, вертолёт Ка-26 б/н 408 задел другой Ка-26 (б/н 503). При выполнении вынужденной посадки вертолёт повреждения и был списан. Экипаж невредим. После списания вертолёт передан в авиационное техническое училище им. Лайоша Кошута (Kossuth Lajos), в г.Ньиредьхаза | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7001409 | 14-09 | 1970 | CH-526 | ![]() | катастрофа | с октября 1988 по март 1997 года остатки вертолета после катастрофы экспонировались в музее ВВС Шри-Ланки в Коломбо | ||||||||||||
Ка-26 | 7001410 | 14-10 | 1970 | CR-575 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7001501 | 15-01 | 1970 | HA-MRS | ![]() | на хранении | 15-20 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7001502 | 15-02 | 1970 | HA-MRU | ![]() | порезан | Разобран на запчасти в пользу других бортов | ||||||||||||
Ка-26 | 7001503 | 15-03 | 1970 | 503 | ![]() | авария | 19.10.1985 года во время полета в рамках формации был поврежден другим Ка-26 бн 408. Экипаж совершил посадку с высоты ~100м, борт разрушился, экипаж выжил. | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7001504 | 15-04 | 1970 | HA-MCQ | ![]() | памятник | С 1986 года выполнял полеты в интересах венгерского ТВ. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001505 | 15-05 | 1970 | 505 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7001506 | 15-06 | 1970 | HA-MRN | ![]() | памятник | 10-15 лет (ф) С 03.12.2018г. больше не присутствует в реестре Urbán Légi Növényvédelmi Kft. | ||||||||||||
Ка-26 | 7001507 | 15-07 | 1970 | 507 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7001508 | 15-08 | 1971 | HA-MRZ | ![]() | на хранении | |||||||||||||
Ка-26 | 7001509 | 15-09 | 1971 | HA-MRW | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7001510 | 15-10 | 1971 | HA-MRQ | ![]() | памятник | |||||||||||||
Ка-26 | 7001601 | 16-01 | 1971 | HA-MRV | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001602 | 16-02 | 1971 | HA-MRX | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001603 | 16-03 | 1971 | 603 | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 7001604 | 16-04 | 1971 | HA-MRO | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001605 | 16-05 | 1970 | СССР-19281 | ![]() | авария | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7001606 | 16-06 | 1970 | ER-19282 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001607 | 16-07 | 1971 | UR-19283 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001608 | 16-08 | 1970 | СССР-19284 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7001609 | 16-09 | 1971 | СССР-19285 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7001610 | 16-10 | 1970 | СССР-19286 | ![]() | катастрофа | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7101701 | 17-01 | 1971 | HA-MRP | ![]() | памятник | |||||||||||||
Ка-26 | 7101702 | 17-02 | 1971 | YR-LMC | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 7101703 | 17-03 | 1971 | LZ-6003 | ![]() | порезан | нужны уточнения Вероятно, Балкан или ВВС | ||||||||||||
Ка-26 | 7101704 | 17-04 | 1971 | СССР-19287 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7101705 | 17-05 | 1971 | 19288 | ![]() | на хранении | |||||||||||||
Ка-26 | 7101706 | 17-06 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7101707 | 17-07 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7101708 | 17-08 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7101709 | 17-09 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7101710 | 17-10 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7101801 | 18-01 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7101802 | 18-02 | 1971 | СССР-26184 | ![]() | памятник | 1-2 года (ф) Был выставлен на продажу https://reaa.ru/threads/ka26.83119/ | ||||||||||||
Ка-26 | 7101803 | 18-03 | 1971 | СССР-19290 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7101804 | 18-04 | 1972 | HA-MCO | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) в 2014 летал | ||||||||||||
Ка-26 | 7101805 | 18-05 | 1971 | ER-19292 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7101806 | 18-06 | 1971 | RA-19293 | ![]() | порезан | не исключен из реестра РФ на 2021 год Порезан? | ||||||||||||
Ка-26 | 7101807 | 18-07 | 1971 | ER-19294 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101808 | 18-08 | 1971 | СССР-19295 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101809 | 18-09 | 1971 | ER-19296 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101810 | 18-10 | 1971 | СССР-19297 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101901 | 19-01 | 1971 | YR-EKF | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101902 | 19-02 | 1971 | YR-EKG | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101903 | 19-03 | 1971 | ER-19298 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101904 | 19-04 | 1971 | СССР-19299 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7101905 | 19-05 | 1971 | СССР-19350 | ![]() | авария | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7101906 | 19-06 | 1971 | СССР-19351 | ![]() | порезан | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7101907 | 19-07 | 1971 | СССР-24097 | ![]() | катастрофа | Командир вертолета произвел взлет для патрулирования участка ЛЭП Хазино – Карманово. Через 30 минут полета был произведен разворот на 180° для осмотра ЛЭП, а через 55-57 минут после взлета в Хазино (найденные на месте АП двое остановившихся наручных часов показывали разное время) вертолет упал на лес в 3 км восточнее н.п. Шарипово Калтасинского р-на и был найден в перевернутом положении сгоревшим. Все находившиеся на борту погибли. | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7101908 | 19-08 | 1971 | СССР-19259 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101909 | 19-09 | 1971 | СССР-26188 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7101910 | 19-10 | 1971 | SE-HEZ | ![]() | порезан | В начале 1972 года борт был продан в Швецию компании International Aviation Brokers AB. После чего в первой половине 1972 года борт был продан в США, при этом никогда не регистрировался в США. Дальнейшая судьба вертолета не известна | ||||||||||||
Ка-26 | 7102001 | 20-01 | 1971 | RA-19260 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102002 | 20-02 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7102003 | 20-03 | 1971 | HA-MZX | ![]() | порезан | 10-15 лет (ф) С 03.12.2018г. больше не присутствует в реестре Argo Air Kft. | ||||||||||||
Ка-26 | 7102004 | 20-04 | 1971 | 19262 | ![]() | порезан | 15-20 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7102005 | 20-05 | 1971 | СССР-19263 | ![]() | порезан | 7-10 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7102006 | 20-06 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7102007 | 20-07 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7102008 | 20-08 | 1971 | СССР-19264 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102009 | 20-09 | 1971 | СССР-19265 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102010 | 20-10 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7102101 | 21-01 | 1971 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7102102 | 21-02 | 1971 | СССР-19266 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102103 | 21-03 | 1971 | RA-24098 | ![]() | порезан | не списан 2003 год | ||||||||||||
Ка-26 | 7102104 | 21-04 | 1971 | HA-MCN | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102105 | 21-05 | 1971 | СССР-19353 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102106 | 21-06 | 1971 | СССР-19354 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7102107 | 21-07 | 1971 | СССР-19100 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7102108 | 21-08 | 1971 | YR-EKP | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102109 | 21-09 | 1971 | СССР-19101 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102110 | 21-10 | 1971 | RA-19102 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102201 | 22-01 | 1971 | RA-19103 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102202 | 22-02 | 1971 | YR-LMG | ![]() | на хранении | <a href="https://www.airhistory.net/photo/719083/YR-LMG">Фото</a> | ||||||||||||
Ка-26 | 7102203 | 22-03 | 1971 | СССР-19105 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102204 | 22-04 | 1971 | ? | ![]() | порезан | нужны уточнения Вероятно, ВВС | ||||||||||||
Ка-26 | 7102205 | 22-05 | 1971 | 2205 | ![]() | порезан | нужны уточнения ВВС Монголии. даты примерные | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7102206 | 22-06 | 1971 | ? | ![]() | порезан | нужны уточнения Заводской и бортовой номера предположительные - выстроены по закономерности номеров типа Вероятно, ВВС | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7102207 | 22-07 | 1971 | YR-NDP | ![]() | на хранении | Летом 2020 летал <a href="https://www.airhistory.net/photo/719034/YR-NDP">Фото</a> | ||||||||||||
Ка-26 | 7102208 | 22-08 | 1971 | YR-CSJ | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 7102209 | 22-09 | 1971 | UR-CCW | ![]() | порезан | даты в истории ветролета на Украине - примерные. Списан 20.7.10г | ||||||||||||
Ка-26 | 7102210 | 22-10 | 1971 | СССР-19108 | ![]() | катастрофа | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7102301 | 23-01 | 1971 | СССР-19109 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102302 | 23-02 | 1972 | СССР-19110 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102303 | 23-03 | 1972 | СССР-19111 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102304 | 23-04 | 1971 | RA-19112 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7102305 | 23-05 | 1971 | UR-19113 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202306 | 23-06 | 1972 | YR-DOD | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202307 | 23-07 | 1972 | ER-19356 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202308 | 23-08 | 1972 | СССР-19357 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202309 | 23-09 | 1972 | YR-NCV | ![]() | на хранении | <a href="https://www.airhistory.net/photo/719103/YR-NCV">Фото</a> | ||||||||||||
Ка-26 | 7202310 | 23-10 | 1972 | СССР-19359 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202401 | 24-01 | 1972 | UR-SAF | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202402 | 24-02 | 1972 | YR-RAL | ![]() | авария | 6-12 мес. (р) | ||||||||||||
Ка-26 | 7202403 | 24-03 | 1972 | RA-19362 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202404 | 24-04 | 1972 | СССР-19367 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202405 | 24-05 | 1972 | СССР-19364 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7202406 | 24-06 | 1972 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7202407 | 24-07 | 1972 | LZ-6013 | ![]() | авария | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7202408 | 24-08 | 1972 | ? | ![]() | порезан | История неизвестна. Возможно ВВС или ДОСААФ | ||||||||||||
Ка-26 | 7202409 | 24-09 | 1972 | LZ-6081 | ![]() | авария | По некоторым источникам в 90ых аваикомпания указывалась как Air Concorde в 2007 году списан как потерпевший аварию. Останки были в аэропорту GOZ до февраля 2012 года | ![]() | |||||||||||
Ка-26 | 7202410 | 24-10 | 1972 | СССР-19365 | ![]() | катастрофа | При заходе на посадку произошел отказ главного редуктора Р-26 (обрыв валов верхнего и нижнего несущих винтов). Неуправляемый вертолет столкнулся с землей и разрушился. | ||||||||||||
Ка-26 | 7202501 | 25-01 | 1972 | СССР-19366 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202502 | 25-02 | 1972 | ? | ![]() | порезан | Судьба борта не известна. был в реестре Болгарии. | ||||||||||||
Ка-26 | 7202503 | 25-03 | 1972 | ? | ![]() | порезан | Судьба борта не известна. | ||||||||||||
Ка-26 | 7202504 | 25-04 | 1972 | СССР-19363 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202505 | 25-05 | 1972 | YR-EKI | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202506 | 25-06 | 1972 | YR-EKR | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202507 | 25-07 | 1972 | СССР-19368 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202508 | 25-08 | 1972 | UR-TIB | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202509 | 25-09 | 1972 | ER-19370 | ![]() | порезан | Списан между 01.01.2016г. и 11.03.2016г. | ||||||||||||
Ка-26 | 7202510 | 25-10 | 1972 | HA-MZH | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202601 | 26-01 | 1972 | СССР-19401 | ![]() | авария | |||||||||||||
Ка-26 | 7202602 | 26-02 | 1972 | СССР-19402 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202603 | 26-03 | 1972 | LY-HBQ | ![]() | памятник | 10-15 лет (ф) | ||||||||||||
Ка-26 | 7202604 | 26-04 | 1972 | RA-19404 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202605 | 26-05 | 1972 | RA-19405 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202606 | 26-06 | 1972 | YR-NDT | ![]() | порезан | порезан? требуются уточнения после 2008 | ||||||||||||
Ка-26 | 7202607 | 26-07 | 1972 | СССР-19372 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202608 | 26-08 | 1972 | RA-19374 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202609 | 26-09 | 1972 | СССР-19375 | ![]() | авария | Изготовлен с поплавками в гидроварианте. Первый Ка-26 в 177-м ло. | ||||||||||||
Ка-26 | 7202610 | 26-10 | 1972 | СССР-19376 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202701 | 27-01 | 1972 | UR-LNZ | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202702 | 27-02 | 1972 | UR-19378 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202703 | 27-03 | 1972 | UR-19379 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202704 | 27-04 | 1972 | СССР-19380 | ![]() | катастрофа | ![]() | ||||||||||||
Ка-26 | 7202705 | 27-05 | 1972 | ER-19381 | ![]() | на хранении | Частная коллекция генерала Костина | ||||||||||||
Ка-26 | 7202706 | 27-06 | 1972 | LZ-HAN | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202707 | 27-07 | 1972 | UR-19383 | ![]() | катастрофа | |||||||||||||
Ка-26 | 7202708 | 27-08 | 1972 | UR-19384 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202709 | 27-09 | 1972 | ER-19385 | ![]() | порезан | |||||||||||||
Ка-26 | 7202710 | 27-10 | 1973 | RA-19386 | ![]() | порезан | В Ставропольском ОАО эксплуатировался в сельскохозяйственном варианте. | ||||||||||||
Ка-26 | 7202801 | 28-01 | 1972 | ER-19387 | ![]() | порезан | |||||||||||||
