Чехия - ВВС - карточка оператора Чехия - ВВС
История переименований, подчинения:
Общая информация о флоте:
| Свежие фотографии бортов а/к из архива:
информация о рейсах за 30 дней из расписания РП:
|
тип ВС | зав. номер | c/n | п/п | сборка | бортовой | с даты | статус | замечен | раз | час. | * | ||||||||||
МиГ-21М (96) | 962613 | | 1970 | 2613 | 1970.06 | работает | |||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10834 | | 1989 | 0834 | 1989 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10835 | | 1989 | 0835 | 1989 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10836 | | 1989 | 0836 | 1989 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8П(С) ? | 10837 | | 1989 | 0837 | 1989 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 95528 | | 1990 | 0457 | 2020.01 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M25 | | 1992 | 0825 | 1992 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M28 | | 1989 | 0828 | 1993.01 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M31 | | 1990 | 0831 | 1990 | работает | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M32 | | 1989 | 0832 | 1989 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M34 | | 1989 | 0834 | 1989 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M35 | | 1988 | 0835 | 2012.05 | работает | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M36 | | 1990 | 0836 | 1990 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-17 | 108M37 | | 1990 | 0837 | 1990 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M39 | | 1990 | 0839 | 1990 | работает | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-17 | 108M48 | | 1989 | 0848 | 1989 | работает | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M49 | | 1991 | 0849 | 1993.01 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? | 108M50 | | 1991 | 0850 | 1991 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619767 | | 2005 | 9767 | 2005.09 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619781 | | 2005 | 9781 | 2005.06 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619799 | | 2005 | 9799 | 2005 | работает | |||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619806 | | 2005 | 9806 | 2005 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619813 | | 2005 | 9813 | 2005 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619825 | | 2005 | 9825 | 2005 | работает | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619837 | | 2005 | 9837 | 2005 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619844 | | 2005 | 9844 | 2005 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619868 | | 2005 | 9868 | 2005 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619873 | | 2005 | 9873 | 2005.11 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619887 | | 2005 | 9887 | 2005.11 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619892 | | 2005 | 9892 | 2012 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619904 | | 2005 | 9904 | 2006 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619915 | | 2005 | 9915 | 2005 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-171Ш | 59489619926 | | 2005 | 9926 | 2005 | работает | 1-2 мес. назад (ф) | ||||||||||||||
Ми-2 | 5110711088 | | 1988 | 0711 | 1988 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-39C | 330113 | | 1973 | 0113 | 2012.12 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-39C | 330115 | | 1973 | 0115 | 2012.12 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-39C | 530444 | | 1975 | 0444 | 2020.10 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-39C | 530445 | | 1975 | 0445 | 2011.06 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159B | 155832 | | 1998 | 356 / 5832 | 1998 | работает | |||||||||||||||
L-159A | 156005 | | 1999 | 6005 | 1999 | работает | |||||||||||||||
L-159A | 156012 | | 2000 | 6012 | 2000 | работает | |||||||||||||||
L-159A | 156015 | | 2000 | 6015 | 2000 | работает | |||||||||||||||
L-159T2 | 156028 | | 2001 | 6028 | 2019.03 | работает | |||||||||||||||
L-159T2 | 156031 | | 2001 | 6031 | 2019.06 | работает | |||||||||||||||
L-159A | 156032 | | 2001 | 6032 | 2001 | работает | |||||||||||||||
L-159T2 | 156038 | | 2001 | 6038 | 2018 | работает | |||||||||||||||
L-159A | 156041 | | 2001 | 6041 | 2001 | работает | |||||||||||||||
L-159T1 | 156046 | | 2001 | 6046 | 2012.10 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159T1 | 156047 | | 2001 | 6047 | 2010.07 | работает | |||||||||||||||
L-159A | 156048 | | 2002 | 6048 | 2005.03 | работает | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156050 | | 2002 | 6050 | 2004.09 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156051 | | 2002 | 6051 | 2006.10 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156052 | | 2002 | 6052 | 2004.06 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156053 | | 2002 | AD572 / DU-C / 6053 | 2017.06 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156054 | | 2002 | 6054 | 2006.05 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156058 | | 2002 | 6058 | 2006.04 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156059 | | 2002 | 6059 | 2005.03 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156060 | | 2002 | 6060 | 2004.06 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156062 | | 2002 | 6062 | 2007.08 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156063 | | 2002 | 6063 | 2004.09 | работает | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156064 | | 2002 | 6064 | 2006.05 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156065 | | 2002 | 6065 | 2005.08 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156066 | | 2002 | 6066 | 2004.09 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159T1 | 156067 | | 2002 | 6067 | 2009.05 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159A | 156070 | | 2002 | 6070 | 2005.03 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159T1 | 156071 | | 2002 | 224 / 6077 | 2010.06 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
L-159T1 | 156072 | | 2002 | 6078 | 2013.10 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410УВП | 810731 | | 1981 | 0731 | 1981.12 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410Т | 820928 | | 1982 | 0928 | 2018 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410Т | 831134 | | 1983 | 1134 | 1983.12 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410ФГ | 851525 | | 1985 | 1525 | 1986.05 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410ФГ | 851526 | | 1985 | 1526 | 1986.06 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410УВП-Э10 | 892312 | | 1989 | 2312 | 2000.07 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410УВП-Э | 912601 | | 1991 | 2601 | 1995.11 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410УВП-Э | 912602 | | 1991 | 2602 | 1995.11 | работает | 1-2 года назад (ф) | ||||||||||||||
Л-410УВП-Э20 | 922710 | | 1992 | 2710 | 1998.12 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370709 | | 1996 | 0709 | 1996 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370711 | | 1996 | 0711 | 1996 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370712 | | 1996 | 0712 | 1996 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370713 | | 1997 | 0713 | 1997 | работает | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370714 | | 1997 | 0714 | 2019 | работает | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370715 | | 1998 | 0715 | 2011 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370716 | | 1998 | 0716 | 2018 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370717 | | 1997 | 0717 | 2010 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370718 | | 1997 | 0718 | 2006 | работает | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
W-3A | 370719 | | 1997 | 0719 | 2007.09 | работает | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ту-154М | 00A1003 | | 2000 | 1003 | 2007.11 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40К | 9821257 | | 1978 | 1257 | 2020.09 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-40 | 9940260 | | 1979 | 0260 | 2020.09 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Як-23 | 10101 | | HX-51 | 1990 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | |||||||||||||||
Avia Av-14ФГ | 601103 | | 1956 | 1103 | 1985 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14П | 4340507 | | 1954 | 0507 | 1996.10 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14ФГ | 806102 | | 1958 | 6102 | 1994.04 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14П | 4340603 | | 1955 | 0603 | 1976.11 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14ФГ | 806103 | | 1958 | 6103 | 1993.04 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 813108 | | 1959 | 3108 | 1985.03 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 813109 | | 1959 | 3109 | 1999.10 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 913114 | | 1959 | 3114 | 2009.09 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 913133 | | 1959 | 3133 | 1993.08 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-14Т | 913144 | | 1959 | 3144 | 1990.09 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 913146 | | 1959 | 3146 | 1993.10 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 913153 | | 1959 | 3153 | 2014.09 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 013156 | | 1960 | 3156 | 1990 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14Т | 013157 | | 1960 | 3157 | 1988 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia Av-14(М) | 015101 | | 1960 | 5101 | 2011.07 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28У | 650100501 | | 1953 | 0501 | 1969.09 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28РТР | 55006926 | | 1955 | BA-11 / 6926 | 1969 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28Б | 52107 | | 1956 | FC-02 / 2107 | 2015 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ил-28РТ | 52404 | | 1956 | 2404 | 1999.07 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia B-33 | B33-5502 | | 1953 | 5502 | 2011 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia B-33 | B33-5514 | | 1953 | HL-01 | 2018 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Avia CB-33 | CB33-271 | | 1954 | 5271 | 1989 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-2Т | 117047306 | | 1962 | 7006 | 1993 | на хранении | |||||||||||||||
Ан-24Б | 77302904 | | 1967 | 2904 | 2005.10 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-24Б | 17307109 | | 1971 | 7109 | 2005.10 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-24Б | 17307110 | | 1971 | 7110 | 2006.09 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-26 | 12507 | | 1982 | 2507 | 2012 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ан-30 | 1107 | | 1977 | 1107 | 2005 | памятник | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ли-2Т | 23442106 | | 1952 | 14 | 2022 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ли-2Т | 23442107 | | 1952 | 50 | 1974 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ли-2Т | 23442108 | | 1952 | 2108 | 1966 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Ли-2 | 23442710 | | 1952 | OK-WDF / 2710 | 2017 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-15бисSB | 225237 | | 1952 | ML-23 / 5237 | 1993.07 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-15SB | 220543 | | 1953 | 0543 | 2011 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-15SB | 220551 | | 1953 | 0551 | 2022 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-15SB | 231822 | | 1953 | 1822 | 1993 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-15бисSB | 141133 | | 1954 | 1133 | 2003.09 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-102 | 141183 | | 1954 | 1183 | 2020 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103 | 523825 | | 1955 | 3825 | 2009 | на хранении | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 613652 | | 1956 | 3652 | 2013 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103 | 613653 | | 1956 | 3653 | 2017 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103 | 613669 | | 1956 | 3669 | 2004.11 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103R | 613671 | | 1956 | 3671 | 2009 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 613255 | | 1956 | 3255 | 2016 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 623775 | | 1956 | 3775 | 2007.05 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 623797 | | 1956 | 3797 | 2014 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 623814 | | 1956 | 3814 | 1996.01 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103 | 623841 | | 1956 | 3841 | 1990 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103 | 623905 | | 1956 | 3905 | 1996.04 | памятник | 1-2 года назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 623912 | | 1956 | 3912 | 2022 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 623916 | | 1956 | 3916 | 2018 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 623934 | | 1956 | 4393 | 1993.02 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 623935 | | 1956 | 3935 | 1994.10 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103 | 713943 | | 1957 | 3943 | 1995 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 713947 | | 1957 | 3947 | 2010 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 713949 | | 1957 | 3949 | 1991.08 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 713005 | | 1957 | 3005 | 2016 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103SB | 713010 | | 1957 | 3010 | 2022 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero S-103R | 713024 | | 1957 | 3024 | 1994.06 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero CS-102 | 142611 | | 1954 | 2611 | 2014 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero CS-102 | 142620 | | 1954 | 2620 | 2020 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero CS-102 | 722501 | | 1957 | 2501 | 2013 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero CS-102P (МиГ-15УТИ-П) | 722626 | | 1957 | 2626 | 1966.12 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero CS-102 | 922512 | | 1959 | 2512 | 1983.03 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
Aero CS-102 | 922514 | | 1959 | 2514 | 1993.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-17ПФ | 58310201 | | 1955 | 0201 | 1966.12 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-17ПФ | 58311015 | | 1956 | 1015 | 1970.12 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-17Ф | 0815372 | | 1955 | 0872 | 1966.12 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 360003 | | 1963 | 0003 | 1971 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 460103 | | 1964 | 0103 | 1987.06 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 460104 | | 1964 | 0104 | 2001 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 460107 | | 1964 | 0107 | 2004 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 460109 | | 1964 | 0109 | 2000 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 460202 | | 1964 | 0202 | 1988.12 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 460204 | | 1964 | 0204 | 1988 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560210 | | 1965 | 0210 | 2018 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560212 | | 1965 | 0212 | 2006 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560304 | | 1965 | 0304 | 1991.01 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560305 | | 1965 | 0305 | 1990.07 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560309 | | 1965 | 0309 | 1990.04 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560312 | | 1965 | 0312 | 1990.09 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560313 | | 1965 | 0313 | 1990.07 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560314 | | 1965 | 0314 | 1992.11 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560315 | | 1965 | 0315 | 1990.01 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 560401 | | 1965 | 0401 | 1979.06 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 660412 | | 1966 | 0412 | 1990.07 | памятник | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 660512 | | 1966 | 0512 | 1992 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 660514 | | 1966 | 0514 | 1989.08 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 660517 | | 1966 | 0517 | 1994 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 660520 | | 1966 | 0520 | 1990 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 760602 | | 1967 | 0602 | 1992 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 760603 | | 1967 | 0603 | 1996 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 760607 | | 1967 | 0607 | 1990.07 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 760613 | | 1967 | 0613 | 1988 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 760619 | | 1967 | 0619 | 1985.02 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 760704 | | 1967 | 0704 | 1991 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 760711 | | 1967 | 0711 | 1989.09 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 760712 | | 1967 | 0712 | 1977.05 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 760714 | | 1967 | 0714 | 1992.05 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 960903 | | 1969 | 0903 | 2000 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 960906 | | 1969 | 0906 | 2000 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 061003 | | 1971 | 1003 | 2007 | памятник | 1-2 года назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 061005 | | 1971 | 1005 | 2000 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 061009 | | 1971 | 1009 | 1989.06 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 061013 | | 1971 | 1013 | 1990 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 061015 | | 1971 | 1015 | 1991 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 161103 | | 1971 | 1103 | 1992 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 161106 | | 1972 | 1106 | 1990.07 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21FR (S-106) | 261111 | | 1972 | 1111 | 1991 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Ф-13 | 269904 | | 1962 | 9904 | 2009 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760302 | | 1964 | 0302 | 1989.05 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760306 | | 1964 | 0306 | 1993 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760308 | | 1964 | 0308 | 1989.05 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760309 | | 1964 | 0309 | 1990.03 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760310 | | 1964 | 0310 | 1990.05 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760807 | | 1965 | 0807 | 1989.01 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760809 | | 1965 | 0809 | 1990.02 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 760812 | | 1964 | 0812 | 1989.11 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761212 | | 1965 | 1212 | 1993 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761215 | | 1965 | 1215 | 1994.10 | памятник | 15-20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761307 | | 1965 | 1307 | 1992 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761308 | | 1965 | 1308 | 1980.08 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761311 | | 1965 | 1311 | 1989.01 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФ | 761313 | | 1965 | 1313 | 1993 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А4401 | | 1966 | 4401 | 1990.05 | памятник | 6-12 мес. назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А4407 | | 1966 | 4407 | 1990.08 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А4411 | | 1966 | 4411 | 1990.08 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМ | 94А4609 | | 1966 | 4609 | 1990.08 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21ПФМА | 94Н8001 | | 1968 | 8001 | 1991.03 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Р | 94P01501 | | 1968 | 1501 | 1997.05 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21Р | 94Р01704 | | 1969 | 1704 | 1994.06 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Р | 94Р01824 | | 1970 | 1824 | 1994.05 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21Р | 94Р021001 | | 1971 | 2101 | 1994.05 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21М (96) | 961207 | | 1969 | 1207 | 1992.03 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21М (96) | 962614 | | 1970 | 2614 | 1997 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21М (96) | 962701 | | 1970 | 2701 | 1993.05 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21М (96) | 962703 | | 1970 | 2703 | 1994 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21М (96) | 962704 | | 1970 | 2704 | 1991.07 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21МФ | 965212 | | 1972 | 5212 | 2002 | на хранении | >20 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21МФ | 965214 | | 1972 | 5214 | 2002 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21МФ | 967701 | | 1973 | 7701 | 2006 | памятник | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21МФ | 967705 | | 1973 | 7705 | 2000 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21МФ | 969410 | | 1974 | 9410 | 2005 | на хранении | 3-6 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21МФ | 969411 | | 1974 | 9411 | 1993.11 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21МФ | 969412 | | 1974 | 9412 | 1994.11 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21МФ | 969711 | | 1974 | 9711 | 2004.04 | на хранении | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21МФ | 969801 | | 1974 | 9801 | 2004.09 | на хранении | |||||||||||||||
МиГ-21МФ | 969804 | | 1974 | 9804 | 2005 | памятник | 7-10 лет назад (ф) | ||||||||||||||
МиГ-21МФ-75 | 96002410 | | 1975 | 2410 | 1995 | на хранении | 10-15 лет назад (ф) | ||||||||||||||
